深能源A吧
吧友:1098500
深能源A吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
141 0  股市人生的八大病态 [nokia] 11-30 19:13 11-30
890 1  牛去熊来——有那么可怕吗? [nokia] 11-30 19:12 11-30
654 0  恐慌盘在小刀割大树中筛出 [炒到手软] 11-27 17:23 11-27
370 0  继续与大家一起战斗. [一股为先] 11-26 18:15 11-26
4253 2  [转载]G深能源–聪明... [一股为先] 11-16 22:25 11-16
1075 0   11月13日的操作要点––东方博客 [tea] 11-13 18:33 11-13
215 1 通告通告 [离间会] 05-11 21:58 05-11
236 0 欢迎持有027的朋友到群50996397讨论 [124.224.166.*] 03-16 11:06 03-16
191 0 深圳能源(000027):整体上市 40亿进军风电 [炒到手软] 12-27 19:26 12-27
78 0 深圳能源(000027):整体上市 突破上扬 [炒到手软] 12-27 19:26 12-27
174 0 深圳能源:整体上市助飞新能源蓝筹 [炒到手软] 12-27 19:25 12-27
93 0 首创证券评述:深圳能源短线有望加速上扬 [炒到手软] 12-27 19:24 12-27
248 0 深圳能源:电力蓝筹 岁末启动值得期待 [炒到手软] 12-27 19:23 12-27
93 0 深圳能源:"金风"吹战鼓擂 风能市... [炒到手软] 12-27 19:22 12-27
956 0 深圳能源:整体上市 巨资进军风电领域 [炒到手软] 12-27 19:20 12-27
323 0 [深能源A]:逆向思维 [nokia] 12-26 18:11 12-26
283 0 逢高快出 元旦后必有大调整 [nokia] 12-26 18:09 12-26
598 0 散户如何在2007年的最后几天冬播布局? [nokia] 12-26 18:07 12-26
331 0 "平安夜"中国股市迎来全面狂飙 [nokia] 12-26 18:07 12-26
113 0 深圳能源公司是新能源的巨子 [nokia] 12-26 17:46 12-26
745 0 股权激励概念近期要大涨 [nokia] 12-26 17:18 12-26
102 0 短线马上要转强 [nokia] 12-26 17:17 12-26
149 0 深圳能源:新能源集团旭日初升 电力新军 [炒到手软] 12-25 12:44 12-25
150 0 新能源战略必性投资 [炒到手软] 12-25 12:42 12-25
61 0 深圳能源(000027)整体上市跨越式发展 [炒到手软] 12-25 12:41 12-25
553 0 深圳能源:底部蓄势 放量启动 [炒到手软] 12-25 12:41 12-25
56 0 深圳能源 :券商最新评级为––持有 [炒到手软] 12-25 12:40 12-25
158 0 散户大胆满仓 5500点上过春节 [炒到手软] 12-25 12:39 12-25
545 0 股市早8点(12月25日周二)每日开盘必读 [炒到手软] 12-25 12:39 12-25
224 0 牛市下半场的三大特征 [tea] 12-24 13:39 12-24
264 0 预测12月24日大盘走势(孙鑫) [tea] 12-24 13:31 12-24
137 0 2008中国股市十大猜想 [tea] 12-24 13:30 12-24
189 0 深能源受制于地方电力公司属性 [tea] 12-24 13:28 12-24
187 0 【财经观察台】 [tea] 12-24 13:26 12-24
78 0 午评:持股等待红包! [tea] 12-24 13:24 12-24
146 0 后市展望 大盘仍将向上攻 [tea] 12-24 13:22 12-24
433 0 市场等待政策转暖 [一股为先] 12-23 17:00 12-23
873 0 年终游击战 快进快出小赚为赢 [一股为先] 12-23 16:59 12-23
25 0 全国电力行业治理商业贿赂自查自纠工作座谈会召开 [一股为先] 12-23 16:58 12-23
818 0 未来行情可以乐观 [一股为先] 12-23 16:51 12-23
126 0 加息不针对股市 [一股为先] 12-23 16:51 12-23
316 0 供需趋平衡内生增长空间小 煤炭行业2008年投资策略 [一股为先] 12-23 16:50 12-23
80 0 新能源股 照亮年末行情 [一股为先] 12-23 16:49 12-23
89 0 还是来认真分析分析一下深能源A吧 [股非股] 12-22 18:41 12-22
108 0 000027深圳能源绝对是有价值的 [股非股] 12-22 18:40 12-22
469 0 深圳能源简评及操作建议(12.21) [股非股] 12-22 18:40 12-22
85 0 周一快出逃 圣诞节前大跳水 [股非股] 12-22 18:39 12-22
261 0 电力板块景气升 投资机会勿错失 [股非股] 12-22 18:38 12-22
625 0 深鸿基:参股金融,售股狂赚数亿 [股非股] 12-22 18:37 12-22
948 0 利空出尽是利好 升势可演变七日行情 [股非股] 12-22 18:36 12-22
219 0 东部电厂海域总体水质符合标准 [股非股] 12-22 18:35 12-22
134 0 深圳能源(000027) 提示 [炒到手软] 12-21 10:56 12-21
135 0 深圳能源投资股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知 [炒到手软] 12-21 10:54 12-21
344 0 深能源变更简称,拟购买4艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶 [炒到手软] 12-21 10:52 12-21
234 0 深圳能源(000027)关于购置燃煤运输船舶的公告 [炒到手软] 12-21 10:49 12-21
180 0 华能斥15.2亿人民币入股深圳能源9.08% [炒到手软] 12-21 10:46 12-21
201 0 深能源A增发上市日股票不设涨跌幅限制 [炒到手软] 12-21 10:45 12-21
169 0 深能源:整体上市结硕果 业绩预增1倍 [tea] 12-20 13:26 12-20
100 0 深能源等四公司19日预喜 [tea] 12-20 13:25 12-20
121 0 深能源A收购集团资产完成 [tea] 12-20 13:24 12-20
473 0 今天大盘走势预测及操作提示 [tea] 12-20 13:24 12-20
189 0 吴丁杰:又到砸锅卖铁买股票的时候了 [tea] 12-20 13:23 12-20
357 0 (000027)深能源A:2007年度业绩预增100%... [一股为先] 12-19 10:21 12-19
212 0 深能源整体上市 企业竞争力大幅提升 [nokia] 12-19 10:19 12-19
829 0 整体上市结硕果 深能源业绩预增1倍 [nokia] 12-19 10:18 12-19
188 0 对牛去熊来说不 [nokia] 12-19 10:17 12-19
359 0 李荣融暗示央企救市 机构近期大举建仓 [nokia] 12-19 10:16 12-19
184 0 早间9点整:巨额解冻资金 难改今日弱势 [nokia] 12-19 10:16 12-19
569 0 让大盘跌去吧 [nokia] 12-19 10:15 12-19
99 0 深能源A(000027)今日进出资金数 [nokia] 12-18 14:46 12-18
704 0 这个市场当中的风险 [nokia] 12-18 14:41 12-18
第一页  上一页  下一页