中集集团吧
吧友:1098500
中集集团吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
383 1  我挺中集的四大理由 [股非股] 03-31 12:17 11-25
4549 4  中集,明年的特大牛股 [tea] 03-02 22:40 11-24
155 0  中集总裁:深圳环境孕育名牌 [nokia] 12-14 12:47 12-14
114 0  跻身世界名牌中集获奖300万 [nokia] 12-14 12:47 12-14
33 1 麦伯良总裁应邀参加表彰大会 [tea] 04-18 13:54 12-17
41 0 出年报啦. [125.33.84.*] 04-03 23:51 04-03
46 0 中集:你怎么了? [124.116.102.*] 03-31 22:15 03-31
169 2 IPO限售股 "牵手"公允价值不用... [炒到手软] 03-11 13:17 12-21
224 1 终于决定离开中集,重新开始 [tea] 03-09 14:53 12-17
183 1 寻找未来中国最伟大的公司中集篇 [一股为先] 02-14 23:39 12-23
2293 5 理性地分析中集集团 [nokia] 02-14 23:37 12-26
341 0 警惕高潮中藏的陷阱 大跌将到来 [炒到手软] 12-27 19:41 12-27
225 0 逢高快出 元旦后极可能调整 [炒到手软] 12-27 19:40 12-27
434 0 中集集团(000039):世界第一 价值低估 [炒到手软] 12-27 19:36 12-27
214 0 个股波动动幅度更剧烈 [炒到手软] 12-27 19:31 12-27
131 0 中集集团(000039):集中精力做强主业 [炒到手软] 12-27 19:30 12-27
139 0 江门市8个产业集群今年可望全部达标 [炒到手软] 12-27 19:29 12-27
155 0 中集集团出售子公司股权 获取投资收益2.6亿 [炒到手软] 12-27 19:28 12-27
99 0 中集获广东省政府300万元奖励 [nokia] 12-26 18:33 12-26
478 0 中集集团满仓深套,应该如何操作 [nokia] 12-26 18:24 12-26
104 0 中集集团高新技术研发中心落户山东胶州 [nokia] 12-26 18:23 12-26
141 0 冬至一阳生 可持股过新年 [nokia] 12-26 18:20 12-26
20 0 年末大盘点 [nokia] 12-26 18:20 12-26
149 0 中集集团 物流装备龙头 优势突出 [nokia] 12-26 18:13 12-26
28 0 看好中集集团的油轮,集装箱相关业务 [炒到手软] 12-25 12:50 12-25
85 0 中集获"中国世界名牌产品"称号 [炒到手软] 12-25 12:48 12-25
50 0 中集集团:做空动能释放 适当关注 [炒到手软] 12-25 12:47 12-25
206 0 中集集团:景气度高 竞争优势突出 [炒到手软] 12-25 12:47 12-25
176 0 12.25早盘:持币过年VS持股过年 [炒到手软] 12-25 12:46 12-25
105 0 中集集团:行业老大 主导地位稳步提升 [炒到手软] 12-25 12:46 12-25
262 0 中集集团:券商最新评级为––审... [炒到手软] 12-25 12:45 12-25
189 0 后市应对策略 多家机构给出建议 [tea] 12-24 13:54 12-24
126 0 三连阳打造基指新高点 [tea] 12-24 13:50 12-24
20 0 成交量"不见不散" [tea] 12-24 13:46 12-24
134 0 个股推荐及跟踪:中集集团(000039) [tea] 12-24 13:44 12-24
135 0 沪市有望挑战5200点的颈线位置 [tea] 12-24 13:43 12-24
52 0 南通市政府召开07年第9次重大项目领导办公会 [tea] 12-24 13:41 12-24
189 0 行情"没完没了" [tea] 12-24 13:40 12-24
49 0 中集今天一定能跑赢大盘 [一股为先] 12-23 17:14 12-23
41 0 中集公司答记者问 [一股为先] 12-23 17:13 12-23
69 0 这股一定要握到08年,价值投资!!! [一股为先] 12-23 17:10 12-23
42 0 民族证券:先防风险后找机会 [一股为先] 12-23 17:08 12-23
43 0 机械业保持30%左右高增长 [一股为先] 12-23 17:07 12-23
49 0 振华物流:红日初升时 [一股为先] 12-23 17:06 12-23
33 0 下周将在5200点震荡洗盘 [股非股] 12-22 19:01 12-22
38 0 牛市是场马拉松 2008不是末年 [股非股] 12-22 19:00 12-22
58 0 别急 下周还会有一波下跌调整 [股非股] 12-22 18:59 12-22
118 0 分析师荐股:000039中集集团 [股非股] 12-22 18:56 12-22
130 0 机构资金流入的十大指标股之中集集团(00003 [股非股] 12-22 18:55 12-22
2 0 央行加息难挡做多热情 [股非股] 12-22 18:43 12-22
135 0 [皇煌]年内第六次加息的断想 [炒到手软] 12-21 11:23 12-21
4 0 加息 是圣诞老人送来的靴子吗? [炒到手软] 12-21 11:21 12-21
219 0 股市早8点(12月21日周五)每日开盘必读 [炒到手软] 12-21 11:10 12-21
10 0 央行年内第六次加息 明天大盘是涨还是跌? [炒到手软] 12-21 11:08 12-21
42 0 中国工程机械行业发展未来展望 [炒到手软] 12-21 11:07 12-21
35 0 中国机械行业进入快速发展时期 [炒到手软] 12-21 11:05 12-21
239 1 船舶制造:业绩持续爆发性增长,行业整合加速 [tea] 12-20 13:41 12-20
290 1 机械行业:踏寻振兴轨迹 08投资策略 [tea] 12-20 13:38 12-20
28 1 000039现在是否应该割肉? [tea] 12-20 13:37 12-20
332 1 昨天的上涨,会不会从反弹变成反转? [tea] 12-20 13:36 12-20
221 1 深圳市300万元 重奖中国世界名牌–... [tea] 12-20 13:31 12-20
180 1 新闻背景:长兴岛开发开放进展迅速 [tea] 12-20 13:29 12-20
291 0 中集公司业绩好高管薪酬高 [一股为先] 12-19 10:30 12-19
15 0 德邦:19日个股推荐之中集集团 [一股为先] 12-19 10:29 12-19
82 0 000039做空动能释放 适当关注 [一股为先] 12-19 10:27 12-19
82 0 中集集团 景气度高 竞争优势突出 [一股为先] 12-19 10:27 12-19
30 0 中集集团 行业老大 主导地位稳步提升 [一股为先] 12-19 10:26 12-19
137 0 中集集团 竞争优势突出 适当关注 [一股为先] 12-19 10:26 12-19
131 0 中集集团––高转股概念再起波澜 [一股为先] 12-19 10:25 12-19
104 0 20007年12月17日午盘追踪 大盘意欲何方? [nokia] 12-18 15:07 12-18
61 0 现在很多股都在大涨,中集怎么就跌了呢 [222.28.121.*] 12-18 15:06 12-18
50 0 向中集集团郑重声讨...... [nokia] 12-18 15:04 12-18
42 0 国际化环境令蛇口成创富首选 [nokia] 12-18 15:03 12-18
25 0 维新制漆水性集装箱涂料技术通过专家组鉴定 [nokia] 12-18 15:02 12-18
80 0 别拿耕牛当蛐蛐儿 [nokia] 12-18 14:51 12-18
28 0 宝钢自主研发316L不锈钢 年需求超过5000吨 [nokia] 12-18 14:50 12-18
34 0 全球最大不锈钢罐式集装箱企业用上宝钢材 [tea] 12-17 17:14 12-17
67 0 中集并购博格80%股份 [tea] 12-17 17:12 12-17
79 0 2007 10大并购事件情况简表 [tea] 12-17 17:12 12-17
49 0 2007年中国资本市场的"深刻"并购 [tea] 12-17 17:11 12-17
119 0 大势研判 [tea] 12-17 17:09 12-17
第一页  上一页  下一页