作者:操盘新手
点击:
回复:

如此高的换手率(五日换手43.69%.60日换手584.44%)?

如此高的换手率(五日换手43.69%.60日换手584.44%)?
深市60日内累计换手率前二十名排名 2007-10-31 20:36  巨灵信息  进入 股吧 专家在线  行业牛股 序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% 累计换手率%
1 000628 高新发展 12.50 12.26 22632162 2.85 590.32
2 000791 西北化工 7.99 7.88 10241997 -1.50 584.44
3 000552 靖远煤电 13.65 13.69 2985349 0.44 566.00
4 000958 东方热电 15.80 15.67 11097638 0.71 554.36
5 000777 中核科技 37.58 37.93 3578395 1.20 514.27
6 000818 锦化氯碱 10.00 10.28 16557566 8.21 453.99
7 000594 天津宏峰 11.00 10.90 13499252 1.49 451.68
8 000802 北京旅游 16.88 17.26 1540551 2.31 423.05
9 000833 贵糖股份 8.72 9.25 9496440 6.69 418.26
10 000596 古井贡酒 19.94 20.62 1194032 4.67 415.02
11 000532 力合股份 12.01 12.28 14245128 1.15 413.44
12 000909 数源科技 8.19 8.59 2011484 4.00 412.81
13 000985 大庆华科 15.50 15.12 2588071 0.47 404.48
14 000420 吉林化纤 10.87 11.03 10138985 2.13 394.92
15 000553 沙隆达A 8.85 9.16 6072865 4.21 385.88
16 000722 金果实业 7.11 7.20 7289853 4.05 382.78
17 000993 闽东电力 8.06 8.39 7212044 5.80 382.38
18 000856 唐山陶瓷 7.62 7.62 3997964 1.20 380.53
19 000807 云铝股份 32.50 31.43 12765750 -0.85 376.16
20 000962 东方钽业 30.36 30.36 0 - 369.69 点评:如此高的换手率(五日换手43.69%.60日换手584.44%)?股价却没有涨?在10月23日买入12个亿,当时的平均价为7.90左右;而现价格始终徘徊在7.40-8.20之间,连续3天换手率都为10%以,主力想干什么?大家想想吧!  

作者:操盘新手  2007-11-1 4:07:33  [回复此主题]