作者:古月胡
点击:
回复:

公布2007年三季报

公布2007年三季报
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★  |07-09-30|07-06-30|07-03-31|06-12-31|06-09-30|
|每股收益(元)      |0.0095  |0.0040  |-0.0100 |0.0100  |0.0074  |
|每股净资产(元)    |2.0694  |2.0600  |2.0450  |2.0800  |2.0490  |
|净资产收益率(%)  |0.46    |0.19    |-0.35   |0.44    |0.36    |
|总股本(亿股)      |3.1946  |3.1946  |3.1946  |3.1946  |3.1946  |
|实际流通A股(亿股) |1.3039  |1.3039  |1.3036  |1.3036  |1.3036  |
|限售流通A股(亿股) |1.8904  |1.8904  |1.8904  |1.8904  |1.8904  |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|07-09-30 每股资本公积: 0.938 主营收入(万元):  20583.33同比减 -4.48% |
|07-09-30 每股未分利润: 0.048   净利润(万元):    302.26同比增 27.75% |
|★最新公告:10-30日公布2007年三季报。(详见后)                        |
|★最新报道:04-22日中水渔业公布07年季报:每股收益-0.01元。(详见后)  |
├──────────────┬───────────────────┤
|★最新分红扩股和未来事项:   |★特别提醒:                          |
|【分红】2007中期 中期利润不 |                                      |
|分配(实施)                  |                                      |
|【分红】2006年度 年末利润不 |                                      |
|分配(实施)                  |                                      |
└──────────────┴───────────────────┘


作者:古月胡  2007-10-30 15:07:42  [回复此主题]