金城股份吧
吧友:1098500
金城股份吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
176 0 奉劝大家相信我:炒股看势,技术滚蛋。 [只骑龙头] 11-02 01:35 11-02
43 0 注意了 跳水开始了!这个股还要大跌!!!不要买! [钱进啊钱进] 11-01 22:25 11-01
53 0 进来,看看。也许没用。 [股上蚤] 11-01 18:03 11-01
119 0 估计下午 跌哦!在4%以上!都是大卖盘!!小单子买! [杀涨不杀跌] 11-01 17:02 11-01
60 0 哈哈 我说的巴 庄家灾出货!把钱去炒中海油了!千万不要... [古月胡] 11-01 16:51 11-01
47 0 快买,后天停牌了! [只骑龙头] 11-01 12:34 11-01
102 0 为什么挂在卖盘的单子不成交 都是大单子卖呢!不是挂在卖... [涨山疯] 11-01 11:24 11-01
53 0 跌多!涨少!不看好 还要跌!! [扒肥特] 11-01 09:51 11-01
15 0 安全啦 [股股虎] 11-01 06:51 11-01
23 0 000820业绩是虚的!!!所以没钱途!!! [涨山疯] 11-01 05:26 11-01
66 0 有000820的进来说说 [操盘新手] 11-01 05:18 11-01
13 0 高度注意各位股民 [杀涨不杀跌] 11-01 05:18 11-01
43 0 都是大单子抛小单子买! 哎反弹结束了 快走了! [牛魔王] 11-01 02:06 11-01
127 0 现在横盘,下午呢? [涨山疯] 11-01 01:26 11-01
200 0 不想亏钱的就不要买金城!大股东在减持!不到7快不要买!... [股民Lee] 10-31 23:44 10-31
42 0 注意 出货!跳水 开始!!! [只骑龙头] 10-31 23:33 10-31
37 0 明天大盘调整!金城低开低走或高开1毛在地走!还是不看好! [富大海] 10-31 22:55 10-31
28 0 发现个问题 大家讨论下 [涨山疯] 10-31 22:21 10-31
316 0 猜收盘价 [古月胡] 10-31 21:48 10-31
368 0 大家最好换股! 这个股只是小幅反弹!不会超过11的!还... [股股公子] 10-31 20:07 10-31
25 0 值得一看不看是你遗憾 [基头玩股] 10-31 19:23 10-31
17 0 大家小心明天不要追,资金要下个星期炒中石油!小心被套!! [股民Lee] 10-31 17:42 10-31
482 0 兄弟 姐妹们 庄家在拉高出货了!千万不要买!谁买了就... [操盘新手] 10-31 14:10 10-31
397 0 现在的正确选择 [妖姑张] 10-31 10:55 10-31
22 0 金城业绩值得一看不看是你遗憾 [股股公子] 10-31 09:17 10-31
221 0 今天不要追高 在拉高出货了庄家!!千万不要追!!! [杀涨不杀跌] 10-31 09:16 10-31
481 0 庄家想拉高一个股很容易的!问题是这个股的庄家在不断的出... [股哥] 10-31 09:05 10-31
505 0 下跌了30%3天才反弹了8% 庄家什么意思还想把金城拉... [股上蚤] 10-31 03:17 10-31
52 0  没有量,也没有人气,业绩其实都是空的,股票就是这样 [股股公子] 10-31 01:42 10-31
18 0 哈哈 我说的巴 拉高了 庄家在慢慢的出货!!还要大... [股民Lee] 10-31 00:15 10-31
264 0 看业绩是绩优股,看走势是垃圾股 [基民炒股] 10-30 23:46 10-30
20 0 概念题材 [股王再世] 10-30 22:31 10-30
72 0 大盘涨了这么多!才把绿的变为红的!这个股没的希望了!! [明星股神] 10-30 20:20 10-30
193 0 还是要跌 才有小单子把股价抬上去就有大单打下来!庄家... [股股虎] 10-30 16:26 10-30
165 0 有谁在这个股上赚钱的?大家都不要买卖!看看庄家和机构把... [基民炒股] 10-30 11:23 10-30
228 0 庄家和大户明天压跌停 [基头玩股] 10-30 08:38 10-30
555 0 今天挂的卖盘都是蛮大的!看来庄家在不惜血本的抛了!!大... [明星股神] 10-30 07:48 10-30
433 0 000820就不信这个邪!! [股股虎] 10-30 04:05 10-30
536 0 说的有道理!下跌趋势23号很小的量拉高8% 24号很大... [古月胡] 10-30 03:19 10-30
301 0 卖掉000820的就想让他跌!这样不好,看能反弹还是要... [扒肥特] 10-30 00:49 10-30
108 0 先死后生 [富大海] 10-29 18:26 10-29
464 0 晕倒 我8.75卖得了,亏了1万多,卖了就涨!不到12... [股民Lee] 10-29 06:25 10-29
90 0 可能要跌停快走 [股民Lee] 10-29 06:05 10-29
171 0 金成本星期最后买入机会 本周五停牌将有重大事项宣布 [股股公子] 10-29 04:01 10-29
225 0 警惕!千万不要买卖金城股份!下跌趋势!不要做T+0!把... [富大海] 10-29 00:44 10-29
252 0 *ST金城好机会,自己把握 [钱进啊钱进] 10-27 21:30 10-27
73 0 还有谁比我高?11.927 1600手 [股上蚤] 10-27 02:33 10-27
67 0 此次下跌目标价位:8.00元! [股王再世] 10-25 20:14 10-25
49 0 金城股份,后市看好 [古月胡] 10-25 17:27 10-25
35 0 000820也不是大家想得那么悲观,您走了谁拿走了你的筹码。 [基民炒股] 10-25 15:42 10-25
44 0 好业绩不涨的理由 [股上蚤] 10-25 14:45 10-25
108 0 金城庄家裤裆里的东西变得太快,象走马花似的!  [操盘新手] 10-25 05:49 10-25
44 0 通过金城体会到:无机构、无庄的股票再也不敢要了 [基民炒股] 10-25 00:57 10-25
39 0 金城执行总裁,你能帮我个忙吗 [钱进啊钱进] 10-24 23:44 10-24
22 0 上升空间打开!但是大股东也在减持!价格太低它也不划算!... [股股虎] 10-24 22:07 10-24
6 0 今天北京报,刊登顺义区,关停几家造纸厂。 [只骑龙头] 10-24 21:54 10-24
9 0 金城股份无需迂回的筹码 [股民Lee] 10-24 19:16 10-24
77 0 通过三季报分析出的一些可怕内幕!一定要看一下!!! [股股公子] 10-24 19:00 10-24
69 0 投资股市的最大败笔:就是买入了000820金城股份,教... [操盘新手] 10-24 18:46 10-24
40 0 我们将骑上这财富之骏马,在金光大道上奔腾 [股股公子] 10-24 17:31 10-24
62 0 真是垃圾啊!这么好的利好还跌!! [扒肥特] 10-24 17:06 10-24
16 0  通过观察:全是散户行情 [富大海] 10-24 16:41 10-24
3 0 已经在洗盘吸筹 [妖姑张] 10-24 16:41 10-24
24 0 整个也没有业绩,就考做假,不值得买入! [股玩世家] 10-24 16:39 10-24
92 0 我和一群朋友和同事今天以获利了解这只股票以后不碰了 [操盘新手] 10-24 16:00 10-24
72 0 此股的市盈率按2007年报0.35收益算已达31倍。 [只骑龙头] 10-24 09:10 10-24
87 0 业绩这么好还跌,只能说明都是在骗人,快卖,~~~~ [基民炒股] 10-24 08:49 10-24
33 0 金城的陷阱啊 不看后悔 [股股公子] 10-24 07:48 10-24
22 0 金城造纸股份有限公司2007 年第三季度报告 [涨山疯] 10-24 07:10 10-24
11 0 什么事好股票? [股上蚤] 10-24 07:05 10-24
84 0 再看看金城公司网站,整个没东西,都不知道宣传自己公司,... [股上蚤] 10-24 06:42 10-24
18 0 今天已顺利卖出,此股感觉没什么希望! [古月胡] 10-24 03:23 10-24
14 0 金城三季度业绩 [古月胡] 10-23 22:23 10-23
85 0 第三季报已经出来,比预期的还多。明天涨停。 [杀涨不杀跌] 10-23 14:52 10-23
39 0 评金城股! [牛魔王] 10-23 13:57 10-23
97 0 原法人股东基本是关系户,应了解内情,他们都不减仓,我们... [只骑龙头] 10-23 12:18 10-23
145 0 热烈祝贺金城的广大投资者快成皮包骨了! [基头玩股] 10-23 12:05 10-23
102 0 坚决不出,活着就是为了那口气 [杀涨不杀跌] 10-23 11:56 10-23
98 0 请问明天是停一小时吗? [妖姑张] 10-23 10:31 10-23
168 0 赌一把!! [只骑龙头] 10-23 05:57 10-23
109 0 举报金城 [操盘新手] 10-23 05:21 10-23
56 0 000820面临价值重估,不过今天没有进去的,就别进去... [股玩世家] 10-23 03:48 10-23
6 0 2007年1-12月净利润大约为10000万元 [股股公子] 10-23 03:31 10-23
64 0 业绩出来 欢迎大家讨论 [股哥] 10-23 03:27 10-23
59 0 上海美佳不一般 [杀涨不杀跌] 10-23 02:28 10-23
321 0 ■虎视耽耽很久了,明天准备出手!■ [基民炒股] 10-22 11:52 10-22
35 0 我回来了.朋友们好.呵呵 [基头玩股] 10-22 10:45 10-22
43 0 同志们清醒了没有?此股的业绩是靠债务重组取得的,比其市... [牛魔王] 10-12 22:22 10-12
第一页  上一页  下一页