发现个问题 大家讨论下
发现个问题 大家讨论
【1.股东变化】
截至日期:2007-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:56266
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
锦州鑫天纸业有限公司 | 808.34| 3.74 A股| 公司 | 新进
海美佳商贸有限公司 | 607.64| 2.81 A股| 公司 | 新进
三亚南龙经贸有限公司 | 503.34| 2.33 A股| 公司 | 新进
龙口市名成投资管理咨询有限公| 500.00| 2.31 A股| 公司 | 新进
司 | | | |
宁夏大元化工股份有限公司 | 430.00| 1.99 A股| 公司 | 新进
陈 琦 | 321.01| 1.49 A股| 个人 | 新进
三亚华创实业有限公司 | 250.00| 1.16 A股| 公司 | 新进
浙江茂华实业有限公司 | 247.92| 1.15 A股| 公司 | 新进
洋浦新宇峰投资有限公司 | 236.40| 1.09 A股| 公司 | 新进
海科科技投资有限公司 | 200.00| 0.93 A股| 公司 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4104.64万流通A股,分别占总股本14.26%,流通A股18.99%
截至日期:2007-06-30 十大股东情况 股东总户数:28219
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
锦州鑫天纸业有限公司 | 8565.04| 29.76| 国有法人股 | 未变
凌海市大有农场芦苇公司 | 1008.40| 3.50| 法人股 | 未变
三亚南龙经贸有限公司 | 1000.00| 3.47| 法人股 | 未变
海科科技投资有限公司 | 868.00| 3.02| 法人股 | 未变
海美佳商贸有限公司 | 550.00| 1.91| 法人股 | 未变
龙口市名成投资管理咨询 | 500.00| 1.74| 法人股 | 未变
宁夏大元化工股份有限公司 | 450.00| 1.56| 法人股 | 未变
洋浦新宇峰投资有限公司 | 350.00| 1.22| 法人股 | 未变
浙江茂华实业有限公司 | 300.00| 1.04| 法人股 | 未变
三亚华创实业有限公司 | 250.00| 0.87| 法人股 | 未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:28219
为什么锦州天鑫减持了 最后三季度还是新进