作者:牛魔王
点击:
回复:

十大流通股东  新增   

十大流通股东  新增   
◇最新股东◇
───────────────┬────┬───┬────┬───────
    十大流通股东     │ 持股数 │占流通│股份性质│ 持股变动
    (2007-09-30)     │ (万股) │股 (%)│    │  (万股)
───────────────┼────┼───┼────┼───────
1 中国银行股份有限公司海南省分│4015.70 │5.907 │流通A股 │新增4015.70
 行             │    │   │    │
2 中国信达资产管理公司    │2850.00 │4.192 │流通A股 │新增2850.00
3 中国华融资产管理公司    │633.05 │0.931 │流通A股 │新增633.05
4 海华中实业(集团)有限公司│434.79 │0.640 │流通A股 │新增434.79
5 中国长城资产管理公司    │233.05 │0.343 │流通A股 │新增233.05
6 杭州市萧山区国有资产经营总公│195.65 │0.288 │流通A股 │新增195.65
 司             │    │   │    │
7 华盛高科技开发公司     │173.91 │0.256 │流通A股 │新增173.91
8 海南省汽车运输总公司    │169.67 │0.250 │流通A股 │新增169.67
9 海南发展银行海口分行    │156.52 │0.230 │流通A股 │新增156.52
10海南椰海实业开发公司    │156.52 │0.230 │流通A股 │新增156.52
───────────────┴────┴───┴────┴───────

作者:牛魔王  2007-10-31 19:46:02  [回复此主题]