作者:扒肥特
点击:
回复:

都别叫了,看看筹码集中度吧

都别叫了,看看筹码集中度吧
【2.股东户数】
┌―――──┬────────┬────―──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较期变化|筹码集中度|
├―――──┼────────┼─────―─┼─────┼─────┤
|2007-09-30|25889           |6330          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-06-30|40486           |4047          |无明显变化|较集中    |
|2007-03-31|19845           |4368          |趋向集中  |较集中    |
|2006-12-31|22654           |3826          |趋向分散  |较集中    |
|2006-09-30|18762           |4620          |趋向集中  |较集中    |
|2006-06-30|22937           |3779          |趋向集中  |较集中    |
|2006-03-31|20760           |3236          |无明显变化|较集中    |
|2005-12-31|22748           |2954          |无明显变化|较分散    |
|2005-09-30|22156           |3033          |无明显变化|较集中    |
|2005-06-30|23073           |2912          |无明显变化|较分散    |
|2005-03-31|23754           |2828          |无明显变化|较分散    |
|2004-12-31|23770           |2827          |无明显变化|较分散    |
|2004-09-30|23181           |2898          |无明显变化|较分散    |
|2004-06-30|23241           |2891          |无明显变化|较分散    |
|2004-03-31|22430           |2995          |          |较分散    |
└――───┴────────┴─────―─┴─────┴─────┘


作者:扒肥特  2007-10-31 16:27:38  [回复此主题]