作者:dreamspring
点击:
回复:

上海机场资金进出分析

 

  今日 5日 10日 20日
机构资金进出(万元) ↑3566.61 ↑8473.72 ↑21990.36 ↑113544.40
资金进出(万元) ↑1846.45 ↓-2012.24 ↓-6292.85 ↓-13621.23
机构交易成本(元) 33.55 33.17 34.15 35.97
机构交易额(万元) 10604.43 39463.98 96864.23 333249.60
散户交易额(万元) 12156.76 48922.79 119267.80 374607.90
散户资金进出(万元) ↓-1720.16 ↓-10485.96 ↓-28283.20 ↓-127165.60
机构、散户资金比 1:1.15 1:1.24 1:1.23 1:1.12
机构换手率(%) 0.32 1.19 2.85 9.29
总换手率(%) 0.68 2.67 6.35 19.78

 

 

作者:dreamspring  2007-11-7 21:21:43  [回复此主题]