总资产排名第一
总资产排名第
行业分析☆ ◇港澳资讯600089 更新日期:2007-10-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:电气部件与设备
【1.行业地位】
【截至日期】:2007-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600379| S宝光 | 1.58| 0.50| 5.23|22| 2.60|21|759.43| 1|
|600517|置信电气| 2.06| 1.45| 11.18|14| 7.97|11|126.73| 2|
|600192|长城电工| 2.85| 1.45| 21.18| 8| 10.37| 9|126.28| 3|
|600112|长征电气| 2.58| 1.41| 6.77|18| 2.90|17|120.49| 4|
|600089|特变电工| 8.54| 5.76| 98.01| 1| 62.05| 1| 96.14| 5|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002169|智光电气| 0.69| 0.14| 5.07|24| 1.77|23| 86.95| 6|
|600550|天威保变| 7.30| 3.40| 65.28| 2| 22.45| 4| 85.22| 7|
|002123|荣信股份| 0.64| 0.16| 6.77|19| 2.59|22| 78.93| 8|
|002164|东力传动| 1.20| 0.24| 6.60|20| 2.73|19| 72.64| 9|
|600580|卧龙电气| 2.83| 2.12| 15.07|12| 10.54| 8| 49.54|10|
|600525|长园新材| 1.28| 0.46| 16.02|11| 5.60|13| 45.02|11|
|000806|银河科技| 6.36| 5.09| 32.34| 3| 12.91| 5| 43.63|12|
|600590|泰豪科技| 1.96| 1.19| 27.38| 5| 11.58| 6| 40.00|13|
|600973|宝胜股份| 1.56| 0.86| 21.84| 7| 28.65| 3| 36.54|14|
|600406|国电南瑞| 2.55| 1.10| 16.71|10| 6.75|12| 35.99|15|
|600373|鑫新股份| 1.25| 0.68| 10.45|15| 4.37|15| 32.77|16|
|600577|精达股份| 1.64| 0.70| 22.07| 6| 41.24| 2| 28.66|17|
|000922|*ST阿继 | 2.98| 1.72| 5.20|23| 1.13|25| 26.32|18|
|002158|汉钟精机| 1.50| 0.30| 6.38|21| 2.78|18| 25.20|19|
|600312|平高电气| 3.65| 1.95| 30.31| 4| 11.50| 7| 16.12|20|
|600873|五洲明珠| 1.08| 0.83| 7.82|16| 5.19|14| 8.13|21|
|600268|国电南自| 1.77| 0.88| 20.57| 9| 8.17|10| 5.55|22|
|600097|华立科技| 1.15| 0.85| 4.00|25| 1.55|24| 5.13|23|
|002025|航天电器| 1.65| 0.69| 13.53|13| 2.70|20| |24|
|600847|ST渝万里| 0.89| 0.51| 1.67|26| 0.55|26| |25|
|600405| 动力源 | 2.09| 1.93| 7.63|17| 3.51|16| |26|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 特变电工 | 8.54| 5.76| 98.01| 1| 62.05| 1| 96.14| 5|
| 行业平均 | 2.45| 1.40| 18.66| | 10.54| | 58.91| |
|该股相对平均值% |248.88|311.56|425.31| | 488.45| | 63.2| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘