作者:wuruoqian
点击:
回复:

顶者有益!不顶的天天跌停!

特变电工600089
  • 今日资金差:924 净流入率:0.07%
  • 3日资金差:1,506 净流入率:0.11%
  • 5日资金差:1,025 净流入率:0.07%
  • 10日资金差:2,354 净流入率:0.16%
  • 15日资金差:-137 净流入率:-0.02%
  • 20日资金差:-252 净流入率:-0.03%
  • 25日资金差:-2,015 净流入率:-0.15%
  • 30日资金差:-1,573 净流入率:-0.12%
  • 35日资金差:-3,708 净流入率:-0.26%
  • 40日资金差:37,128 净流入率:2.41%

    日期 收盘价 涨幅 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 笔均量 排名

  • 2007-12-05 23.83 6.43% 2,001 1,077 924 30.04% 0.07% 0.23% 33 263
  • 2007-12-04 22.39 -0.75% - 215 -215 -100.00% -0.02% 0.02% 16 1110
  • 2007-12-03 22.56 0.00% 797 - 797 100.00% 0.06% 0.06% 22 170
  • 2007-11-30 22.56 -3.59% 109 615 -505 -69.78% -0.04% 0.06% 21 1056
  • 2007-11-29 23.4 2.05% 500 475 25 2.54% 0.00% 0.07% 26 772
  • 2007-11-28 22.93 -2.38% - 231 -231 -100.00% -0.02% 0.02% 18 1065
  • 2007-11-27 23.49 0.82% 1,197 751 447 22.92% 0.03% 0.14% 20 147
  • 2007-11-26 23.3 -2.67% 486 566 -79 -7.54% -0.01% 0.08% 27 1018
  • 2007-11-23 23.94 8.87% 2,273 984 1,289 39.57% 0.10% 0.25% 38 73
  • 2007-11-22 21.99 -7.76% 731 827 -96 -6.18% -0.01% 0.12% 29 845
  • 2007-11-21 23.84 -1.85% 220 789 -569 -56.43% -0.04% 0.07% 31 1063
  • 2007-11-20 24.29 4.97% 1,066 1,993 -927 -30.30% -0.07% 0.22% 43 1201
  • 2007-11-19 23.14 3.86% 619 237 381 44.53% 0.03% 0.06% 23 369 
  • 2007-11-16 22.28 0.22% 106 523 -417 -66.32% -0.03% 0.05% 23 1038 
  • 2007-11-15 22.23 1.41% 1,847 2,806 -959 -20.62% -0.07% 0.36% 46 1132
  • 作者:wuruoqian  2007-12-5 23:38:07  [回复此主题]