太极集团吧
吧友:1098500
太极集团吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
630 11 太极集团无法无天!!竟殴打益阳药检局干部!! [daboll] 08-18 16:27 12-14
514 1 王八蛋!儿子涨的这么好-同君阁快涨停了!老子跌的这么惨! [富大海] 07-07 13:51 11-01
84 0 重庆太极实业(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会... [daboll] 12-27 12:26 12-27
239 0 不拉2个涨停,都不好意思见人 [daboll] 12-27 12:24 12-27
351 0 太极集团:打包收购 拉升提速 持股 [daboll] 12-27 12:22 12-27
291 0 重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告 [daboll] 12-27 12:19 12-27
533 0 重庆太极实业(集团)股份有限公司关联交易公告 [daboll] 12-27 12:19 12-27
73 0 整体打包收购等于向太极无偿注入了 3个多亿元 优质资产. [daboll] 12-27 12:16 12-27
189 1 复盘有大主力出货,信者顶下 [daboll] 12-25 22:45 12-25
81 0 太极集团的打包收购 [daboll] 12-24 18:58 12-24
58 0 两保险股未来可能跑赢大盘 中国远洋业绩预增 [daboll] 12-24 18:57 12-24
17 0 机构的想法往往与我们相左,复牌后会大幅洗盘。 [daboll] 12-24 18:57 12-24
50 0 五公司因重大事项股票今起停牌 [daboll] 12-23 16:29 12-23
232 0 请股友分析,打包收购公司债权,对太极集团是利好还是利空... [daboll] 12-23 16:28 12-23
318 0 这股要停到什么时候复牌 [daboll] 12-23 16:27 12-23
224 0 重庆太极实业(集团)股份有限公司重大事项暨停牌公告 [daboll] 12-23 16:27 12-23
676 0 太极集团大股东打包收购担保债权 [daboll] 12-23 16:26 12-23
155 0 太极集团重大事项正商讨中,股票今起停牌 [daboll] 12-23 16:24 12-23
433 0 太极集团重大事项停牌 [daboll] 12-23 16:22 12-23
280 0 股权重估股年报行情新亮点 [222.199.199.*] 12-20 18:53 12-20
393 0 太极20元后–才能代开上升渠道 [222.199.199.*] 12-20 18:45 12-20
523 0 股权重估股年报行情新亮点 [222.199.199.*] 12-20 18:45 12-20
188 0 太极集团:成交量配合较好 [222.199.199.*] 12-20 18:44 12-20
197 0 医药行业:远离故事传说 伴随凤凰涅磐 [222.199.199.*] 12-20 18:38 12-20
110 0 太极集团会成为08年第一大牛股,元旦前有爆发行情。 [222.199.199.*] 12-20 18:37 12-20
84 0 今天的买盘和卖盘对比 [daboll] 12-19 19:45 12-19
137 0 现在是小散离场的绝好时机! [daboll] 12-19 19:44 12-19
63 0 持有你的600129 到22元出 [daboll] 12-19 19:42 12-19
82 0 太极集团 每日分析(个人观点,只供参考) [daboll] 12-19 19:42 12-19
96 0 机构吸筹明显 [daboll] 12-19 19:39 12-19
220 0 帮忙解释10点30分17.31成交的8000手买单 [daboll] 12-19 19:38 12-19
84 0 太极集团:成交量配合较好 [daboll] 12-19 19:37 12-19
871 0 金手指股 [daboll] 12-19 19:37 12-19
1409 9 [个股讨论专区] [daboll] 12-18 18:23 12-01
1009 0 虫草的故事 [daboll] 12-18 18:18 12-18
992 0 600129是给人造毒药的公司,谁敢买600129造的... [daboll] 12-18 18:17 12-18
751 0 在卖盘上怎么不停的有1,11,111,是谁在通话压股? [daboll] 12-18 18:15 12-18
320 0 昨天主力在18元出货2000000股,要在15元接回,... [daboll] 12-18 18:15 12-18
87 0 制药的大长600129小长。制药的跌600129大跌 [daboll] 12-18 18:15 12-18
237 0 个股分化加剧切勿追涨杀跌 [daboll] 12-18 18:14 12-18
266 0 新一轮行情将在本月下旬左右爆发 [daboll] 12-18 18:11 12-18
159 0 我站在高高的16.85元,何时才能欢笑.. [daboll] 12-17 18:34 12-17
165 0 (600129)太极集团简评及操作建议(12.17) [daboll] 12-17 18:33 12-17
184 0 太极集团(600129)今日进出资金数据图表详尽分析 [daboll] 12-17 18:31 12-17
120 0 金手指股 [daboll] 12-17 18:25 12-17
809 0 广州万隆:超跌的银行、地产板块,明天有望反弹 [daboll] 12-17 18:24 12-17
226 0 牛叉太极,明日涨停!!! [daboll] 12-16 21:21 12-16
368 0 下周猜想:二次探底有望成功 [daboll] 12-15 16:40 12-15
64 0 每日一帖:12月15日太极集团实时交流 [daboll] 12-15 16:37 12-15
178 0 医药板块点燃市场做多热情 [daboll] 12-15 16:37 12-15
120 0 太极集团:医药黑马 受益冬虫夏草疯涨 [daboll] 12-15 16:36 12-15
485 0 太极集团:分享ST长运连续14涨停暴利 [daboll] 12-15 16:35 12-15
66 0 太极集团:参股西南证券 [daboll] 12-15 16:35 12-15
804 0 50%的利润了,纯是拉高出货,小户朋友注意风险。 [daboll] 12-15 16:34 12-15
171 0 太极集团最新消息 [daboll] 12-15 16:33 12-15
302 0 太极集团(600129)今日进出资金数据图表详尽分析 [daboll] 12-14 18:31 12-14
574 0 (600129)太极集团简评及操作建议(12.13) [daboll] 12-14 18:31 12-14
60 0 太极集团:冬虫夏草30年涨千倍 [daboll] 12-14 18:30 12-14
239 0 太极集团:虫草暴涨 拥有大量虫草资源 [daboll] 12-14 18:28 12-14
132 0 每日一帖:12月14日太极集团实时交流 [daboll] 12-14 17:48 12-14
580 0 太极集团:冬虫夏草30年涨千倍 贵过黄金 [daboll] 12-14 17:47 12-14
149 0 10万组合 [daboll] 12-13 19:06 12-13
158 0 大浪淘沙,风水轮流转。真正的科技股将面临着新的发展契机。 [daboll] 12-13 19:04 12-13
78 0 安心,坐等其变 [daboll] 12-13 19:03 12-13
407 0 (600129)太极集团简评及操作建议(12.13) [daboll] 12-13 18:44 12-13
89 0 (600129)太极集团简评及操作建议(12.13) [daboll] 12-13 18:44 12-13
131 0  太极集团:冬虫夏草30年涨千倍 贵过黄金 [daboll] 12-13 18:44 12-13
84 0 (600129)太极集团简评及操作建议(12.12) [daboll] 12-13 18:43 12-13
68 0 金手指股 [daboll] 12-13 18:42 12-13
第一页  上一页  下一页