代码 名称 机构名称 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向
002024.SZ 苏宁电器 申银万国 20071213 1_买入 1_买入 维持(多)
600491.SH 龙元建设 申银万国 20071213 1_买入 2_增持 调高
600415.SH 小商品城 国泰君安 20071212 1_增持 1_增持 维持(多)
600432.SH 吉恩镍业 中投证券 20071212 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600432.SH 吉恩镍业 广发证券 20071212 1_买入 3_持有 调高
600584.SH 长电科技 申银万国 20071212 1_买入 1_买入 维持(多)
600717.SH 天津港 国信证券 20071212 1_推荐 1_推荐 维持(多)
601628.SH 中国人寿 中投证券 20071212 1_强烈推荐 2_推荐 调高
002122.SZ 天马股份 中信建投 20071212 1_买入 1_买入 维持(多)
002122.SZ 天马股份 海通证券 20071212 1_买入 1_买入 维持(多)
002124.SZ 天邦股份 海通证券 20071212 1_买入 1_买入 维持(多)
600019.SH 宝钢股份 国信证券 20071212 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600019.SH 宝钢股份 长江证券 20071212 1_推荐 1_推荐 维持(多)
000690.SZ 宝新能源 光大证券 20071212 1_买入 1_买入 维持(多)
000727.SZ 华东科技 中投证券 20071212 1_强烈推荐 - 首次关注
000997.SZ 新大陆 长江证券 20071212 1_推荐 1_推荐 维持(多)
002022.SZ 科华生物 中信证券 20071212 1_买入 1_买入 维持(多)
600029.SH 南方航空 光大证券 20071212 1_买入 1_买入 维持(多)
600176.SH 中国玻纤 申银万国 20071212 1_买入 1_买入 维持(多)
000978.SZ 桂林旅游 安信证券 20071211 1_买入 1_买入 维持(多)
600138.SH 中青旅 安信证券 20071211 1_买入 1_买入 维持(多)
000651.SZ 格力电器 中投证券 20071211 1_强烈推荐 2_推荐 调高
000683.SZ 远兴能源 国海证券 20071211 1_买入 1_买入 维持(多)
600037.SH 歌华有线 海通证券 20071211 1_买入 1_买入 维持(多)
600054.SH 黄山旅游 安信证券 20071211 1_买入 1_买入 维持(多)
600019.SH 宝钢股份 安信证券 20071211 1_买入 1_买入 维持(多)
600875.SH 东方电气 海通证券 20071211 1_买入 2_增持 调高
601390.SH 中国中铁 中投证券 20071211 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600896.SH 中海海盛 国都证券 20071210 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
601318.SH 中国平安 平安证券 20071210 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多) |