亚星客车[600213] 主力追踪
主力追踪☆ ◇港澳资讯600213 更新日期:2007-11-01◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】 单位(万股)
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期 |股东户数 |户均持股 |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2007-09-30|23287 |3864 |趋向集中 |较集中 |
|2007-06-30|26365 |3413 |趋向集中 |较集中 |
|2007-03-31|26364 |2275 |无明显变化|较分散 |
|2006-12-31|26364 |2275 |无明显变化|较分散 |
|2006-09-30|26365 |2275 |无明显变化|较分散 |
|2006-06-30|26365 |2275 |无明显变化|较分散 |
|2006-03-31|28668 |2092 |无明显变化|较分散 |
|2005-12-31|29897 |2006 |无明显变化|较分散 |
|2005-09-30|30166 |1988 |无明显变化|非常分散 |
|2005-06-30|31470 |1906 |无明显变化|非常分散 |
|2005-03-31|33199 |1807 |无明显变化|非常分散 |
|2004-12-31|33904 |1769 |无明显变化|非常分散 |
|2004-09-30|34699 |1729 |无明显变化|非常分散 |
|2004-06-30|35260 |1701 |无明显变化|非常分散 |
|2004-03-31|36440 |1646 | |非常分散 |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘
【3.机构持股明细】
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2007-10-30】ST亚星10月30日累计跌幅偏离值达15%
涨跌幅%:-15.25 成交量(万股):369.34 成交金额(万元):2447.98
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券 |788810.00 | |
|营业部 | | |
|招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营 |949010.20 | |
|业部 | | |
|联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营 |410723.00 | |
|业部 | | |
|国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺 |428710.00 | |
|术宫证券营业部 | | |
|财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营 |1003121.00 | |
|业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券 | |680000.00 |
|营业部 | | |
|中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营 | |528752.00 |
|业部 | | |
|中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北 | |696293.00 |
|路证券营业部 | | |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营 | |1216590.50 |
|业部 | | |
|华泰证券有限责任公司扬州文昌中路证券营 | |682288.00 |
|业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-10-29】ST亚星10月29日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
涨跌幅%:0.00 成交量(万股):393.39 成交金额(万元):2689.06
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营 |757161.00 | |
|业部 | | |
|联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营 |451535.00 | |
|业部 | | |
|财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营 |1003121.00 | |
|业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券 |788810.00 | |
|营业部 | | |
|广东证券股份有限公司广州天河南一路证券 |649050.00 | |
|营业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券 | |886223.00 |
|营业部 | | |
|太平洋证券股份有限公司玉溪玉兴路证券营 | |464558.00 |
|业部 | | |
|申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 | |476306.00 |
|中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北 | |750976.00 |
|路证券营业部 | | |
|中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券 | |434466.00 |
|营业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-09-10】ST亚星9月10日累计达到涨幅偏离值限制
涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2142.19 成交金额(万元):17576.43
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券 |4400932.50 | |
|营业部 | | |
|广东证券股份有限公司广州天河南一路证券 |3344890.00 | |
|营业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司北京望京西园证 |3542827.00 | |
|券营业部 | | |
|中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业 |3322253.33 | |
|部 | | |
|华西证券有限责任公司攀枝花新华街证券营 |3221613.39 | |
|业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路 | |4077523.80 |
|证券营业部 | | |
|河北证券有限责任公司北京首体南路证券营 | |3295259.71 |
|业部 | | |
|平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营 | |5274093.78 |
|业部 | | |
|广东证券股份有限公司广州天河南一路证券 | |4050804.00 |
|营业部 | | |
|广发证券股份有限公司广州农林下路证券营 | |3666681.00 |
|业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2007-07-06】NST亚星7月6日无价格涨跌幅偏离值限制
涨跌幅%:308.81 成交量(万股):2569.55 成交金额(万元):22138.59
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司深圳市华阳街证 |4485190.03 | |
|券营业部 | | |
|国海证券有限责任公司上海宝源路证券营业 |3816700.01 | |
|部 | | |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营 |5438553.71 | |
|业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 |2412975.32 | |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业 |3504702.08 | |
|部 | | |
|广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业 |3273525.39 | |
|部 | | |
|浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营 |3010399.22 | |
|业部 | | |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营 |3234248.50 | |
|业部 | | |
|汉唐证券有限责任公司南京汉中门大街证券 |5615174.40 | |
|营业部 | | |
|河北证券有限责任公司廊坊新华路证券营业 |1962806.39 | |
|部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称 |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营 | |2181328.04 |
|业部 | | |
|中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北 | |2761085.39 |
|路证券营业部 | | |
|中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证 | |1827554.00 |
|券营业部 | | |
|国都证券有限责任公司北京中关村南大街证 | |3327180.51 |
|券营业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证 | |1390840.50 |
|券营业部 | | |
|河北证券有限责任公司廊坊新华路证券营业 | |1641164.79 |
|部 | | |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营 | |3620809.09 |
|业部 | | |
|招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业 | |1656682.26 |
|部 | | |
|广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业 | |1983169.09 |
|部 | | |
|中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路 | |1686130.20 |
|证券营业部 | | |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数 |- |股性活跃度 |- |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。