太龙药业吧
吧友:1098500
太龙药业吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
339 1 恶庄的各个点都很低了.他今天杀跌自已也怕.我不信他还敢杀? [涨山疯] 06-21 09:34 10-11
213 0 600222 [58.38.123.*] 05-20 13:36 05-20
108 0 您可以获取到在其它股票网站上得不到的消息, 每隔10分... [辉辉] 12-01 22:04 12-01
92 0 漫漫派发征途,究竟谁在掌握? [辉辉] 12-01 21:55 12-01
90 0 详细的   河南太龙药业股份有限公司股东股权冻结公告 [辉辉] 12-01 21:52 12-01
94 0 涨的理由 [辉辉] 12-01 21:51 12-01
167 0 太龙,股价只赐6元多吗?嘻嘻。。。。。。。。 [辉辉] 12-01 21:47 12-01
155 0 太龙的最近想法 [辉辉] 12-01 21:15 12-01
870 0 漫漫派发征途,究竟谁在掌握? [辉辉] 12-01 21:14 12-01
84 0 炒股要有耐心、信心、决心、狠心。才能战胜。 [辉辉] 11-30 21:24 11-30
149 0 太龙药业:公布董事会决议公告 [辉辉] 11-30 20:37 11-30
53 0 太龙药业:公布股东股权冻结公告 [辉辉] 11-30 20:35 11-30
130 0 太龙药业(600222)的价值评估 [辉辉] 11-30 20:29 11-30
489 1 上午就对你们说了.只看不要买.还要自已找死.套死不要怪恶庄 [股玩世家] 10-12 11:41 10-10
564 0 跟它拔毛.7.7买.7.9卖给他.拔他的小毛.恶庄也很... [操盘新手] 10-11 23:19 10-11
683 0 你要是到高位.我5000股会割给你的. [扒肥特] 10-11 23:15 10-11
441 0 恶庄.股价在这个点位我看你还敢不敢向下杀?哈哈 [涨山疯] 10-11 20:00 10-11
754 0 我4.1买的280万股票,明天我都卖给大股东,它不砸,... [股哥] 10-11 19:44 10-11
171 0 明天有赚.就把今天买进的.卖给它.这个价位好少买点了 [股民Lee] 10-11 18:49 10-11
67 0 大股东在抵抗而已,明天继续深跌,6.元见 [股股公子] 10-11 17:24 10-11
170 0 现在这个价位不好买进.已反弹过了.他还要向下.哈哈 [杀涨不杀跌] 10-11 14:51 10-11
221 0 58.24.121.*好象很有学问!!!! [富大海] 10-11 14:16 10-11
84 0 特大内幕消息(转发) [涨山疯] 10-11 13:09 10-11
59 0 我跑了,这死股,看样子要跌到6元! [富大海] 10-11 12:32 10-11
157 0 也不知.7.7有人买进没有.我可买了800股.赚一毛就... [古月胡] 10-11 12:25 10-11
232 0 7.7买的本想恶庄明天拉到7.9.今天就7.9我走了.... [钱进啊钱进] 10-11 11:13 10-11
281 0 你不要急.我和你慢慢玩.慢慢的拔你毛.你不到抵我不会买你 [操盘新手] 10-11 10:04 10-11
166 0 大股东必须要把它拉在7块钱以上,低于6块5可就减持不了啊 [钱进啊钱进] 10-11 09:44 10-11
283 0 盘外赌博,明天开大开小? [操盘新手] 10-11 09:14 10-11
432 0 上班了,发个留言开始工作.诚邀58.24.121.*继... [牛魔王] 10-11 09:09 10-11
67 0 大单怎么多起来了, [操盘新手] 10-11 09:03 10-11
201 0 这个价位不要怕.少买点.不会输的. [牛魔王] 10-11 08:11 10-11
74 0 7.8放那么多干嘛?是在吓谁啊?真是个猪.哈哈 [钱进啊钱进] 10-11 07:47 10-11
612 0 他向下打压.收到了些股票.又向上拉想骗人进来.不要买//呵呵 [涨山疯] 10-11 07:20 10-11
377 0 作天叫大家不要买.今天在7.72这里少买点.不要怕 [操盘新手] 10-11 06:28 10-11
120 0 7.7买800股7.9给你了.谢谢你恶庄.80元我去买... [股民Lee] 10-11 04:30 10-11
130 0 我4.1买的280完股票,明天我都卖给大股东 [古月胡] 10-11 03:21 10-11
160 0 快来抢货啦,短线快来啊 [股上蚤] 10-11 02:32 10-11
102 0 变盘了 [富大海] 10-11 02:18 10-11
141 0 下午2.30变盘 [只骑龙头] 10-11 00:45 10-11
252 0 58.24.121.*现在再不在? [只骑龙头] 10-10 23:43 10-10
381 0 弱龙药业 [股哥] 10-10 23:31 10-10
310 0 对待这样的垃圾大股东,有什么理由还为它减持抬轿? [操盘新手] 10-10 21:12 10-10
325 0 对付庄家 [基头玩股] 10-10 20:11 10-10
380 0 太龙呀太龙 [股股公子] 10-10 19:38 10-10
333 0 今天的表现大家还满意吗? [股哥] 10-10 18:57 10-10
215 0 这恶庄股这价位不买也不要卖.不买.他无法向下打.没了就... [股股虎] 10-10 18:27 10-10
173 0 头一发热,我进来了 [股股公子] 10-10 16:06 10-10
422 0 今天现在太龙有点异动!现价7.95元可全仓杀进! [富大海] 10-10 14:04 10-10
457 0 对不起!写错了字,买了太龙股票,明天来个涨停,发现这里... [牛魔王] 10-10 13:25 10-10
993 0 把握好周期轮动,工商银行还有点涨幅,钢铁将启动,下周五... [股股虎] 10-10 13:11 10-10
578 0 大家多多留意000788 [古月胡] 10-10 13:04 10-10
241 0 [钱进啊钱进] 10-10 12:21 10-10
649 0 太龙药业--股市中的避风港.... [妖姑张] 10-10 07:13 10-10
612 0 明天上午先少跌一点吧,我认输 [股民Lee] 10-10 06:09 10-10
116 0 最好的策略是待砸到减持价以下,适量介入然后等待大股东抬轿 [股王再世] 10-10 03:35 10-10
529 0 ____紧急通知____ [富大海] 10-10 01:29 10-10
661 0 慢慢的陪着太龙走。。。。。。 [涨山疯] 10-09 17:48 10-09
719 0 太龙的纯技术分析 [基头玩股] 09-27 06:30 09-27
118 0 河南出骗子这是真理! [股股虎] 08-28 10:44 08-28
第一页  上一页  下一页