青海华鼎吧
吧友:1098500
青海华鼎吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
260 1 加息掀起新一轮股市行情 [sophia613128] 06-01 10:55 12-23
54 0 双底突破长阳打响"圣诞"攻势 [sophia613128] 12-25 12:40 12-25
45 0 双底确立 积极布局待春收 [sophia613128] 12-25 12:39 12-25
38 0 机构做市值大干快上 沪指四连阳重返5200 [sophia613128] 12-25 12:38 12-25
62 0 当前不应追涨 谨防短线回调 [sophia613128] 12-25 12:38 12-25
240 0 短线可能反复震荡 [sophia613128] 12-25 12:37 12-25
189 0 多家机构认定底部成立 [sophia613128] 12-25 12:36 12-25
130 0 年末拉市值行情存在投资机会 [sophia613128] 12-25 12:35 12-25
96 0  集中利空阶段或已过去 [sophia613128] 12-24 22:28 12-24
47 0 红色周一无悬念 股指剑指5400 [sophia613128] 12-24 22:27 12-24
15 0  年内最后一只靴子落地 八二现象有望延续 [sophia613128] 12-24 22:26 12-24
22 0 大盘放量上涨 农业股表现强势 [sophia613128] 12-24 22:26 12-24
63 0  12月24日午后,在以中国神华、中国石油代表的权重股加... [sophia613128] 12-24 22:25 12-24
6 0 中石油等午后强势 沪指轻松收复5200点 [sophia613128] 12-24 22:24 12-24
31 0 中字头个股午后加速上行 沪综指冲破5200点 [sophia613128] 12-24 22:23 12-24
316 0 中字头狂飙沪指再升101点 [sophia613128] 12-23 23:43 12-23
280 0 加息或考验"做市值"行情 [sophia613128] 12-23 23:42 12-23
161 0 热点轮动特征明显 等待轮涨 [sophia613128] 12-23 23:41 12-23
266 0 沪综指半日上涨0.32% 成交量放大近两成 [sophia613128] 12-23 23:39 12-23
315 0 预期得以落实 大盘积极做多 [sophia613128] 12-23 23:38 12-23
26 0 反弹红旗插向第二座堡垒5400点 [sophia613128] 12-22 16:28 12-22
196 0 分析人士担心大盘在本周仍会回试双重底的支撑。 [sophia613128] 12-22 16:27 12-22
18 0 双重底 托起冬播行情 [sophia613128] 12-22 16:27 12-22
77 0 回升显乏力 短线有变数 [sophia613128] 12-22 16:26 12-22
238 0 笔夫:基金的困惑蕴含大盘的希望 [sophia613128] 12-22 16:25 12-22
266 0 笔夫:基金的困惑蕴含大盘的希望 [sophia613128] 12-22 16:24 12-22
12 0 双底若隐若现 08年大牛股可寻 [sophia613128] 12-22 16:23 12-22
240 0 市场继续上扬 人气得到恢复 [sophia613128] 12-21 12:41 12-21
90 0 银行短多长空 市场有望延续反弹 [sophia613128] 12-21 12:39 12-21
68 0  机构资金逐步趋于活跃 [sophia613128] 12-21 12:31 12-21
15 0 加息或将延长股市调整时间 [sophia613128] 12-21 12:29 12-21
81 0  中字头狂飙沪指再升101点 [sophia613128] 12-21 12:28 12-21
45 0 大盘短期内有望延续反弹行情 [sophia613128] 12-21 12:27 12-21
31 0 新形势下的赚钱机会––R... [59.36.72.*] 12-20 23:20 12-20
120 1 "黑色星期四"会否再现? [sophia613128] 12-20 15:22 12-20
30 0 股权重估品种或成年报行情主角 [sophia613128] 12-20 15:21 12-20
88 1 市场出现普涨 大盘蓝筹逐渐回暖 [sophia613128] 12-20 15:19 12-20
1 0 利好频传 适当低吸二线成长股 [sophia613128] 12-20 15:17 12-20
123 0  20日沪指预测4920–5000 以震荡上升为主 [sophia613128] 12-20 15:15 12-20
90 0  年底期待2007年报行情 [sophia613128] 12-20 15:13 12-20
11 0 大盘高开高走 强势有望延续 [sophia613128] 12-19 18:19 12-19
47 0 新资金流入 大盘反弹意犹未尽 [sophia613128] 12-19 18:10 12-19
105 0 权重股聚集人气行情逐步回暖 [sophia613128] 12-19 18:09 12-19
17 0 均线系统显示股指处于震荡阶段 [sophia613128] 12-19 18:08 12-19
43 0 5000点附近有一定阻力 [sophia613128] 12-19 18:07 12-19
24 0 解冻资金抄底推升股指 [sophia613128] 12-19 18:05 12-19
39 0 解冻资金暖场 沪深股指放量冲破5日均线 [sophia613128] 12-19 18:04 12-19
25 0 解冻资金暖场 沪深股指放量冲破5日均线 [sophia613128] 12-19 18:04 12-19
280 0 解冻资金暖场 沪深股指放量冲破5日均线 [sophia613128] 12-19 18:04 12-19
40 0 解冻资金暖场 沪深股指放量冲破5日均线 [sophia613128] 12-19 18:04 12-19
295 0 大资金正在调仓换股 [sophia613128] 12-17 22:36 12-17
21 0 银行地产双双做空 大盘震荡探底 [sophia613128] 12-17 22:35 12-17
14 0 上方短期均线仍对股指构成压力 [sophia613128] 12-17 22:32 12-17
99 0 农村消费更值得重视 [sophia613128] 12-17 22:31 12-17
49 0 恐慌下跌短期难改 但急跌空间不大 [sophia613128] 12-17 22:30 12-17
247 0 市场调整进入到最后阶段 [sophia613128] 12-17 22:28 12-17
126 0 市场筑底 个股板块活跃 [sophia613128] 12-17 22:27 12-17
224 0 大盘5000以下机会大于风险 [sophia613128] 12-16 18:23 12-16
182 0 大盘反弹遭遇两座堡垒 [sophia613128] 12-16 18:22 12-16
294 0 机构抄底 沪指反弹收复5000 [sophia613128] 12-16 18:21 12-16
4 0 大盘绝地反击 进场时机已到? [sophia613128] 12-16 18:20 12-16
112 0 大牛市波澜壮阔在2008 [sophia613128] 12-16 18:18 12-16
329 0 多空拉锯5000点 机构暗中大调仓 [sophia613128] 12-16 18:17 12-16
16 0 利空之多前所未见 黎明前最黑暗 [sophia613128] 12-16 18:16 12-16
154 0 银行股有回暖迹象 多空双方仍有恶战 [sophia613128] 12-15 00:05 12-15
3 0 沪指收复4900 商业股走强 [sophia613128] 12-15 00:04 12-15
68 0 两市股指有所起稳 捕捉短线机会 [sophia613128] 12-15 00:03 12-15
14 0 大盘止跌回升 午后关注两大板块 [sophia613128] 12-15 00:03 12-15
86 0 个股午后普涨 两市股指强力反弹 [sophia613128] 12-15 00:01 12-15
74 0 大盘震荡反弹 把握小市值板块机会 [sophia613128] 12-15 00:00 12-15
90 0 本周成交首次低于千亿 沪指成功收复5000点大关 [sophia613128] 12-14 23:59 12-14
47 0 二次探底成功的可能性较大 [sophia613128] 12-14 23:58 12-14
231 0 人气完全恢复还需一个过程 [sophia613128] 12-14 23:57 12-14
84 0 消化利空压力 股指触底反弹 [sophia613128] 12-14 23:56 12-14
8 0 市场整体上将维持震荡筑底格局 [sophia613128] 12-14 23:56 12-14
88 0 大盘失守五千关 新一轮跌势展开 [sophia613128] 12-13 21:54 12-13
338 0 股市午后急挫深成指大跌近800点 个股一片惨淡 [sophia613128] 12-13 21:52 12-13
588 0 中石油逼近新低 石化双雄拉低指数30点 [sophia613128] 12-13 21:51 12-13
92 0  大盘仍将继续震荡整理 [sophia613128] 12-13 21:49 12-13
25 0 大盘震荡调整 半年线再受考验 [sophia613128] 12-13 21:49 12-13
6 0  短期下跌趋势仍在 [sophia613128] 12-13 21:48 12-13
126 0 调控引起恐慌 新股推波助澜 [sophia613128] 12-13 21:47 12-13
315 0 量能配合良好 预示大盘继续反弹 [sophia613128] 12-12 11:49 12-12
30 0 指数小幅整理 个股依旧活跃 [sophia613128] 12-12 11:48 12-12
1 0 年内加息预期仍大 多空分歧显现 [sophia613128] 12-12 11:47 12-12
147 0 估值分歧仍存 大盘上升斜率将趋于缓和 [sophia613128] 12-12 11:46 12-12
66 0 守住5100点 四条路线提前布局 [sophia613128] 12-12 10:54 12-12
210 0 石化"双雄"力挺大盘 沪指回补11... [sophia613128] 12-11 22:16 12-11
329 0 快牛变慢牛才可持续 [sophia613128] 12-11 22:15 12-11
42 0 沪市补尽缺口 [sophia613128] 12-11 22:14 12-11
252 0 沪综指下探逼近5100点 银行地产仍是杀跌主力 [sophia613128] 12-11 22:13 12-11
46 0 大盘蓝筹午后急跌 周小川暗示加大调控力度 [sophia613128] 12-11 22:12 12-11
266 0 热点来自机构调仓换股 [sophia613128] 12-11 22:11 12-11
17 0 大盘加速上扬 公用事业类表现突出 [sophia613128] 12-10 23:08 12-10
42 0 大盘震荡走高 市场普涨 [sophia613128] 12-10 23:07 12-10
19 0 反弹仍可看高一线 [sophia613128] 12-10 23:06 12-10
42 0 良好的心态是关键 [sophia613128] 12-10 23:04 12-10
第一页  上一页  下一页