物华股份吧
吧友:1098500
物华股份吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
0 0 物华股份(600247)--7.2收盘点评 [个股研究员] 07-02 15:15 07-02
125 0 广发证券2008年10大金股 [sophia613128] 12-23 23:29 12-23
75 0 中国中铁涨停的秘密 [sophia613128] 12-23 23:28 12-23
50 0 6100点不是顶 [sophia613128] 12-23 23:27 12-23
135 0 07''股市感悟(1):高价股诞生的基础 [sophia613128] 12-23 21:31 12-23
208 0 下周看到5350点奢望吗? [sophia613128] 12-23 21:29 12-23
294 0 下周走势应该关注 [sophia613128] 12-23 21:27 12-23
313 0 均线密集5000 冲高后继续震荡 [sophia613128] 12-23 11:18 12-23
444 0 牛市刚进入"第二节" [sophia613128] 12-23 11:14 12-23
251 0 市场热点私募主导 新一轮上升行情正在酝酿中 [sophia613128] 12-23 11:12 12-23
88 0 三连阳重返5100 如何应对收官行情? [sophia613128] 12-22 16:08 12-22
323 0 5000点将成2008年大五浪新起点 [sophia613128] 12-22 16:07 12-22
812 0 中级调整已经进入收官阶段 [sophia613128] 12-22 16:06 12-22
202 0 中级调整已经进入收官阶段 [sophia613128] 12-22 16:06 12-22
636 0 今年股市利空出尽 行情可高枕无忧? [sophia613128] 12-22 16:06 12-22
314 0 气势如虹 下周赚钱效应可期 [sophia613128] 12-22 16:05 12-22
818 0 明年股市:将运行在"海水"和&qu... [sophia613128] 12-22 16:04 12-22
611 0 A股全球化特征将更加突出 [sophia613128] 12-22 16:03 12-22
343 0 加息或考验"做市值"行情 [sophia613128] 12-21 12:11 12-21
53 0  不必过度担心调整 逢低吸纳 [sophia613128] 12-21 12:09 12-21
77 0 本次加息不会改变股市运行格局 [sophia613128] 12-21 12:08 12-21
715 0 央行再度加息 影响市场几何 [sophia613128] 12-21 12:06 12-21
347 0 中性偏利好效应 做市值行情有望延续 [sophia613128] 12-21 12:02 12-21
921 0 "中字头"股猛拉指数 是反弹,还是... [sophia613128] 12-21 12:00 12-21
919 0 新形势下的赚钱机会––R... [59.36.72.*] 12-20 23:21 12-20
729 0 A股市场高开低走 机构投资者仍不愿意买入 [sophia613128] 12-20 14:59 12-20
300 2 站上4900 "阳"光恐难普照 [sophia613128] 12-20 14:58 12-20
497 0  10点播报:欲振乏力 小心追高入陷阱 [sophia613128] 12-20 14:56 12-20
57 0  两大利好消息推动股市上扬 [sophia613128] 12-20 14:54 12-20
114 0 调整乌云一朝散 大盘走势曙光现 [sophia613128] 12-20 14:52 12-20
379 0 反弹还有空间但阻力不小 [sophia613128] 12-20 14:50 12-20
362 0 农业股领涨A股市场 中央三农支出大幅增长 [sophia613128] 12-20 14:48 12-20
288 0 金融股集体热身 刺激大盘继续反弹 [sophia613128] 12-19 17:50 12-19
54 0 大盘短线面临整固 [sophia613128] 12-19 17:44 12-19
64 0 六成地产股跌幅超过大盘 5日蒸发市值1500亿元 [sophia613128] 12-19 17:42 12-19
189 0 六成地产股跌幅超过大盘 5日蒸发市值1500亿元 [sophia613128] 12-19 17:39 12-19
168 0 还有下探要求 耐心等待反弹机会 [sophia613128] 12-19 17:34 12-19
213 0 趁大盘下挫 逢低吸纳未来主流品种 [sophia613128] 12-19 17:33 12-19
570 0 山重水复观望为主 柳暗花明投入其中 [sophia613128] 12-19 17:32 12-19
536 0 集合竞价扫描:资金回流 引爆反弹 期待单兵突进 [sophia613128] 12-19 17:30 12-19
91 0 下跌势头缓和 有望探底反弹 [sophia613128] 12-19 17:29 12-19
308 0 关注4800支撑 注意仓位控制 [sophia613128] 12-19 17:28 12-19
266 0 申购巨资难回流 盘中反弹难持续 [sophia613128] 12-19 17:18 12-19
203 0 主流板块遭打压是否意味调整进入尾声 [sophia613128] 12-17 22:12 12-17
329 0 风险大释放 大盘有望震荡回升 [sophia613128] 12-17 21:46 12-17
299 0 金融地产打压股指二次探底 [sophia613128] 12-17 21:44 12-17
196 0 4800会破吗?暂时以观望为主 [sophia613128] 12-17 21:24 12-17
309 0 指数震荡走弱的格局有望持续 [sophia613128] 12-17 21:20 12-17
231 0 大盘报复性反弹何时会到来? [sophia613128] 12-17 20:57 12-17
301 0 重回五千点 新高行情启动? [sophia613128] 12-16 18:11 12-16
308 0 清润风光雨后天 恰思量飞红点点 [sophia613128] 12-16 18:05 12-16
926 0 清润风光雨后天 恰思量飞红点点 [sophia613128] 12-16 18:05 12-16
189 0 打破投资意念中的两只纸考虑 [sophia613128] 12-16 18:05 12-16
90 0 注意暖冬也是冬天 [sophia613128] 12-16 18:03 12-16
238 0 结构性调整提供的市场机会 [sophia613128] 12-16 18:02 12-16
88 0 利空集中释放 大盘围绕5000点反复 [sophia613128] 12-16 18:01 12-16
91 0 蓝筹股杀跌小盘股走俏 沪指展开5000点争夺战 [sophia613128] 12-16 18:00 12-16
632 0 会比香港楼市拐点的影响小一些,但也应高度重视 [sophia613128] 12-16 17:59 12-16
594 0 会比香港楼市拐点的影响小一些,但也应高度重视 [sophia613128] 12-16 17:59 12-16
155 0 会比香港楼市拐点的影响小一些,但也应高度重视 [sophia613128] 12-16 17:59 12-16
659 0 5000点铁底 牛市大五浪更加刺激 [sophia613128] 12-15 23:28 12-15
776 0 放眼来年 主力战略性吸纳 [sophia613128] 12-15 23:26 12-15
139 0 半年线附近就是中期底部 [sophia613128] 12-15 23:26 12-15
189 0 A股的传奇故事是否已结束? [sophia613128] 12-15 23:24 12-15
144 0 机构抄底 沪指反弹收复5000 [sophia613128] 12-15 23:24 12-15
655 0 笔夫:大盘反弹遭遇两座堡垒 [sophia613128] 12-15 23:23 12-15
133 0 行情走到一个关键的时刻,了解机构们都在想些什么、做些什... [sophia613128] 12-15 23:21 12-15
996 0 下周有望底部反转 [sophia613128] 12-15 23:20 12-15
341 0 提前布局08年行情 [sophia613128] 12-14 23:49 12-14
924 0 市场错误的观点正在引导股民看空 [sophia613128] 12-14 23:48 12-14
98 0 上证综指先抑后扬 收复5000点大关 [sophia613128] 12-14 23:47 12-14
336 0 调整还将延续 局部行情仍在演绎 [sophia613128] 12-14 23:44 12-14
第一页  上一页  下一页