首旅股份吧
吧友:1098500
首旅股份吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
134 0  奥运板块:王者归来进行时 即将耀眼登场 [Ж咹靜苡後] 12-10 23:45 12-10
70 0  各路资金建仓酝酿伺机反攻 谨慎乐观仍是主流 [Ж咹靜苡後] 12-10 23:41 12-10
293 0  模块投资机会凸现 [Ж咹靜苡後] 12-06 22:33 12-06
89 0  年末布局投资五大主题 [Ж咹靜苡後] 12-05 19:54 12-05
803 1 奥运板块持续高热 表现最好板块 [Ж咹靜苡後] 03-21 10:49 12-11
399 0 首旅股份在机构增仓选股池之中 [222.77.47.*] 02-14 17:16 02-14
413 0 奥运板块:王者归来进行时 即将耀眼登场 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:21 12-11
278 0 市场强势应对紧缩利空 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:20 12-11
122 0 在QFII概念股中淘金 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:19 12-11
307 0 中体产业涨停创新高 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:17 12-11
98 0 市场活跃程度显著提升 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:17 12-11
948 0 12月11日热门板块机构调研深度透析 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:16 12-11
212 0 股市在线:CPI高企对后市影响几何 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:14 12-11
246 0 大盘冲高回落 调整压力增大 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:13 12-11
837 0 着眼未来布局 重点关注两类品种 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:12 12-11
474 0 如何把握中期调整中的个股大行情 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:11 12-11
323 0 首旅走势 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:10 12-11
215 0 今日 首旅 点评 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:09 12-11
95 0 好股 好好做 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:08 12-11
84 0 600258增发是利好还是利空? [Ж咹靜苡後] 12-11 23:07 12-11
95 1 兄弟全聚德小弟开路/首旅洗盘后飙升 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:06 12-11
223 0 首旅再上新台阶,后市如何操作 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:05 12-11
130 0 明天把握最后洗盘的大机遇 [Ж咹靜苡後] 12-11 23:04 12-11
265 0 把握好短期板块轮动 [Ж咹靜苡後] 12-11 00:13 12-11
791 0 主力资金进场 后市值得期待 [Ж咹靜苡後] 12-11 00:12 12-11
52 0 首旅股份(600258)的价值评估 [Ж咹靜苡後] 12-11 00:10 12-11
119 0 奥运股四大天王 [Ж咹靜苡後] 12-11 00:08 12-11
156 0 奥运股的五大行情时段: [Ж咹靜苡後] 12-11 00:07 12-11
171 0 首旅VS中体 [Ж咹靜苡後] 12-11 00:06 12-11
149 0 增发公告与股票的表现 [Ж咹靜苡後] 12-11 00:04 12-11
285 0 首旅股份在大家心中价值多少 [Ж咹靜苡後] 12-11 00:03 12-11
608 0 市场趋势转暖 哪些板块值得关注 [Ж咹靜苡後] 12-10 23:56 12-10
69 0 益邦投资:奥运带来旅游业商机显现 [Ж咹靜苡後] 12-10 23:48 12-10
74 0 奥运板块持续高热 表现最好板块 [Ж咹靜苡後] 12-10 23:47 12-10
89 0 今日首旅... [Ж咹靜苡後] 12-10 23:39 12-10
615 0 奥运概念股齐飙涨 场馆建设近尾声盛会加速 [Ж咹靜苡後] 12-06 22:32 12-06
86 0 正确解读市场消息,全面解读首旅 [Ж咹靜苡後] 12-06 22:30 12-06
232 0 首旅 金手指 [Ж咹靜苡後] 12-06 22:29 12-06
81 0 从北京奥运股上看首旅 [Ж咹靜苡後] 12-05 10:30 12-05
594 0 首旅会因奥运走强吗?? [Ж咹靜苡後] 12-03 22:50 12-03
767 1 基金持仓基本没什么变化 [古月胡] 10-29 15:23 10-24
1061 1 谁有我亏的多,谁来救救我,财迷心窍,报应啊 [扒肥特] 10-29 15:17 10-23
226 0 首旅跌是因为它增发价定得太高 [股民Lee] 10-26 07:42 10-26
273 0 快跑:我查了三季报显示,基金大减持!主力拚命在出货? [钱进啊钱进] 10-25 23:35 10-25
508 0 3季报一出:无数散户成了"基金"???????????... [股股公子] 10-25 19:00 10-25
26 0 谁在打压首旅 [股王再世] 10-25 18:40 10-25
729 0 主力拉高出货,越反弹,跌的越多 [股上蚤] 10-25 18:27 10-25
409 0 洗盘完毕,庄家吸货开始,大家拿好筹码,不要在最后关头被洗出去 [古月胡] 10-25 16:58 10-25
155 0 事实:10月8日-17日短短8天交易、首旅竟放出25%... [钱进啊钱进] 10-25 16:32 10-25
148 0 走出一点气势来! [股股公子] 10-25 14:10 10-25
245 0 这种垃圾题材股不值得守! [古月胡] 10-25 13:10 10-25
24 0 今天放量了 [只骑龙头] 10-25 12:01 10-25
144 0 伤心之地不可久留 [杀涨不杀跌] 10-25 11:35 10-25
75 0 是诱多 [涨山疯] 10-25 11:16 10-25
49 0 我是庄 [扒肥特] 10-25 11:05 10-25
73 0 看看就知道:机构出货减仓,散户数量增加近一倍 [基民炒股] 10-25 10:50 10-25
193 0 2007-10-25公布2007年三季报 [股玩世家] 10-25 09:29 10-25
482 0 向30元靠拢 [基头玩股] 10-25 08:41 10-25
742 0 请问增发价是多少啊?谢谢!! [富大海] 10-25 08:37 10-25
261 0 明天涨停啊! [股玩世家] 10-25 07:44 10-25
366 0 累了痛了,痛了倦了,今天割了。 [扒肥特] 10-25 06:33 10-25
89 0 被套的基金看着别人打压股价,不知有何感想 [牛魔王] 10-25 06:27 10-25
79 0 全聚德上市和首旅有关吗? [牛魔王] 10-25 00:31 10-25
753 0 基金加仓了! [股玩世家] 10-24 22:50 10-24
415 0 首旅是要启动了吗? [基民炒股] 10-24 22:18 10-24
273 0 破发屡现 公开增发成鸡肋宴 [操盘新手] 10-24 18:25 10-24
789 0 600258与002033比较一下大家就知道首旅是高价垃圾股 [基民炒股] 10-24 12:48 10-24
296 0 有新基金高位建仓,恭喜他们被套了 [股哥] 10-24 11:45 10-24
224 0 中信证券持股223万股 [涨山疯] 10-24 08:58 10-24
422 0 首旅为什么会出现大量基金被套的局面,原因 [妖姑张] 10-24 07:39 10-24
156 0 中信在一季度就持有200万股了 [股股虎] 10-24 05:14 10-24
410 0 季报一出就跌停:三季度基金大减持,可怜的散户拚命...... [股玩世家] 10-24 01:58 10-24
472 0 600258好股票 [股玩世家] 10-24 01:46 10-24
530 0 3季度进来的基金目前被套 [股王再世] 10-24 00:39 10-24
772 0 会不会跌到30元呀,谁能客观的分析下这个股票 [妖姑张] 10-23 16:18 10-23
293 0 大家好,这里的散户是我见过套的最厉害的拉. [基头玩股] 10-23 05:41 10-23
233 0 首旅股份听说要送股了 [只骑龙头] 10-16 10:58 10-16
445 0 真在出货?如果我是首旅的主力 [基头玩股] 10-15 12:14 10-15
73 0 二季度新进基金持股成本 [富大海] 10-13 12:28 10-13
第一页  上一页  下一页