北京城建吧
吧友:1098500
北京城建吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
654 0  天相投资:北京城建——投资收益增幅明显 [shaq] 11-29 18:43 11-29
485 0  申银万国:北京城建——强调继续增持的投资评级 [shaq] 11-29 13:03 11-29
300 0  兴业证券:北京城建——主业受益奥运、参股券商提升价值 [shaq] 11-29 12:49 11-29
4 0 短线炒股,合作提成! [121.15.69.*] 07-27 14:18 07-27
79 1 北辰,奥运、北京地区的、超低的价位、地产新龙头....... [shaq] 07-22 13:30 12-22
287 2 北京城建2008年终极攻略 [202.205.82.*] 05-24 09:57 12-15
75 1 下周最高升15%以上 [125.92.96.*] 03-15 18:04 03-08
101 0 ●★●★●★600266准备融资圈钱了,大家赶快卖★●... [125.86.178.*] 02-22 12:28 02-22
71 0 天相投顾:房地产板块:短期调整调来长期投资机会 [shaq] 12-27 10:15 12-27
54 0 东方证券:投资组合与估值 [shaq] 12-26 10:09 12-26
184 0 中信证券:谁是反弹先锋? [shaq] 12-25 10:49 12-25
104 0 华西证券:行情有望再上台阶 [shaq] 12-25 10:48 12-25
226 0 广州证券:投资策略周刊 [shaq] 12-25 10:28 12-25
726 0 申银万国:策略周报 [shaq] 12-25 10:28 12-25
135 0 国泰君安:央行:合理运用利率杠杆引导公众预期 [shaq] 12-25 09:47 12-25
878 0 国泰君安:婴儿潮时代和行业调控成就强势龙头企业 [shaq] 12-25 09:39 12-25
742 0 中原证券;不对称加息政策点评报告 [shaq] 12-24 13:49 12-24
937 0 广发证券;房地产开发与经营业 [shaq] 12-24 13:27 12-24
97 0 宏源证券:解读政策 [shaq] 12-24 13:27 12-24
239 0 中信证券;策略周报:谁是反弹先锋? [shaq] 12-24 13:15 12-24
553 0 证监会叫停地产IPO及再融资 放行优质房企借壳 [shaq] 12-24 12:10 12-24
54 0 张宇:春节之前不看好房地产板块 [shaq] 12-24 12:06 12-24
145 0 国泰君安:2008 年房地产业策略要点 [shaq] 12-24 12:06 12-24
366 0 部分基金认为 本次加息有利于行业调整 [shaq] 12-24 11:03 12-24
115 0 樊纲:房地产市场调整不可避免 [shaq] 12-24 10:57 12-24
181 0 看好地产股的六大理由 [shaq] 12-23 11:17 12-23
98 0 与房地产业有关的未来政策趋势 [shaq] 12-23 11:16 12-23
150 0 国信证券:2008年房地产行业投资策略 [shaq] 12-23 11:15 12-23
50 0 国金证券:保护自住需求 加速企业两级分化 [shaq] 12-23 11:14 12-23
161 0 流动性过剩、RMB升值对房地产需求的影响 [shaq] 12-23 11:08 12-23
210 0 兴业证券:调控平滑波动,长期景气不改 [shaq] 12-23 11:07 12-23
716 7 城建跟踪日志 [202.205.82.*] 12-22 10:16 12-06
405 2 大家来讨论一下266 [shaq] 12-22 10:15 12-19
862 0 好戏都会压在最后唱 [shaq] 12-22 10:11 12-22
870 0 国泰君安推出奥运相关8大金股 [shaq] 12-22 10:11 12-22
61 1 持股已经7个月,不但未涨,反而还跌,不知道问题出现在那... [202.205.82.*] 12-22 10:10 12-22
131 0 12月13日机构增仓股票排行榜 [shaq] 12-21 17:12 12-21
498 0 指点一下 [202.205.82.*] 12-21 13:32 12-21
489 0 广发证券;结构性加息利于金融地产股弹升 [shaq] 12-21 13:26 12-21
125 0 央行:坚决取消个人住房转按揭、加按揭贷款 [shaq] 12-21 13:13 12-21
101 0 10.5%!11 月房价涨幅再创历史新高 [shaq] 12-21 10:26 12-21
53 0 中信证券:看好超跌股的增仓机会 [shaq] 12-21 09:29 12-21
77 0 央行今年第六次加息 一年期存款利率上调0.27% [shaq] 12-20 18:10 12-20
82 0 光大证券:解铃还须系铃人–房地产行业 [shaq] 12-20 14:03 12-20
244 1 东莞证券:房地产行业2008 年投资策略报告 [shaq] 12-20 13:53 12-20
581 1 央行首次承认炒房普遍性 痛斥房地产八宗罪 [shaq] 12-20 13:45 12-20
415 0 兴业证券:短线继续反弹,适当参与热点 [shaq] 12-20 09:53 12-20
127 0 南京证券:辩证看待"两税合一"对不... [shaq] 12-20 09:52 12-20
58 0 房地产局部拐点可能将隐现 [shaq] 12-20 09:50 12-20
63 0 财政部:开征物业税是迟早的事 [shaq] 12-20 09:49 12-20
58 0 有史为证:散户也可玩主力! [shaq] 12-19 15:36 12-19
131 0 城建要补涨大涨 [shaq] 12-19 15:05 12-19
81 0 被北京城建害死了 [202.205.82.*] 12-19 14:55 12-19
620 0 财政部:正研究开征物业税 [shaq] 12-19 12:26 12-19
808 0 物业税或明年起开征 影响可能大于二套房政策 [shaq] 12-19 12:13 12-19
931 0 长江证券:第九界中国住交会会议纪要 [shaq] 12-18 14:42 12-18
856 0 国信证券:房地产行业12月月报 [shaq] 12-18 14:10 12-18
182 0 国房景气指数连续8 月上升 [shaq] 12-18 09:41 12-18
858 0 华泰证券: 楼市重压之下凸现拐点? [shaq] 12-18 09:35 12-18
246 0 社科院蓝皮书:明年房价趋势还是上涨 [shaq] 12-18 09:30 12-18
70 0 央行副行长:切实加强商业性房地产信贷管理 [shaq] 12-18 09:18 12-18
244 0 东方证券:房地产——2008 可能是盈利增速的顶峰 [shaq] 12-18 09:10 12-18
418 1 渐显股性活跃,有机会选择上攻 [202.205.82.*] 12-17 13:44 12-17
61 0 中信证券:政策担忧剖析解读,坚定看好银行地产 [shaq] 12-17 10:23 12-17
563 0 央企将大力度投资创业板市场 [shaq] 12-17 10:21 12-17
584 0 严打闲置用地 土地调控新政出台在即 [shaq] 12-17 10:11 12-17
215 0 证监会:创业板准备基本就绪 明年上半年望推出 [shaq] 12-17 10:06 12-17
411 0 国土部重申城镇居民不得购买小产权房 [shaq] 12-17 10:03 12-17
187 0 北京城建的一些分析! [shaq] 12-16 14:51 12-16
325 1 600266的一些分析!! [shaq] 12-16 14:24 12-16
405 4 600266具体分析 [shaq] 12-16 14:23 12-16
第一页  上一页  下一页