作者:shaq
点击:
回复:

昨日大手笔明细表

大单平均成交价:16.631元
大单成交总量:2128111股
总成交量:5941499股
大单累计成交量占总成交量百分比:35.82%
大单成交总金额:35377835.12元
总成交金额:98865984.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比:35.78%
主买量:1585139股 主卖量:325040股 中性量:217932股

时间 成交量 成交价格 成交金额 买卖盘性质
10:59:18 41700股 16.88元 703896元 买盘
10:58:08 79350股 16.8元 1333080元 买盘
10:57:54 62750股 16.79元 1053572.5元 买盘
10:57:14 49700股 16.76元 832972元 买盘
10:55:50 48300股 16.71元 807093元 买盘
10:55:34 136738股 16.7元 2283524.6元 买盘
10:54:53 102900股 16.69元 1717401元 买盘
10:47:38 153500股 16.6元 2548100元 中性盘
10:46:08 52000股 16.66元 866320元 买盘
10:42:41 64432股 16.61元 1070215.52元 中性盘
10:41:13 52500股 16.6元 871500元 买盘
10:40:22 52820股 16.61元 877340.2元 卖盘
10:36:45 100600股 16.7元 1680020元 买盘
10:31:56 75402股 16.7元 1259213.4元 买盘
10:30:06 61500股 16.7元 1027050元 买盘
10:28:59 102000股 16.66元 1699320元 买盘
10:28:15 57200股 16.61元 950092元 买盘
10:05:33 51200股 16.68元 854016元 买盘
10:04:30 76900股 16.7元 1284230元 买盘
09:56:00 51200股 16.77元 858624元 买盘
09:53:54 130320股 16.57元 2159402.4元 卖盘
09:38:29 40900股 16.31元 667079元 卖盘
09:38:09 45500股 16.52元 751660元 买盘
09:37:43 43100股 16.5元 711150元 卖盘
09:36:59 278199股 16.5元 4590283.5元 买盘
09:35:12 59500股 16.37元 974015元 买盘
09:34:38 57900股 16.35元 946665元 卖盘

作者:shaq  2007-12-15 14:58:51  [回复此主题]