作者:股票开门
点击:
回复:

12/25机构大单买入卖出股票列表

 数据统计时间12月25日15:00,大单买入揭秘,排序规则为大单买入强度排行前列的股票名单。

    连续买入:表示连续n天该股票的大单买入大于大单卖出的天数
    特大买入卖出:表示大单买入卖出占流通盘的比例,如果为0%,则为没有特大单,存在大单或者中单买入。
    ③:第三季度动态市盈率
代码 名称 特大买入 特大卖出 连续买入 最新 涨跌 涨幅 换手率 市盈率 每股收益
600526 菲达环保 4.90% 2.60% 2 20.23 1.84 10.01% 13.95% 172.02③ 0.0882
600081 东风科技 22.50% 0% 1 8.28 0.75 9.96% 4.90% 913.24③ 0.0068
600318 巢东股份 32.30% 0% 3 10.54 0.96 10.02% 6.12% 359.32③ 0.022
600775 南京熊猫 0.40% 0% 3 10.06 0.49 5.12% 10.72% 88.97③ 0.0848
600301 南化股份 14.30% 1.30% 8 12.79 0.97 8.21% 12.17% 40.04③ 0.24
600116 三峡水利 6.10% 1.30% 5 12.84 0.49 3.97% 8.31% 50.68③ 0.19
600359 新农开发 1.20% 0% 2 9.85 0.51 5.46% 4.64% -79.44③ -0.093
600613 永生数据 0% 0% 3 15.08 0.57 3.93% 6.65% 141.38③ 0.08
600604 二纺机 0% 0% 2 8.88 0.3 3.50% 6.83% 900.00③ 0.0074
600470 六国化工 2.30% 0% 2 13.49 0.7 5.47% 7.96% 53.25③ 0.19
600285 羚锐股份 1.20% 0% 2 16.7 0.81 5.10% 8.25% 53.30③ 0.235
600455 交大博通 0% 0% 1 14.29 0.32 2.29% 6.00% 214.35③ 0.05
600155 *ST宝硕 5.70% 0.20% 6 6.28 0.2 3.29% 8.52% -9.61③ -0.49
600228 昌九生化 3.10% 0% 1 9.76 0.55 5.97% 9.95% 813.33③ 0.009
600467 好当家 6.50% 1.10% 1 16.25 0.84 5.45% 5.93% 60.94③ 0.2
600889 南京化纤 1.20% 2.10% 3 12.19 0.69 6.00% 5.41% 68.74③ 0.133
600397 安源股份 1.10% 0% 1 13.17 0.74 5.95% 5.69% 197.55③ 0.05
600409 三友化工 11.10% 9.50% 5 19.11 0.62 3.35% 6.51% 34.43③ 0.416
600689 上海三毛 0% 0% 1 13.91 0.51 3.81% 8.17% 16.56③ 0.63
600513 联环药业 0% 0% 4 15.31 0.74 5.08% 4.13% 95.69③ 0.12
600789 鲁抗医药 2.30% 0% 1 6.89 0.23 3.45% 2.98% 162.50③ 0.0318
600510 黑牡丹 3.60% 0% 4 7.47 0.36 5.06% 4.83% 43.10③ 0.13
600039 四川路桥 0.70% 2.30% 1 9.42 0.86 10.05% 9.13% 141.30③ 0.05
600405 动力源 4.90% 0% 1 11.68 0.38 3.36% 5.75% -438.00③ -0.02
600229 青岛碱业 2.30% 0% 3 9.34 0.49 5.54% 5.46% 50.04③ 0.14
600328 兰太实业 8.80% 2.80% 3 16.14 0.48 3.07% 3.86% 151.31③ 0.08
600678 四川金顶 0% 1.20% 1 9.38 0.26 2.85% 4.35% 109.07③ 0.0645
600076 ST华光 34.80% 14.60% 1 7.01 0.33 4.94% 1.59% -27.67③ -0.19
600808 马钢股份 13.10% 12.30% 1 9.9 0.4 4.21% 6.22% 31.84③ 0.233
600281 太化股份 3.60% 3.10% 2 10.62 0.36 3.51% 3.55% 73.75③ 0.108
600782 新钢股份 0% 0% 1 16.59 0.3 1.84% 3.60% 449.19③ 0.0277
600088 中视传媒 5.50% 4.50% 2 33.14 1.07 3.34% 3.09% 181.42③ 0.137
作者:股票开门  2007-12-25 21:29:37  [回复此主题]