作者:股玩世家
点击:
回复:

刘芳 | 79.42| 1.27 A股|

刘芳 | 79.42| 1.27 A股|
☆股东研究☆   ◇港澳资讯600338   更新日期:2007-10-25◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:8783
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
李凌云                      |    141.77|  2.27 A股|  个人  |      未变
赵敏                        |    111.66|  1.79 A股|  个人  |     -2.36
管东平                      |    106.39|  1.70 A股|  个人  |     -3.33
刘芳                        |     79.42|  1.27 A股|  个人  |      新进
郑慧霞                      |     60.65|  0.97 A股|  个人  |      新进
郑淑英                      |     57.90|  0.93 A股|  个人  |      新进
罗瑞东                      |     48.99|  0.78 A股|  个人  |      未变
郑木钦                      |     48.68|  0.78 A股|  个人  |      新进
方志嘉                      |     45.13|  0.72 A股|  个人  |      新进
刘金凤                      |     44.79|  0.72 A股|  个人  |      未变


作者:股玩世家  2007-10-25 4:21:47  [回复此主题]