作者:125.78.178.*
点击:
回复:

凤竹纺织在机构增仓选股池之中

600493 凤竹纺织 ★★★ 9天 0.1155% 0.1512 15.31 9.26
13 600566 洪城股份 ★★★ 9天 0.0875% 0.0756 36.75 11.11
14 601919 中国远洋 ★★★ 8天 0.5768% 0.1702 57.31 39.01
15 000833 贵糖股份 ★★★ 8天 0.5661% 0.1895 17.72 13.43
16 600723 西单商场 ★★★ 8天 0.5402% 0.0363 131.09 19.04
17 000911 南宁糖业 ★★★ 8天 0.5338% 0.2672 17.64 18.85

大家看看http://www.5%338538.com/stock_2/600000/299/33.aspx

作者:125.78.178.*  2008-2-14 14:53:13  [回复此主题] 
 2楼   回复:凤竹纺织在机构增仓选股池之中

凤竹纺织与奥运圣火同飘扬

作者: 59.50.206.*    2008-5-4 16:08:35  [回复此主题]