看看三季度新进的就明白
看看三季度新进的就明白
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
国药控股有限公司 | 551.00| 7.14 A股| 公司 | 新进
博时价值增长证券投资基金 | 359.97| 4.67 A股| 基金 | 新进
中银国际持续增长股票型证券投| 325.91| 4.23 A股| 基金 | 新进
资基金 | | | |
招商优质成长股票型证券投资基| 280.22| 3.63 A股| 基金 | 31.00
金 | | | |
东方精选混合型开放式证券投资| 270.42| 3.51 A股| 基金 | 233.83
基金 | | | |
德盛精选股票证券投资基金 | 266.58| 3.46 A股| 基金 | 107.16
大家想想跌的理由,他们在40元方进,还会吗.洗的他们也亏大了,等反弹20%出.或补些反弹起出,我要把我的亏补回来,
要不心不甘,拿了这只股,是因业绩好,没想亏大了