百强利润增幅前10名
百强利润增幅前10名
百强利润增幅前10名
巨灵信息 2007-11-01 13:10:37
【字体:大 中 小】
2007-11-01 13:10:37
【字体:大 中 小】
证券代码 证券简称 净利润 每股收益 净利润同比
(亿元) (元) 增长率(%)
600739 辽宁成大 17.8018 1.9841 564.8282
600208 新湖中宝 0.3779 0.0214 372.5849
600104 海汽车 38.8313 0.5928 370.5789
600031 三重工 13.4506 1.3559 224.6626
600177 雅戈尔 16.8029 0.7546 222.8711
000807 云铝股份 4.4542 0.5099 218.8032
000402 金融街 4.4265 0.4105 199.3388
000951 中国重汽 5.0614 1.5688 187.4513
000825 太钢不锈 35.8227 1.0358 160.6526
000527 美的电器 9.96 0.79 144.5628
来源:中国证券报