方正科技吧
吧友:1098500
方正科技吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
1218 1 祁东风已无能回天,方正科技被收购已成为必然!方正高管应... [扒肥特] 11-25 17:12 09-29
443 2 方中华最近发言 [操盘新手] 09-19 14:18 10-31
616 3 致方正高管 [古月胡] 06-06 15:48 10-23
491 8 方正科技股拉升已经开始. [涨山疯] 05-07 19:46 07-11
192 1 祁东风的年薪为36万元,值吗? [基头玩股] 05-06 15:01 11-01
491 1 100元必见 千万别卖 现在卖了将来会后悔死 [涨山疯] 04-29 08:52 10-11
755 2 (讨论) 方正科技,你真正的底部在哪里? [股股公子] 04-19 12:38 10-24
575 0 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD [221.233.189.*] 04-01 19:20 04-01
673 1 方正是鸡吧 [117.14.138.*] 03-25 08:36 03-25
316 1 微软宣布446亿美元洽购雅虎 ,下个目标方是正科技! [219.159.80.*] 02-17 12:38 02-03
232 0 方正科技之我见,新手选股好方法 [125.77.238.*] 02-01 10:28 02-01
1115 2 方正集团最新消息!!!!!!!!!对下午盘面影响重大 [股上蚤] 01-23 16:00 11-01
2053 1 低价股遍地黄金!下跌正是买入的时机……………… [古月胡] 11-22 11:52 11-01
755 0 方正将连续创新低 [牛魔王] 11-02 19:41 11-02
571 0 大家要有信心 [操盘新手] 11-02 18:22 11-02
347 0 方正特大利好 [妖姑张] 11-02 18:11 11-02
68 0 可靠消息:08年1月1日起沪深300指数将作调整,方正... [操盘新手] 11-02 18:11 11-02
196 0 垃圾中的精品!!!!! [基头玩股] 11-02 17:39 11-02
601 0 今天方正要见双底 [股王再世] 11-02 15:03 11-02
79 0 这帮王八蛋!!!!大盘又跌了!!!! [股股公子] 11-02 14:52 11-02
262 0 开临时股东大会去!!!散户联盟火热征集中!!! [妖姑张] 11-02 11:34 11-02
140 0 建议散户能有耐力,算算多少散户可以拿死方正! [只骑龙头] 11-02 09:48 11-02
112 0 下跌正是买入的时机,目前是申华底部,大家快抄底啊 [基头玩股] 11-02 08:21 11-02
283 0 方正业绩不错,怎么就不好好表现呢,老是阳痿的样 [股哥] 11-02 07:04 11-02
344 0 真想卖了你! [牛魔王] 11-02 03:21 11-02
98 0 求你们了,别买了,买了就被套!!!!!!!! [股民Lee] 11-02 03:00 11-02
297 0 zhang 涨 [股股公子] 11-01 20:34 11-01
1465 0 方正集团整体上市,打造海尔之后又一民族产业。在300中... [钱进啊钱进] 11-01 20:08 11-01
327 0 强烈要求解散方正科技董事会!!!!!!! [扒肥特] 11-01 18:42 11-01
94 0 回来看看还有这麽多人在玩小方小心夹住出不来了 [股王再世] 11-01 18:05 11-01
873 0 都没事瞎叫什么! [股上蚤] 11-01 17:17 11-01
886 0 据我分析,方正在三年内不会有行情 [股王再世] 11-01 16:17 11-01
113 0 真奇怪,还有人割肉。 [股股公子] 11-01 15:09 11-01
383 0 靠资源地产酒类等股票的上涨能够提升中国的综合国力吗? [操盘新手] 11-01 14:51 11-01
346 0 大家来分析今天跌的原因 [股上蚤] 11-01 11:21 11-01
231 0 600601 方正科技 (更新时间:2007-11-0... [只骑龙头] 11-01 10:35 11-01
111 0 上联:方正科技,昨天张三,今天李四!!! [基头玩股] 11-01 07:26 11-01
90 0 我是杭州62今天在6。62元闪了。朋友们慢慢玩吧。祝你... [股玩世家] 11-01 06:16 11-01
720 0 上帝留给方正的时间不多了哈哈!!! [杀涨不杀跌] 11-01 05:15 11-01
130 0 明天继续低开低走 [股上蚤] 11-01 04:08 11-01
433 0 5个涨停! [古月胡] 11-01 04:02 11-01
551 0 方正科技是一个三无企业。《1》无牌照,《2》无品牌,《... [妖姑张] 11-01 03:16 11-01
2151 0 老牌PC行业龙头 基金低位建仓忙 [涨山疯] 11-01 02:50 11-01
142 0 据可靠消息,方正科技预改名,并已经通过审核------- [只骑龙头] 11-01 02:24 11-01
459 0 方正散户大联盟成立 联合才能自救 [杀涨不杀跌] 11-01 01:22 11-01
1720 0 方正到10元原因 [股王再世] 10-30 09:51 10-30
80 0 我是杭州62..跟小方赌一回。6.35元买。民生银行1... [基民炒股] 10-29 21:27 10-29
142 0 感动的要哭了 [股上蚤] 10-26 23:46 10-26
286 0 热烈庆祝方正科技跌破年线! [只骑龙头] 10-26 23:28 10-26
359 0 方正你怎么了, [杀涨不杀跌] 10-26 23:18 10-26
208 0 开完会,股票跌成这样 [妖姑张] 10-26 22:09 10-26
584 0 企业没有美誉度,产品就没有亲和力。方中华你阿懂啊? [杀涨不杀跌] 10-26 21:49 10-26
310 0 是我毁了股市!!! [牛魔王] 10-26 21:48 10-26
126 0 方正科技董秘:真诚沟通,共享成功 [牛魔王] 10-26 18:55 10-26
115 0 适合建仓的股票 [只骑龙头] 10-26 17:35 10-26
192 0 救命。。啊。。。 [牛魔王] 10-26 17:26 10-26
774 0 原来牛市是这个样子地 [基民炒股] 10-26 17:16 10-26
445 0 大家注意了,方正已跌到3000点的位置了 [股哥] 10-26 15:43 10-26
118 0 有点残酷,很可能还是下降中继 [股股虎] 10-26 15:16 10-26
58 0 坚持。坚持。死了都不卖 [涨山疯] 10-26 15:10 10-26
553 0 快卖不卖又要下来了 [股股公子] 10-26 13:52 10-26
96 0 哪个煞笔在抛啊/在跌怎么了。能死人啊 [钱进啊钱进] 10-26 13:47 10-26
831 0 妈的。谁在抛。谁没爹 [涨山疯] 10-26 13:14 10-26
480 0 请教高手的一个问题 [操盘新手] 10-26 12:55 10-26
378 0 建议大公司此时抓紧时间收购方正股权 [股上蚤] 10-26 11:15 10-26
92 0 qi 。死了。都没这么玩的////////// [股上蚤] 10-26 10:45 10-26
68 0 中国股市不如赌场 [钱进啊钱进] 10-26 09:21 10-26
324 0 受伤 [股哥] 10-26 09:17 10-26
525 0 最多还有30%的跌幅,希望大家挺住! [股上蚤] 10-26 09:11 10-26
153 0 6.02开盘了 [股民Lee] 10-26 08:54 10-26
290 0 关于底部的再次说明 [只骑龙头] 10-26 08:11 10-26
129 0 庄家正等着低位吸筹码,大家也可以吸一点. [妖姑张] 10-26 07:48 10-26
181 0 讨论,讨论,讨论, [股民Lee] 10-26 07:32 10-26
122 0 反弹已经开始 [钱进啊钱进] 10-26 07:18 10-26
121 0 量能暂时不大,再观察一下决定是否补仓也可 [基民炒股] 10-26 05:30 10-26
280 0 现在在酝酿攻击5分钟60周期线,果断补仓 [钱进啊钱进] 10-26 04:10 10-26
466 0 我对方正科技的看法 [股上蚤] 10-26 04:08 10-26
102 0 [妖姑张] 10-26 03:50 10-26
212 0 上联:天涯何处无芳草,请接下联: [只骑龙头] 10-26 03:08 10-26
181 0 方正科技主力很差劲 [股哥] 10-26 01:29 10-26
257 0 告诉大家什么反弹可以做 [股股虎] 10-26 01:29 10-26
940 0 今天暂时不要买进! [妖姑张] 10-26 01:04 10-26
712 0 我11。47买的,有一点见意。大家看行不行。 [富大海] 10-26 00:51 10-26
761 0 横有多长 树有多高 [涨山疯] 10-25 21:28 10-25
684 0 出事拉?。听到消息方正的股价要打到4.80左右 [股王再世] 10-25 12:11 10-25
162 0 我都不敢查我的帐户余额 [扒肥特] 10-25 10:23 10-25
116 0 大家别吵了,看看此股技术分析,再说说什么是底,再说说此... [牛魔王] 10-25 06:17 10-25
154 0 大家报一下成本价如何,看看谁在上面站岗 [富大海] 10-25 04:38 10-25
538 0 熊市思维看方正,永不言底!! [操盘新手] 10-16 16:43 10-16
110 0 方正科技,明天是最后的机会 [操盘新手] 10-16 02:14 10-16
1069 1 被骗买小方5万股3个多月被套20%多,9.20跑了2万... [牛魔王] 10-15 14:28 10-11
94 0 阴跌不止,连反弹的能力都没有! [股民Lee] 10-11 23:53 10-11
149 0 一月主力减仓5229万股,中期减仓9604万股,今天快报登的 [富大海] 09-22 04:55 09-22
第一页  上一页  下一页