作者:股股公子
点击:
回复:

三季度报表显示个人大户一个没走!

三季度报表显示个人大户个没走!

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:18071
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况 
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)  
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
李望忠                      |     92.76|  1.61 A股|  个人  |      未变
李江玲                      |     78.33|  1.36 A股|  个人  |      未变
郑林奇                      |     73.63|  1.27 A股|  个人  |      未变
何锡海                      |     57.25|  0.99 A股|  个人  |      未变
章嫔                        |     50.00|  0.87 A股|  个人  |      未变
刘晓萍                      |     44.41|  0.77 A股|  个人  |      未变
潘吟文                      |     36.07|  0.62 A股|  个人  |      未变
张晋翌                      |     33.53|  0.58 A股|  个人  |      未变
高国麟                      |     33.17|  0.57 A股|  个人  |      未变
章伟芳                      |     31.01|  0.54 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有530.16万流通A股,分别占总股本3.50%,流通A股9.18%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:18071
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)  
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
海建筑材料(集团)总公司  |   4400.00| 29.07|   法人股   |  -2514.09
海建筑材料(集团)总公司(|   2514.09| 16.61|   法人股   |  -4400.00
国资授权)                  |          |      |            |         
福州飞越集团有限公司        |    974.51|  6.44|   法人股   |      未变
无锡新江南实业股份有限公司  |    308.49|  2.04|   法人股   |      未变
海第十七棉纺织总厂        |    122.96|  0.81|   法人股   |      未变
中国纺织机械股份有限公司    |    109.30|  0.72|   法人股   |      未变
李望忠                      |     92.76|  0.61|  流通A股   |      未变
海氯碱总厂                |     81.97|  0.54|   法人股   |      未变
李江玲                      |     78.33|  0.52|  流通A股   |      未变
郑林奇                      |     73.63|  0.49|  流通A股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:18071
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况 
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)  
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
李望忠                      |     92.76|  1.61 A股|  个人  |      未变
李江玲                      |     78.33|  1.36 A股|  个人  |      未变
郑林奇                      |     73.63|  1.27 A股|  个人  |      未变
何锡海                      |     57.25|  0.99 A股|  个人  |      未变
章嫔                        |     50.00|  0.87 A股|  个人  |      未变
刘晓萍                      |     44.41|  0.77 A股|  个人  |      未变
潘吟文                      |     36.07|  0.62 A股|  个人  |      未变
张晋翌                      |     33.53|  0.58 A股|  个人  |      未变
高国麟                      |     33.17|  0.57 A股|  个人  |      未变
章伟芳                      |     31.01|  0.54 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────



作者:股股公子  2007-11-1 11:11:34  [回复此主题]