作者:股股公子
点击:
回复:

9.30股东变化

9.30股东变化

2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:21479
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况 
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)  
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
南方证券有限公司            |  71489.70| 88.23 A股|证券公司|      未变
中国民生银行股份有限公司-东|    593.52|  0.73 A股|  基金  |    186.95
方精选混合型开放式证券投资基|          |          |        |         
金                          |          |          |        |         
东方证券股份有限公司        |    341.37|  0.42 A股|证券公司|      未变
中国银行-友邦华泰积极成长混|    125.49|  0.15 A股|  基金  |      新进
合型证券投资基金            |          |          |        |         
中国银行-华宝兴业先进成长股|     99.98|  0.12 A股|  基金  |      新进
票型证券投资基金            |          |          |        |         
孙宅嵩                      |     41.62|  0.05 A股|  个人  |      未变
王喜海                      |     38.92|  0.05 A股|  个人  |      未变
司朝                        |     36.40|  0.04 A股|  个人  |      新进
李梅英                      |     36.00|  0.04 A股|  个人  |      新进
何明昌                      |     33.51|  0.04 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有72836.50万流通A股,分别占总股本58.64%,流通A股89.89%
─────────────────────────────────────


截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:21684
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况 
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)  
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
南方证券有限公司            |  71489.70| 88.23 A股|证券公司|      未变
中国民生银行股份有限公司-东|    406.57|  0.50 A股|  基金  |      新进
方精选混合型开放式证券投资基|          |          |        |         
金                          |          |          |        |         
招商银行股份有限公司-德盛优|    350.21|  0.43 A股|  基金  |     28.46
势股票证券投资基金          |          |          |        |         
东方证券股份有限公司        |    341.37|  0.42 A股|证券公司|      未变
中国银行-大成蓝筹稳健证券投|     65.00|  0.08 A股|  基金  |      新进
资基金                      |          |          |        |         
华夏银行股份有限公司-德盛精|     51.73|  0.06 A股|  基金  |      新进
选股票证券投资基金          |          |          |        |         
海南盛昌贸易发展公司        |     50.00|  0.06 A股|  公司  |      未变
刘庆海                      |     45.00|  0.06 A股|  个人  |      新进
孙宅嵩                      |     41.62|  0.05 A股|  个人  |      新进
王喜海                      |     38.92|  0.05 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有72880.12万流通A股,分别占总股本58.67%,流通A股89.94%



作者:股股公子  2007-10-31 7:24:31  [回复此主题]