阳之光9月30日机构持股变化
阳之光9月30日机构持股变化
【机构持股变化】
截至日期:2007-09-30
┌─────────────────┬─────┬────┬─────┐
|股东名称 | 持股数 |占流通股|相比前期 |
| | (万股) |本比(%) |变化(万股)|
├─────────────────┼─────┼────┼─────┤
|嘉实主题精选混合型证券投资基金 |509.99 |6.51 |0.00 |
|华夏平稳增长混合型证券投资基金 |248.13 |3.17 |248.13 |
|金鑫证券投资基金 |137.63 |1.76 |137.63 |
|全国社保基金零七组合 |229.99 |2.94 |229.99 |
|申万巴黎新动力股票型证券投资基金 |253.58 |3.24 |253.58 |
|益民红利成长混合型证券投资基金 |486.37 |6.21 |486.37 |
|博时精选股票证券投资基金 |293.16 |3.74 |293.16 |
|华夏回报证券投资基金 |292.78 |3.74 |292.78 |
|嘉实策略增长混合型证券投资基金 |268.43 |3.43 |-56.63 |
|华夏成长证券投资基金 |327.42 |4.18 |327.42 |
|申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资|4.50 |0.06 |4.50 |
|基金 | | | |
├─────────────────┼─────┼────┼─────┤
|合计 |3051.98 |38.96 |2216.94 |
└─────────────────┴─────┴────┴─────┘