总有你想要的
总有你想要的
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |0.7200 |0.4800 |0.2000 |0.6900 |
|每股收益扣除(元) |0.7100 |0.4700 |0.2000 |0.6800 |
|每股净资产(元) |5.3000 |5.2600 |4.9900 |4.7700 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |4.7400 |
|净资产收益率(%) |13.5400 |9.0400 |4.0900 |14.5000 |
|每股资本公积金(元)|2.0003 |2.0003 |2.0010 |2.0010 |
|每股未分配利润(元)|1.7539 |1.7117 |1.4402 |1.2196 |
|主营业务收入(万元)|262172.81 |176399.29 |74568.86 |250824.24 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |65885.10 |
|投资收益(万元) |15.26 |24.93 |- |-19.08 |
|净利润(万元) |25615.80 |16970.61 |7276.38 |24673.72 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌────┬───────────┬──────────────┐
| | 综合评级 | 评级分布 |
├────┼────┬──────┼──┬──┬──┬──┬──┤
|时间段 |综合评级|综合评级指数|买入|增持|中性|减持|卖出|
├────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┤
|1月内 | 1.13| 增持 | 7| 1| | | |
|1月前 | 1.2| 增持 | 8| 2| | | |
|2月前 | 1.33| 增持 | 6| 3| | | |
|3月前 | 1.17| 增持 | 10| 2| | | |
|6月前 | 1.67| 增持 | 5| 6| 1| | |
└────┴────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┘
有多少股可以有这样的评级,要是说这个股是垃圾,那么说的就是超级**