作者:股哥
点击:
回复:

里面已经有很牛的人了,可以看看这些股的走势

里面已经有很牛的人了,可以看看这些股的走势
国投中鲁 2007-6-30 2007-8-16 3423900 2.075 0 3423900 2.075 康恩贝 2006-12-31 2007-2-1 418360 0.3 0 418360 0.3

铜陵有色 2006-12-31 2007-3-14 4727213 0.55 0 4727213 0.55

S*ST雪绒 2006-12-31 2007-4-12 516068 0.35 0 516068 0.35

*ST新天 2006-6-30 2006-8-30 2772990 0.59 0 2772990 0.59

云天化 2006-6-30 2006-8-1 3480000 0.06 0 1222007 -0.36

恒源煤电 2006-6-30 2006-7-31 1120000 0.5944 0 1120000 0.5944

云天化 2006-3-31 2006-4-4 2257993 0.42 0 2257993 0.42

精达

亿城

神火

ST东海

中集

中信海直2006-3-31 2006-4-**2500000



作者:股哥  2007-10-25 5:16:26  [回复此主题]