中国远洋 基金三季报持股明细(最新)
中国远洋 基金三季报持股明细(最新)
中国远洋----基金持仓明细
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 占净值比例
1 160310 华夏优势 2,229.9996 4.25%
2 162410 华宝精选 1,579.0579 2.27%
3 161706 招商成长 1,511.4541 4.87%
4 164803 工银平衡 1,332.4076 3.08%
5 160505 博时主题 1,170.4021 2.80%
6 184692 基金裕隆 1,092.31 4.21%
7 164503 富国潜力 932.777 2.42%
8 160308 华回报二 708.4137 3.06%
9 184688 基金开元 690.1798 4.35%
10 184689 基金普惠 614.2321 3.44%
11 500006 基金裕阳 584.82 3.56%
12 500008 基金兴华 497.3622 3.00%
13 500001 基金金泰 480.766 2.84%
14 519692 交银成长 475.5787 2.53%
15 519690 交银稳健 464.8902 2.62%
16 162204 国泰金马 424.2077 1.66%
17 500038 基金通乾 400.37 2.47%
18 162401 宝康消费 400 3.52%
19 485105 工银强债 355.9289 2.46%
20 164801 工银价值 314.8 2.93%
21 162403 宝康债券 310.85 2.37%
22 160302 华夏债券 310 2.33%
23 160404 华安宝利 300.6551 4.09%
24 165802 东吴动力 297.254 2.82%
25 161202 国投景气 283.8219 2.30%
26 519666 银河银信 224.7223 2.70%
27 160803 长盛精选 150 2.72%
28 184718 基金兴安 148.5 3.05%
29 184703 基金金盛 148.1732 3.08%
30 160201 国泰金鹰 115.2 3.75%
31 161606 融通行业 92.948 3.17%
32 161002 富国天利 89.131 1.84%
33 160207 国泰金鹿 60 1.83%
34 161201 国投融华 23.7 1.55%
35 161502 银河收益 14.231 1.04%
36 160205 国泰金象 8.939 1.21%
本人是手动找的,花了个多小时,感觉有用的就顶!