作者:端午节
点击:
回复:

小心啊!大唐发电等100只股风险很高

————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|601999|出版传媒|10.84| 1.40|5级较差| 807|9.7级超高|!!!!!|广电传媒 
  2|601991|大唐发电|12.71|44.13|5级较差| 758|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
  3|601918|国投新集|11.25| 3.52|3级较好| 501|9.7级超高|!!!!!|煤炭采选 
  4|601600|中国铝业|18.30|39.31|2级良好| 368|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
  5|601588|北辰实业| 8.44|15.00|6级差 | 917|9.7级超高|!!!!!|房地产  
  6|601390|中国中铁| 6.21|46.75|7级很差|1104|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
  7|601186|中国铁建|10.27|24.50|4级一般| 738|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
  8|601168|西部矿业|20.21| 4.60|2级良好| 358|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
  9|601111|中国国航|12.25|16.39|3级较好| 499|9.7级超高|!!!!!|民航及机场
 10|601099|太平洋 |25.79| 0.42|9级超差|1468|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
 11|601003|柳钢股份| 7.56| 4.10|5级较差| 742|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 12|600995|文山电力|12.67| 2.45|3级较好| 402|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 13|600991|长丰汽车| 8.95| 1.79|4级一般| 679|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 14|600990|四创电子|15.06| 0.33|7级很差|1196|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
 15|600988|ST宝龙| 7.67| 0.34|8级极差|1382|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 
 16|600986|科达股份|13.82| 1.05|7级很差|1237|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
 17|600985|雷鸣科化|11.53| 0.55|5级较差| 768|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 18|600984|*ST建| 7.23| 0.78|9级超差|1463|9.7级超高|!!!!!|工程机械 
 19|600981|江苏开元| 7.52| 2.93|6级差 |1010|9.7级超高|!!!!!|国际贸易 
 20|600980|北矿磁材| 9.01| 0.79|3级较好| 633|9.7级超高|!!!!!|非金属材料
 21|600979|广安爱众| 6.52| 1.45|8级极差|1394|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 22|600978|宜华木业|10.51| 5.68|3级较好| 476|9.7级超高|!!!!!|木材及家具
 23|600975|新五丰 |11.55| 1.06|6级差 | 949|9.7级超高|!!!!!|农副产品 
 24|600973|宝胜股份|20.41| 0.86|3级较好| 598|9.7级超高|!!!!!|金属材料 
 25|600969|郴电国际| 6.06| 0.92|9级超差|1490|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 26|600967|北方创业|10.36| 0.95|6级差 | 871|9.7级超高|!!!!!|中医及中药
 27|600965|福成五丰| 9.25| 1.54|5级较差| 840|9.7级超高|!!!!!|农副产品 
 28|600963|岳阳纸业|19.70| 3.38|3级较好| 413|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
 29|600962|国投中鲁|23.37| 1.22|4级一般| 652|9.7级超高|!!!!!|酒及饮料 
 30|600961|株冶集团|13.07| 2.41|3级较好| 474|9.7级超高|!!!!!|有色金属 
 31|600960|滨州活塞|10.82| 0.55|4级一般| 694|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 32|600898|三联商社|13.45| 1.53|8级极差|1361|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 33|600895|张江高科|10.94| 5.82|6级差 | 920|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 34|600894|广钢股份| 6.19| 3.19|7级很差|1058|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材 
 35|600892|S*ST|14.94| 0.15|9级超差|1525|9.7级超高|!!!!!|金属材料 
 36|600891|SST秋| 6.77| 1.29|8级极差|1441|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 37|600890|ST中房| 4.92| 3.28|8级极差|1335|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 38|600889|南京化纤| 7.92| 1.26|6级差 | 979|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 39|600886|国投电力| 9.56| 6.81|3级较好| 499|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 40|600885|力诺太阳|12.90| 1.30|7级很差|1229|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
 41|600884|杉杉股份| 9.70| 2.79|5级较差| 746|9.7级超高|!!!!!|服装及鞋帽
 42|600883|博闻科技|12.04| 1.50|6级差 | 898|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
 43|600882|大成股份| 7.07| 1.48|6级差 |1000|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
 44|600881|亚泰集团|11.47|10.19|4级一般| 711|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
 45|600877|中国嘉陵| 5.07| 4.33|8级极差|1398|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
 46|600876|*ST洛| 4.61| 0.71|8级极差|1338|9.7级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 47|600875|东方电气|32.55| 2.51|3级较好| 430|9.7级超高|!!!!!|输配电气 
 48|600874|创业环保|11.44| 4.23|6级差 | 920|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
 49|600873|五洲明珠| 7.81| 0.88|7级很差|1233|9.7级超高|!!!!!|工业电器 
 50|600871|S仪化 | 6.47| 2.00|7级很差|1099|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 51|600870|*ST厦| 4.03| 2.40|9级超差|1518|9.7级超高|!!!!!|通讯设备 
 52|600869|三普药业|11.59| 0.83|7级很差|1244|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 53|600868|*ST梅| 4.01|16.97|8级极差|1425|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 54|600867|通化东宝|16.11| 2.41|4级一般| 716|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 55|600866|星湖科技| 5.06| 4.20|7级很差|1170|9.7级超高|!!!!!|食品及调味
 56|600864|哈投股份|22.42| 1.58|3级较好| 399|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
 57|600863|内蒙华电| 5.74| 5.73|8级极差|1296|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
 58|600862|南通科技|10.27| 1.35|6级差 | 948|9.7级超高|!!!!!|通用机械 
 59|600860|北人股份| 6.51| 1.42|8级极差|1420|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 60|600857|工大首创| 7.15| 1.80|6级差 |1046|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 61|600856|长百集团| 6.77| 1.82|8级极差|1298|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 62|600855|航天长峰| 9.26| 2.33|7级很差|1232|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 63|600853|龙建股份| 4.50| 3.52|9级超差|1458|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
 64|600851|海欣股份| 7.11| 6.96|7级很差|1133|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
 65|600850|华东电脑| 7.60| 1.07|8级极差|1404|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 66|600849|上海医药| 7.90| 3.43|6级差 |1006|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 67|600848|自仪股份| 9.13| 1.44|9级超差|1496|9.7级超高|!!!!!|仪器仪表 
 68|600847|ST渝万| 6.37| 0.51|9级超差|1487|9.7级超高|!!!!!|工业电器 
 69|600846|同济科技|10.21| 2.28|8级极差|1321|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 70|600845|宝信软件|21.74| 0.29|3级较好| 441|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
 71|600844|丹化科技|25.89| 0.90|7级很差|1276|9.7级超高|!!!!!|工业化工 
 72|600843|上工申贝| 6.60| 1.18|8级极差|1343|9.7级超高|!!!!!|专用机械 
 73|600842|中西药业| 7.78| 1.18|6级差 |1042|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 74|600841|上柴股份|17.04| 0.22|7级很差|1147|9.7级超高|!!!!!|动力机械 
 75|600839|四川长虹| 5.76|14.06|3级较好| 459|9.7级超高|!!!!!|家用电器 
 76|600838|上海九百| 6.33| 3.22|7级很差|1258|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 77|600837|海通证券|26.25| 2.34|3级较好| 396|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
 78|600836|界龙实业| 8.94| 2.00|8级极差|1312|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 79|600833|第一医药| 8.17| 1.00|4级一般| 677|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 80|600832|东方明珠|12.28|10.09|3级较好| 592|9.7级超高|!!!!!|文教体游乐
 81|600830|香溢融通|13.48| 2.91|4级一般| 731|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 82|600829|三精制药|17.94| 1.36|2级良好| 357|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 83|600828|成商集团|23.30| 0.82|3级较好| 479|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 84|600826|兰生股份|12.91| 1.47|5级较差| 770|9.7级超高|!!!!!|国际贸易 
 85|600825|新华传媒|27.74| 1.57|3级较好| 462|9.7级超高|!!!!!|广电传媒 
 86|600823|世茂股份|14.20| 3.35|2级良好| 353|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 87|600822|上海物贸| 9.31| 0.71|5级较差| 843|9.7级超高|!!!!!|商业贸易 
 88|600821|津劝业 | 5.94| 3.61|6级差 |1030|9.7级超高|!!!!!|商业百货 
 89|600820|隧道股份|11.23| 5.17|4级一般| 647|9.7级超高|!!!!!|土木工程 
 90|600819|耀皮玻璃| 8.20| 0.71|6级差 | 931|9.7级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 91|600818|中路股份|12.08| 0.34|6级差 | 926|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
 92|600817|ST宏盛| 5.82| 0.90|9级超差|1532|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
 93|600816|安信信托|23.67| 3.04|7级很差|1108|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
 94|600815|厦工股份|10.96| 2.44|4级一般| 699|9.7级超高|!!!!!|工程机械 
 95|600812|华北制药| 8.98| 7.93|8级极差|1299|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
 96|600811|东方集团|10.55| 7.96|4级一般| 661|9.7级超高|!!!!!|综合   
 97|600809|山西汾酒|16.63| 1.73|3级较好| 405|9.7级超高|!!!!!|酒及饮料 
 98|600807|天业股份| 8.02| 0.68|7级很差|1069|9.7级超高|!!!!!|房地产  
 99|600806|昆明机床|15.34| 1.53|3级较好| 441|9.7级超高|!!!!!|通用机械 
100|600805|悦达投资| 5.57| 4.00|6级差 | 941|9.7级超高|!!!!!|汽车制造 

作者:端午节  2008-6-9 13:30:27  [回复此主题] 
 2楼   回复:小心啊!大唐发电等100只股风险很高

无中生有

作者: 221.235.157.*    2008-6-14 18:02:04  [回复此主题]