财经评论吧
吧友:1098500
财经评论吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
322 1  在美刷借记卡比信用卡实惠 [127.0.0.*] 06-19 13:57 06-19
76 1  轻信刷卡消费提示 被骗19000 [127.0.0.*] 06-19 13:57 06-19
308 2  “三法则”主沉浮 投连险随大盘进入洗牌期 [127.0.0.*] 06-18 23:00 06-18
0 0 散户慎用基本面分析法 [127.0.0.*] 07-07 09:10 07-07
0 0 股市下半年纠错性上扬可期 [127.0.0.*] 07-07 09:04 07-07
0 0 fddfs [127.0.0.*] 07-07 09:04 07-07
0 0 发改委建议取消退票手续费 铁道部未作正面回应 [127.0.0.*] 07-07 09:01 07-07
0 0 银行板块 业绩“升值”股价“贬值” [127.0.0.*] 07-07 08:56 07-07
0 0 揭秘三一重工等上市公司大非不减持原因 [127.0.0.*] 07-07 08:54 07-07
0 0 七招选定飙升个股 [127.0.0.*] 07-07 08:50 07-07
0 0 判断主力出货洗盘技巧 [127.0.0.*] 07-07 08:48 07-07
0 0 短线操盘八大铁律 [127.0.0.*] 07-07 08:47 07-07
0 0 “扫雷”渐近尾声 底部悄然来临 [127.0.0.*] 07-07 08:45 07-07
0 0 旅游酒店激情四溢 奥运概念诠释投资新思路 [127.0.0.*] 07-07 08:41 07-07
0 0 商务部:服务贸易新政或在沪先行先试 [127.0.0.*] 07-07 08:38 07-07
0 0 今年汽车业的形势和面临的挑战 [127.0.0.*] 07-07 08:36 07-07
0 0 TD首战受力挺 中移动有望获188号段 [127.0.0.*] 07-07 08:34 07-07
0 0 中国黄金集团发现大金矿 [127.0.0.*] 07-07 08:32 07-07
0 0 阿里巴巴再投淘宝20亿 马云依然避谈盈利 [127.0.0.*] 07-07 08:31 07-07
0 0 谁是高油价时代的受益者 [127.0.0.*] 07-07 08:29 07-07
0 0 时富证券罗尚沛:趁机调整港股投资组合 [127.0.0.*] 07-07 08:29 07-07
0 0 八国峰会内地数据 主宰本周港股 [127.0.0.*] 07-07 08:25 07-07
0 0 郑州股民六成亏本八成仍苦守 [127.0.0.*] 07-07 08:24 07-07
0 0 炒房让我从亿万富翁跌成民工 [127.0.0.*] 07-07 08:20 07-07
0 0 投资澳元理财产品年收益可达8% [127.0.0.*] 07-07 08:18 07-07
0 0 药品批发与零售排名大幅上升 [127.0.0.*] 07-07 08:16 07-07
0 0 4500点基金拆分平均损失35% [127.0.0.*] 07-07 08:16 07-07
0 0 机构博弈白热化 局部行情渐精彩 [127.0.0.*] 07-07 08:13 07-07
0 0 上交所要求会员防范技术系统风险 [127.0.0.*] 07-07 08:10 07-07
0 0 通胀压力不减 增长隐忧凸显 [127.0.0.*] 07-07 08:08 07-07
1 0 中石化二季度获25亿成品油进口退税 [127.0.0.*] 07-07 08:06 07-07
0 0 中船重工集团斥巨资在渝建四大产业基地 [127.0.0.*] 07-07 08:06 07-07
0 0 钢企将调价转嫁铁矿石上涨压力 [127.0.0.*] 07-07 08:05 07-07
0 0 三大因素冲击 国内炼厂亏损压力加剧 [127.0.0.*] 07-07 08:04 07-07
0 0 无近忧亦需远虑 国内米价仍存上涨可能 [127.0.0.*] 07-07 08:00 07-07
0 0 周道炯:积极引导上市公司承担社会责任 [127.0.0.*] 07-07 07:58 07-07
0 0 “阵痛”来临 投资者恐慌性撤股初露端倪 [127.0.0.*] 07-07 07:54 07-07
0 0 升达林业 林板一体化抢占经营先机 [127.0.0.*] 07-07 07:52 07-07
0 0 万科:1000万元奖励基金补充购入股票 [127.0.0.*] 07-07 07:51 07-07
0 0 欧洲私募巨头进驻 中国攻略提速 [127.0.0.*] 07-07 07:46 07-07
0 0 工行报告称通胀洪峰可能在09年出现 [127.0.0.*] 07-07 07:42 07-07
8 2 部分电企全员降薪20% 称收入远低电信与石化业 [127.0.0.*] 07-06 22:31 06-30
0 0 冀望中报分红 投资者期待财产性收入 [127.0.0.*] 07-05 17:25 07-05
1 0 网上开店下月起须办执照 [127.0.0.*] 07-05 17:24 07-05
0 0 私家车变身流动广告牌 回报丰厚车主热捧审批难 [127.0.0.*] 07-05 17:21 07-05
1 0 国债连跌7日企债或将补跌 [127.0.0.*] 07-05 17:16 07-05
0 0 国际金价冲高回落 [127.0.0.*] 07-05 17:15 07-05
0 0 高息货币下挫 日元套息终结 [127.0.0.*] 07-05 17:13 07-05
0 0 欧央行加息预期调至4.25% 美元路坎坷 [127.0.0.*] 07-05 17:12 07-05
1 0 买基金快一年了 感慨万千 [127.0.0.*] 07-05 16:59 07-05
0 0 理财不能感情用事 孟广美感性女人的非理性崩盘 [127.0.0.*] 07-05 16:58 07-05
2 0 大跌之后何处寻“宝”? 重点关注五类股票 [127.0.0.*] 07-05 16:56 07-05
0 0 换手率太高要当心 “炒基金”的做法不足取 [127.0.0.*] 07-05 16:55 07-05
0 0 传统教育年金因收益偏低逐渐退市 [127.0.0.*] 07-05 16:53 07-05
0 0 博时增长停收管理费PK瑞福优先照收不误 [127.0.0.*] 07-05 16:51 07-05
1 0 中国最值钱女星章子怡拍广告只赚140元 [127.0.0.*] 07-05 16:48 07-05
1 0 中达股份澄清利益输送 底气明显不足 [127.0.0.*] 07-05 13:00 07-05
0 0 小股东反对未果 西南最大钢企整体上市 [127.0.0.*] 07-05 12:56 07-05
0 0 张继升夫妇轮番操纵三联商社 国美伺机维权 [127.0.0.*] 07-05 12:54 07-05
0 0 东风重组哈飞基本无望 [127.0.0.*] 07-05 12:52 07-05
1 0 加息预期强烈 3年期央票暂停发行 [127.0.0.*] 07-05 12:50 07-05
0 0 电力供应红色预警:长三角电厂煤炭库存不足4天 [127.0.0.*] 07-05 12:49 07-05
1 0 消化利空后反弹或一触即发 [127.0.0.*] 07-05 12:25 07-05
0 0 2700点一线 沪指筑就阶段性底部? [127.0.0.*] 07-05 12:24 07-05
0 0 国际油价见顶将推动A股见底 [127.0.0.*] 07-05 12:01 07-05
1 0 中石化获成品油退税25.1亿 政策能否延续沟通中 [127.0.0.*] 07-05 11:56 07-05
1 0 个股走势分化资金暗流涌动 [127.0.0.*] 07-05 11:44 07-05
1 0 中国中铁(601390):增长预期明确的龙头企业 [127.0.0.*] 07-05 11:37 07-05
0 0 国泰君安:下半年行情波动区间 2500点-3700 点 [127.0.0.*] 07-05 11:35 07-05
0 0 LED产业:节能减排带来新机遇 [127.0.0.*] 07-05 11:33 07-05
3 0 巧用60分钟K图把握卖点 [127.0.0.*] 07-05 11:25 07-05
1 0 商业板块:高景气度仍将持续 [127.0.0.*] 07-05 11:22 07-05
0 0 震荡构底 期待上演中报行情 [127.0.0.*] 07-05 11:17 07-05
0 0 宝钢与必和必拓达成协议 涨幅与“力拓价”完全相同 [127.0.0.*] 07-05 11:12 07-05
0 0 行情有望迎来阶段性修复期 [127.0.0.*] 07-05 11:00 07-05
1 0 苏宁环球上半年净利预增600%-800% [127.0.0.*] 07-05 10:53 07-05
0 0 “绑架险”拟登陆中国 定位危机处理产品 [127.0.0.*] 07-05 10:50 07-05
0 0 国资委:将对重灾央企注入国有资本金 [127.0.0.*] 07-05 10:43 07-05
第一页  上一页  下一页