个股解读吧
吧友:1098500
个股解读吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
1559 4   个股投资的六大不败法则 [股来的风] 04-09 15:46 02-25
492 1   手中个股从盈利变成被套 [股来的风] 03-15 21:26 03-15
0 0 南京新百机构持续吸纳有望强势填权 [股来的风] 06-04 10:09 06-04
0 0 云内动力(000903)环保节能有望加速上行 [股来的风] 06-04 10:06 06-04
0 0 军工概念整理充分 [股来的风] 06-04 10:02 06-04
249 0 中国远洋:航运巨头价值低估 [风起=股来] 06-03 13:34 06-03
250 0 太钢不锈:参股开发铁矿提高自给率 [风起=股来] 06-03 13:23 06-03
257 0 长安汽车:“技术许可”开拓伊朗市场 [风起=股来] 06-03 13:21 06-03
253 0 联通短期业绩将增厚 [58.45.5.*] 06-03 12:46 06-03
246 0 旭光股份:优势明显远销海外 [58.45.5.*] 06-03 12:45 06-03
89 0 晋西车轴:业绩重回上升通道轮对业务成亮点 [风起=股来] 06-02 13:30 06-02
95 0 双鹭药业:后续增长动力何在 [风起=股来] 06-02 13:29 06-02
89 0 长安汽车:低市盈率蓝筹股构筑双底 [大个子] 06-02 13:22 06-02
84 0 威华股份:细分消费升级龙头可持续发展 [大个子] 06-02 13:22 06-02
0 0 中科英华:网络游戏龙头受益石油涨价 [大个子] 06-02 13:20 06-02
89 0 湖北宜化:主导产品提价资源储备雄厚 [大个子] 06-02 13:20 06-02
1 0 中国石化:竞争力突出头肩底突破 [58.45.6.*] 06-02 13:06 06-02
89 0 中科英华(600110)后市极易走出强劲的上涨行情 [58.45.4.*] 05-31 13:22 05-31
0 0 航天动力(600343)放量欲创近期新高 [58.45.4.*] 05-31 13:17 05-31
167 0 塔牌集团:北上开拓福建市场 [股来的风] 05-30 19:48 05-30
184 0 凌云股份:兼具3G军工增发热点 [股来的风] 05-30 19:47 05-30
175 0 北大荒:有望展开新升浪 [股来的风] 05-30 19:45 05-30
170 0 龙元建设:开拓天津地产市场 [股来的风] 05-28 20:45 05-28
102 0 中国联通后市值得关注 [大个子] 05-28 12:57 05-28
75 0 石脑油免税石化双雄增利20亿 [58.45.89.*] 05-28 12:42 05-28
2 0 海通证券:短期跌幅过大适当关注 [风起=股来] 05-27 13:31 05-27
192 0 澄星股份:磷化工巨头逆势走强 [风起=股来] 05-27 13:30 05-27
4 0 滨海能源:滨海概念有望反复活跃 [风起=股来] 05-27 13:29 05-27
175 0 厦门港务:港口物流受益三通 [风起=股来] 05-27 13:28 05-27
18 0 航天通信:军工概念构筑双底 [股来的风] 05-26 16:42 05-26
145 0 工大高新(600701):农业新锐低价超跌 [股来的风] 05-25 20:58 05-25
202 0 天地科技:订单充足注入可期 [股来的风] 05-23 16:26 05-23
39 0 东方电气:国家高度重视推倒重来 [股来的风] 05-23 16:25 05-23
214 0 宝新能源:风电巨头环保概念突出 [股来的风] 05-23 16:21 05-23
34 0 银星能源:风能太阳能打造新能源 [股来的风] 05-23 16:14 05-23
66 0 新希望:肉食品大户灾区农业巨头 [股来的风] 05-23 16:13 05-23
1 0 鲁西化工(000830):化肥龙头半年报预增 [风起=股来] 05-23 10:55 05-23
184 0 中原环保:环保新贵族政策亦扶持 [风起=股来] 05-23 10:50 05-23
67 0 新湖中宝:半年报预增可积极关注 [风起=股来] 05-23 10:49 05-23
1 0 ST望春花(600645):小盘生物基因机构重仓介入 [风起=股来] 05-23 10:47 05-23
86 0 平高电气:业绩释放需要时间等待 [58.45.92.*] 05-23 10:24 05-23
84 0 长江精工:抗震的钢结构住宅将预售 [58.45.92.*] 05-23 10:23 05-23
79 0 豫能控股:低价电力股具重组潜力 [58.45.92.*] 05-23 10:17 05-23
2 0 大华股份:技术与盈利双重领先的行业领军者 [58.45.92.*] 05-23 10:11 05-23
45 0 泰达股份:节能环保有望超跌反弹 [大个子] 05-22 12:46 05-22
74 0 兴发集团:行业景气好成长有保证 [大个子] 05-22 12:40 05-22
109 0 黄河旋风:钻石品质稀缺提升价值 [大个子] 05-22 12:40 05-22
50 0 北京城建:奥运概念有望为灾后重建贡献力量 [大个子] 05-22 12:34 05-22
167 0 南风化工(000737):灾区伤员急需骨伤药物 [58.45.11.*] 05-22 12:20 05-22
55 0 中材科技:呈现三大增长点可关注 [58.45.11.*] 05-22 12:17 05-22
5 0 四川圣达:四川焦炭龙头有望雄起 [58.45.10.*] 05-21 20:56 05-21
92 0 如意集团:农业龙头有望强势涨停 [大个子] 05-21 20:41 05-21
2 0 泰达股份:资产整合潜力有望反弹 [大个子] 05-21 20:40 05-21
45 0 龙建股份:施工龙头重建家园主力 [大个子] 05-21 20:39 05-21
22 0 宏达股份:复牌后大单封于跌停 [股来的风] 05-21 12:26 05-21
61 0 重庆路桥:巨量换手 [股来的风] 05-21 12:24 05-21
10 0 宁波华翔:军民结合未来增长明确 [股来的风] 05-21 12:22 05-21
5 0 南玻A:打造完整产业链空间广阔 [股来的风] 05-21 12:02 05-21
69 0 南化股份:产品竞争力强震荡走高 [风起=股来] 05-21 11:01 05-21
54 0 苏宁电器:沧海横流方显英雄本色 [风起=股来] 05-21 11:00 05-21
64 0 广州浪奇:化工行业巨头逆势走强 [风起=股来] 05-21 10:58 05-21
第一页  上一页  下一页