作者:mirror1130
点击:
回复:

28日基金净值排名前30名

排名   日期          代码         名称                 单位净值     增长值      增长率%
 1  2008-01-28 020002 国泰金龙债券           1.0120     0.0010    0.0989% 
 2  2008-01-28 070009 嘉实超短债               1.0049     0.0009    0.0896% 
 3  2008-01-28 519519 友邦增利A                1.0041     0.0005    0.0498%
 4  2008-01-28 217203 招商安泰债券B         1.1155     0.0003    0.0269% 
 5  2008-01-28 217003 招商安泰债券A         1.1234     0.0003    0.0267% 
 6  2008-01-28 090002 大成债券A/B             1.0820    -0.0005   -0.0462%
 7  2008-01-28 092002 大成债券C类            1.0710    -0.0005   -0.0467%
 8  2008-01-28 161603 融通债券                  1.1590    -0.0010   -0.0862%
 9  2008-01-28 050106 博时稳定价值A         1.0660    -0.0010   -0.0937% 
10  2008-01-28 050006 博时稳定价值B        1.0650    -0.0010   -0.0938% 
 
11  2008-01-28 001001 华夏债券A/B            1.1100    -0.0020   -0.1799%
12  2008-01-28 001003 华夏债券C类            1.1020    -0.0030   -0.2715% 
13  2008-01-28 320004 诺安债券                  1.0514    -0.0029   -0.2751% 
14  2008-01-28 240003 宝康债券                  1.2780    -0.0036   -0.2809% 
15  2008-01-28 070005 嘉实债券                  1.2060    -0.0040   -0.3306%
16  2008-01-28 100018 富国天利                  1.2399    -0.0068   -0.5454%
17  2008-01-28 519666 银河银信添利           1.1090    -0.0069   -0.6183%
18  2008-01-28 161902 万家债券                  1.0060    -0.0068   -0.6714% 
19  2008-01-28 288102 中信稳定双利           1.0686    -0.0086   -0.7984%

20  2008-01-28 510080 长盛债券                  1.2744    -0.0142   -1.1020% 
21  2008-01-28 217008 招商安本增利           1.1735    -0.0148   -1.2455%
22  2008-01-28 151002 银河收益                  1.6570    -0.0252   -1.4980% 
24  2008-01-28 253010 德盛安心成长           1.8590    -0.0310   -1.6402%
25  2008-01-28 620001 金元宝石动力           1.0182    -0.0184   -1.7750%
26  2008-01-28 020008 国泰金鹿保本           1.6160    -0.0300   -1.8226% 
27  2008-01-28 340001 兴业转债                  1.3861    -0.0365   -2.5657%
28  2008-01-28 121001 国投瑞银融华           1.4433    -0.0412   -2.7753% 
29  2008-01-28 217002 招商安泰平衡           2.0657    -0.0602   -2.8317%
30  2008-01-28 540001 汇丰晋信2016          2.1539    -0.0644   -2.9031% 

作者:mirror1130  2008-1-28 22:17:23  [回复此主题] 
 2楼   回复:28日基金净值排名前30名

今天很惨

作者: mirror1130    2008-1-28 22:18:27  [回复此主题]