作者:mirror1130
点击:
回复:

1日基金净值排名前30名

排名 日期     代码     名称         单位净值 累计净值 增长值 增长率%
1 2008-02-01 460003 友邦增利B        1.0058 1.0388 0.0058 0.5800% 
2 2008-02-01 217008 招商安本增利     1.1768 1.2218 0.0062 0.5296%
3 2008-02-01 110003 易基50指数       1.2658 3.1158 0.0061 0.4842% 
4 2008-02-01 260110 景顺精选蓝筹     1.1570 1.1570 0.0050 0.4340%
5 2008-02-01 200006 长城消费增值     0.9839 2.4239 0.0039 0.3980% 
6 2008-02-01 290003 泰信双息双利     1.0275 1.0518 0.0039 0.3810%
7 2008-02-01 485105 工银强债A        1.0910 1.1110 0.0040 0.3680%
8 2008-02-01 485005 工银强债B        1.0877 1.1077 0.0039 0.3598% 
9 2008-02-01 270002 广发稳健         2.2073 3.5273 0.0077 0.3501%
10 2008-02-01 090006 大成生命周期    0.8700 2.6920 0.0030 0.3460% 

11 2008-02-01 121009 国投瑞银稳定    1.0032 1.0032 0.0029 0.2899% 
12 2008-02-01 320004 诺安债券        1.0546 1.0842 0.0030 0.2853% 
13 2008-02-01 001003 华夏债券C类     1.1050 1.3750 0.0030 0.2722% 
14 2008-02-01 288102 中信稳定双利    1.0435 1.2365 0.0027 0.2594% 
15 2008-02-01 360001 光大量化核心    1.3189 3.2626 0.0033 0.2508%
16 2008-02-01 240003 宝康债券        1.2809 1.5509 0.0030 0.2348%
17 2008-02-01 100018 富国天利        1.2418 1.7318 0.0029 0.2341%
18 2008-02-01 260103 景顺动力平衡    0.9297 3.2197 0.0020 0.2156%
19 2008-02-01 202101 南方宝元债券    1.2065 2.3765 0.0025 0.2076%
20 2008-02-01 519001 银华优选股票    1.4236 4.8219 0.0029 0.2041% 

21 2008-02-01 050006 博时稳定价值B   1.0650 1.1030 0.0020 0.1881%
22 2008-02-01 001001 华夏债券A/B     1.1120 1.3820 0.0020 0.1802% 
23 2008-02-01 180010 银华优质增长    2.0836 3.2836 0.0036 0.1731%
24 2008-02-01 320003 诺安股票        1.2394 3.1229 0.0020 0.1616%
25 2008-02-01 202102 南方多利债券    1.0818 1.1099 0.0017 0.1574%
26 2008-02-01 255010 德盛稳健        2.8190 2.9390 0.0040 0.1421% 
27 2008-02-01 200008 长城品牌        1.0950 1.0950 0.0014 0.1280% 
28 2008-02-01 163402 兴业趋势        1.2528 5.6228 0.0016 0.1279%
29 2008-02-01 202005 南方成份精选    1.3160 1.3160 0.0016 0.1217%
30 2008-02-01 092002 大成债券C类     1.0720 1.3015 0.0013 0.1214%

作者:mirror1130  2008-2-1 21:01:08  [回复此主题] 
 2楼   回复:1日基金净值排名前30名

多让人郁闷的净值

作者: mirror1130    2008-2-1 21:03:02  [回复此主题]