作者:不哭死神
点击:
回复:

TOCOM12月28日钯金期货行情

合约     昨收  开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
 
08/02月  1,345  1,333  1,333  1,330  1,330  -15  14
08/04月  1,347  1,344  1,345  1,342  1,342  -5   15
08/06月  1,350  1,335  1,341  1,332  1,341  -9   6 
08/08月  1,354  1,342  1,349  1,342  1,348  -6   30
08/10月  1,348  1,348  1,353  1,344  1,353  +5   164
08/12月  1,351  1,346  1,358  1,346  1,351   0   556
 
合计                                             785
 
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克

作者:不哭死神  2007-12-31 14:37:20  [回复此主题]