作者:不哭死神
点击:
回复:

TOCOM12月28日铂金期货行情

合约     昨收  开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
 
08/02月  5,546  5,546  5,549  5,525  5,534  -12  51
08/04月  5,499  5,481  5,491  5,476  5,476  -23  94
08/06月  5,449  5,431  5,438  5,415  5,415  -34  205
08/08月  5,404  5,387  5,392  5,370  5,392  -12  1,023
08/10月  5,369  5,353  5,368  5,349  5,358  -11  4,670
08/12月  5,358  5,338  5,352  5,331  5,339  -19  13,169
 
合计                                             19,212
 
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。

作者:不哭死神  2007-12-31 14:39:15  [回复此主题]