谈股论金吧
吧友:1098500
谈股论金吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
0 0 “央视和人民日报刊登●股市重大利好”●--------... [58.209.240.*] 07-09 11:44 07-09
570 5 调整来势汹涌多方溃不成军 [116.22.1.*] 05-27 15:38 05-27
719 7 “余震”不断沪指失守3400 [116.22.1.*] 05-27 15:37 05-27
929 5 “目前点位不宜快速减仓” [21.15.129.*] 05-27 15:36 05-27
748 4 补缺后仍能反弹3G难堪重任 [21.15.129.*] 05-27 15:35 05-27
558 7 今天回补3280-3540点缺口 [94.11.105.*] 05-27 15:34 05-27
196 6 关注“降税缺口”回补后反弹机会 [94.11.105.*] 05-27 15:33 05-27
138 9 机构四大方向酝酿突围 [162.5.6.*] 05-26 14:26 05-26
839 6 摩根大通:今年A股指数还能涨20% [58.63.122.*] 05-26 14:26 05-26
387 6 电信重组影响四大运营商3G尚无明确时间表 [21.15.129.*] 05-26 13:25 05-26
68 5 股市“堰塞湖”随时有可能崩塌 [21.15.129.*] 05-26 13:24 05-26
192 5 “石化双雄”力挺“降税缺口” [74.117.18.*] 05-26 13:23 05-26
314 5 回补缺口概率大 [94.11.105.*] 05-26 13:22 05-26
441 5 市场稳定今后一段时间的首要任务 [21.15.129.*] 05-25 14:12 05-25
200 5 三大思路捕捉低价科技牛股 [21.15.129.*] 05-25 14:11 05-25
426 5 中国股市护盘战役进入关键时刻 [74.117.18.*] 05-25 14:09 05-25
228 5 题材猛炒能否战胜蓝筹指标下跌 [94.11.105.*] 05-25 14:08 05-25
591 4 市场转向有利空方发展 [162.5.6.*] 05-25 14:07 05-25
603 5 大盘跳空缺口再现争夺电信业重组拉开帷幕  [61.161.167.*] 05-25 14:06 05-25
361 1 明年又将如何 [123.6.160.*] 05-24 17:55 05-23
113 5 调整之后有望迎来一轮新的反弹行情 [21.15.129.*] 05-24 13:11 05-24
769 4 以时间换空间进行消化整理 [94.11.105.*] 05-24 13:10 05-24
186 4 大盘缩量震荡继续关注权重股动向 [94.11.105.*] 05-24 13:09 05-24
721 10 十大机构预测下周大盘走势 [162.5.6.*] 05-24 13:08 05-24
870 4 大盘震荡筑底重建股机会多多 [61.161.167.*] 05-24 13:06 05-24
544 5 量能缩减整理延续 [61.161.167.*] 05-24 13:05 05-24
60 5 股指疲态显高抛低不吸 [122.25.12.*] 05-23 14:14 05-23
796 4 振荡蓄势关注消息面变化 [116.22.1.*] 05-23 14:13 05-23
860 5 市场信心不足3500再失守 [58.63.122.*] 05-23 14:11 05-23
296 4 平衡格局难续又到危急时刻 [21.15.129.*] 05-23 14:10 05-23
236 5 油价持续飙涨基本面难言乐观 [74.117.18.*] 05-23 14:09 05-23
777 4 市场重心被动下移 [94.11.105.*] 05-23 14:08 05-23
887 0 股市好赚钱 [123.6.160.*] 05-23 11:25 05-23
304 0 散户如何战胜庄家 [123.6.160.*] 05-23 11:24 05-23
347 4 市场热点转向大盘蓝筹股 [122.25.12.*] 05-22 13:30 05-22
799 5 沪指涨3544.19点大单减仓779家 [116.22.1.*] 05-22 13:29 05-22
744 5 利好传闻刺激“石油双雄”21日齐齐大涨 [58.63.122.*] 05-22 13:28 05-22
184 5 解禁新规满月仅两成多A股跑赢沪指 [21.15.129.*] 05-22 13:27 05-22
712 6 传闻刺激石油石化股“揭竿而起” [74.117.18.*] 05-22 13:26 05-22
444 4 石化双雄导演沪市205点惊天逆转 [94.11.105.*] 05-22 13:25 05-22
925 6 汶川地震一周后余震开始波及股市 [58.63.122.*] 05-21 12:47 05-21
529 6 平台失守逢高减持未来数周保守为上 [21.15.129.*] 05-21 12:46 05-21
401 5 基金稳定市场灾后三天资金净投入82亿元 [74.117.18.*] 05-21 12:45 05-21
724 4 支援灾区重建货币政策作用多大 [94.11.105.*] 05-21 12:44 05-21
154 5 3400点或成弱平衡格局中轴线 [162.5.6.*] 05-21 12:43 05-21
69 6 灾后行情何去何从 [202.97.5.*] 05-21 12:43 05-21
233 5 大盘振荡整理暂难改变 [61.161.167.*] 05-20 14:39 05-20
第一页  上一页  下一页