内幕前线吧
吧友:1098500
内幕前线吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
6 0 看空1300点之3到5倍市盈率又如何? [欢天喜地] 06-23 08:25 06-23
4 0 大胆建仓,不给外国投行抄底A股的任何机会 [欢天喜地] 06-23 08:24 06-23
190 4 不能忽视大宗减持对市场的影响 [94.11.105.*] 06-22 11:29 05-25
8 1 十连阴股灾失控/救市就是救民救国家/十大建议 [59.62.208.*] 06-22 11:27 06-17
19 0 8只长时间停牌股票内部消息 [爆怒天葬] 06-16 10:16 06-16
23 0 神秘人士揭示A股最后一跌的目标位 [爆怒天葬] 06-16 10:14 06-16
394 4 基金经理:蓝筹股综合风险相对最小 [162.5.6.*] 05-27 13:15 05-27
509 6 “黑色”星期一沪指再挫逾3% [162.5.6.*] 05-27 13:14 05-27
473 5 大盘重心不断下移30指数跑赢大盘 [202.97.5.*] 05-27 13:13 05-27
859 5 沪指跌破3400点 [61.161.167.*] 05-27 13:12 05-27
150 4 招商证券:中期机会大于风险 [122.25.12.*] 05-27 13:11 05-27
572 4 兴业基金:市场短期不乐观 [116.22.1.*] 05-27 13:11 05-27
776 7 川渝公司复牌大多表现稳健 [122.25.12.*] 05-27 10:49 05-15
117 0 关注四大板块.调整带来买入机会 [218.85.104.*] 05-27 08:32 05-27
146 6 本周补"缺口"3G成热点 [162.5.6.*] 05-26 12:51 05-26
231 5 上涨不易下跌也难 [202.97.5.*] 05-26 12:50 05-26
203 5 十大机构看市波段操作较为适宜 [61.161.167.*] 05-26 12:49 05-26
214 4 股市或将窄幅波动 [122.25.12.*] 05-26 12:48 05-26
835 5 大盘中长期趋势取决于宏观经济走势 [116.22.1.*] 05-26 12:47 05-26
672 6 A股市场期待新的政策性利好 [58.63.122.*] 05-26 12:46 05-26
398 5 欲振乏力红五月渐行渐远 [94.11.105.*] 05-25 13:33 05-25
991 3 弱平衡市中的操作策略 [202.97.5.*] 05-25 13:31 05-25
618 3 大盘缩量调整下周走势不乐观 [202.97.5.*] 05-25 13:30 05-25
831 9 主力四大方向酝酿突出重围 [61.161.167.*] 05-25 13:29 05-25
860 10 十大券商论下周走势 [122.25.12.*] 05-25 13:27 05-25
574 4 涨价概念反弹中坚市场围绕投资主题展开 [122.25.12.*] 05-24 12:31 05-24
451 3 财政部:发行第八期记账式国债280亿元 [116.22.1.*] 05-24 12:30 05-24
588 5 股市余震递减后市向好 [58.63.122.*] 05-24 12:29 05-24
968 7 石化双雄:将托市进行到底 [21.15.129.*] 05-24 12:28 05-24
628 6 影响下周股价的重要资讯 [74.117.18.*] 05-24 12:27 05-24
167 6 首席分析师论后市 [94.11.105.*] 05-24 12:26 05-24
536 5 数据存疑:7天净流入126亿沪指却下跌4.71% [162.5.6.*] 05-23 13:29 05-23
395 3 市场与政策博弈灾后重建板块仍是游资炒作重点 [202.97.5.*] 05-23 13:28 05-23
665 5 游资快炒股指飘忽煤炭新能源逆势逞强 [61.161.167.*] 05-23 13:28 05-23
216 5 银行股决定短期走势方向 [122.25.12.*] 05-23 13:26 05-23
696 7 是谁制造了空头陷阱 [58.63.122.*] 05-23 13:26 05-23
678 3 集合竞价扫描:市场缺乏攻击力期待帅旗举起 [58.63.122.*] 05-23 13:24 05-23
532 5 新一轮反弹行情灾后重起 [94.11.105.*] 05-22 12:53 05-22
893 4 大头肩底构筑即将“竣工”中线有较大上涨空间 [94.11.105.*] 05-22 12:52 05-22
117 4 多空重新取得平衡后市上涨空间有限 [162.5.6.*] 05-22 12:51 05-22
123 5 大盘补缺引反弹机构谨慎看多 [202.97.5.*] 05-22 12:50 05-22
773 5 石化双“熊”现雄风传闻引发做多? [61.161.167.*] 05-22 12:49 05-22
605 3 大盘先抑后扬告别四连阴 [122.25.12.*] 05-22 12:48 05-22
210 0 抗震救灾概念股“大成股份” [202.113.226.*] 05-21 16:49 05-21
179 4 股指试图补前期缺口短线或进入新一轮探底阶段 [94.11.105.*] 05-21 12:15 05-21
420 6 失守3500股市与国民共哀 [94.11.105.*] 05-21 12:15 05-21
21 4 头肩底形态完好不改中期反弹预期 [162.5.6.*] 05-21 12:14 05-21
654 3 多方积蓄反攻力量调整是为了更好的进攻 [202.97.5.*] 05-21 12:13 05-21
122 4 盲目杀跌不可取采取防御策略 [61.161.167.*] 05-21 12:12 05-21
860 4 齐鲁证券:股指破位下行关注3股(研报) [122.25.12.*] 05-21 12:12 05-21
642 5 市场信心脆弱期待大蓝筹崛起 [21.15.129.*] 05-20 13:56 05-20
58 6 快讯:两市双双小幅低开沪指微跌3点报3601.55 [74.117.18.*] 05-20 13:55 05-20
271 4 西南证券:4000点是反弹最低目标 [94.11.105.*] 05-20 13:54 05-20
94 5 大盘很难触及到年线位置 [162.5.6.*] 05-20 13:53 05-20
276 5 沪深大盘继续低开沪指开报3601微跌3点 [202.97.5.*] 05-20 13:52 05-20
631 5 窄幅震荡是主旋律 [122.25.12.*] 05-20 13:51 05-20
84 0 股指维持窄幅震荡农业股重新活跃 [ab股票] 05-20 13:28 05-20
472 3 德邦证券:市场震荡向上概率大(附报告) [162.5.6.*] 05-19 12:45 05-19
798 4 非常时期基金积极护盘 [202.97.5.*] 05-19 12:44 05-19
812 4 私募看盘:股市平静面对地震看清轮动板块 [61.161.167.*] 05-19 12:43 05-19
318 4 南方基金执行总监王炫:反弹可能超出预期 [122.25.12.*] 05-19 12:42 05-19
232 5 基金对后市谨慎乐观 [116.22.1.*] 05-19 12:41 05-19
99 4 3500点将有支撑大盘防守整理为主 [58.63.122.*] 05-19 12:40 05-19
326 3 盘整格局尚难改变中期趋势依然向好 [116.22.1.*] 05-18 17:58 05-18
957 5 窄幅震荡后A股有望迎来反弹 [58.63.122.*] 05-18 17:57 05-18
598 4 平稳度过艰难一周股指小幅上涨 [21.15.129.*] 05-18 17:56 05-18
514 6 地震震动人心后市稳定为主 [74.117.18.*] 05-18 17:55 05-18
560 5 在3500点附近寻找支撑 [94.11.105.*] 05-18 17:54 05-18
85 4 25家机构下周投资策略精选 [94.11.105.*] 05-18 17:53 05-18
667 6 大盘相对抗跌合理估值吸引资金参与 [116.22.1.*] 05-18 12:53 05-17
783 5 上证指数呈现震荡走势市场面临突破选择 [21.15.129.*] 05-18 12:53 05-17
95 6 三大支撑中大盘将拾级而上 [58.63.122.*] 05-18 12:52 05-17
994 5 大盘上有压力下有支撑呈现震荡格局 [122.25.12.*] 05-18 12:28 05-17
115 5 大盘短期方向选择日益临近 [122.25.12.*] 05-18 12:27 05-17
99 5 大盘仍有调整压力中级反弹格局未改 [74.117.18.*] 05-17 14:52 05-17
330 6 短期走高有压力中期反弹仍可看好 [122.25.12.*] 05-16 12:57 05-16
724 5 沪深股市昨尾盘“跳水”反弹行情或面临夭折 [116.22.1.*] 05-16 12:56 05-16
236 4 尾盘跳水隐含市场格局转变 [116.22.1.*] 05-16 12:55 05-16
758 4 大盘蓄势后将挑战60日均线 [58.63.122.*] 05-16 12:54 05-16
212 5 资金比较充裕市场短期仍有调整 [74.117.18.*] 05-16 12:53 05-16
941 4 反弹行情政策明显调整带来买入机会 [74.117.18.*] 05-16 12:52 05-16
234 0 *ST中新:今年不会大规模计提 [guba8] 05-16 10:00 05-16
263 0 山推股份:收购楚天工程机械 [guba8] 05-16 10:00 05-16
953 0 房地产业:资金链紧绷 [guba8] 05-16 10:00 05-16
363 0 券商研究所关注四大板块 [guba8] 05-16 09:59 05-16
858 1 冲高回落股指震荡前行 [领航者] 05-16 07:58 05-16
223 5 热点轮动打开A股弹升空间 [61.161.167.*] 05-15 12:56 05-15
第一页  上一页  下一页