笑谈股市吧
吧友:1098500
笑谈股市吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
67 0 中金中信一致看好3只机械龙头 [我锌飞扬] 07-04 15:20 07-04
85 0 江苏阳光(600220),即将飚升的黑马 [llyyhh100] 07-01 09:54 07-01
91 0 热点切换渐露端倪 [d021075] 07-01 09:54 07-01
73 0 一个股民被朱讯华欺骗的真实经历 [d001723] 07-01 09:54 07-01
70 0 本周最强潜力股,强力推荐! [惠总] 07-01 09:54 07-01
18 0 5000点上方的调整何时到来? [lwplk] 07-01 09:54 07-01
11 0 反弹,补涨是主流热点! [liuj135] 07-01 09:54 07-01
35 0 九月箱体空间在哪里? [ycyd] 07-01 09:54 07-01
37 0 随我股海博浪 天天都是涨停 [sler18] 07-01 09:52 07-01
57 0 破了5360。。。 [wei8888] 06-29 22:10 06-29
54 0 期指仿真测市:大盘仍维持强势走势 [zxcvbn888888] 06-29 22:10 06-29
98 0 120多笔千万大单流向五牛股 [yayifab] 06-29 22:10 06-29
77 0 散户时代的结束,一个巨大阴谋的实现 [tcy138756653] 06-29 22:10 06-29
12 0 震荡加剧 当前进攻还是防御? [titikoko] 06-29 22:10 06-29
95 0 这周猜想 [abcd6662280] 06-29 22:10 06-29
19 0 回归自身运行轨迹 关注短期市场热点 [jfg_384858] 06-29 22:10 06-29
96 0 7月份IPO融资214亿元 [zhaobaoxia] 06-29 22:10 06-29
17 0 请教SST三农000732为什么不出现? [guduyuan] 06-29 22:10 06-29
62 0 交行股票为什么老不涨 [ayjt1328] 06-29 22:10 06-29
18 0 止损才是赚钱的根本 [d009742] 06-28 17:39 06-28
64 0 印花税的出招精明而不高明(转贴) [龙儿] 06-28 17:39 06-28
53 0 周三坚决不卖股票 [d020362] 06-28 17:39 06-28
15 0 安全第一 [13153529918] 06-28 17:39 06-28
54 0 建行上市对大盘影响几何 [eatoo] 06-28 17:39 06-28
67 0 银河科技 [abcd6662280] 06-28 17:38 06-28
56 0 大港情人之歌 [献给002077大港股份] 大港建设兵团作词 [wei8888] 06-28 17:38 06-28
16 0 谈损失 [d013400] 06-28 17:38 06-28
44 0 三大板块被重仓 二季QFII加速增仓17股(名单) [jfg_384858] 06-28 17:38 06-28
87 0 [数据快报]汽车股:在调整中驶入上升通道 [2007-... [段玉] 06-28 17:38 06-28
26 0 选手持仓情况已经完全放开! [tcy138756653] 06-27 17:32 06-27
13 0 如何看待昨今两天的上涨? [cmbccqw] 06-27 17:32 06-27
55 0 掘金奥运主题 [d015369] 06-27 17:32 06-27
35 0 求教. [aup] 06-27 17:32 06-27
20 0 股市晚盘点(3.17):这个套可下得不轻! [guduyuan] 06-27 17:32 06-27
38 0 相对高性价比个股一览 [heimeiguiliu] 06-27 17:32 06-27
62 0 关于包钢16日整体上市消息的确定 [zff123] 06-27 17:32 06-27
70 0 华厦银行和南京银行股价都是22.08元,而城商行第一的... [雪中村] 06-27 17:32 06-27
20 0 多空争斗激烈 大幅振荡为主 [ayjt1328] 06-27 17:32 06-27
31 0 煤飞色舞虽精彩 黄金长假味更浓 [d002197] 06-27 17:32 06-27
303 14 “南京亚武投资管理有限公司”从欺诈起步,“黄金剪刀叉”... [股场小子] 06-18 21:25 01-05
963 5 招商证券:中期走势将非常动荡 [162.5.6.*] 05-27 15:32 05-27
646 4 做多动力匮乏轻仓谨慎操作 [61.161.167.*] 05-27 15:31 05-27
546 5 五大机构看后市震荡依然是主基调 [61.161.167.*] 05-27 15:30 05-27
743 6 大单减仓838家千万大单85笔 [74.117.18.*] 05-27 15:29 05-27
212 4 股指温和上涨金融地产股止跌 [74.117.18.*] 05-27 15:28 05-27
84 3 房地产有色金融力挺大盘沪指涨0.24% [74.117.18.*] 05-27 15:27 05-27
585 5 上行压力仍较大 [162.5.6.*] 05-26 13:20 05-26
352 4 电信重组或引发本周大盘机会 [202.97.5.*] 05-26 13:19 05-26
546 4 高盛A股唱市“空翻多”四类行业值得投资 [122.25.12.*] 05-26 13:19 05-26
557 5 国内市场做多力量不济 [122.25.12.*] 05-26 13:18 05-26
473 6 A股市场已进入较为合理的估值区间 [116.22.1.*] 05-26 13:17 05-26
290 5 招商证券:机会大于风险调整中把握催化剂投资 [21.15.129.*] 05-26 13:16 05-26
488 4 若回补缺口大盘将有更强升势 [61.161.167.*] 05-25 14:05 05-25
421 4 弱势盘整量能决定趋势 [61.161.167.*] 05-25 14:04 05-25
735 5 大盘震荡整理科技股发力 [61.161.167.*] 05-25 14:04 05-25
306 4 权重股护盘明显电信重组消息刺激3G板块走强 [122.25.12.*] 05-25 14:03 05-25
613 5 一场股灾之后如何重建 [116.22.1.*] 05-25 14:02 05-25
76 5 多方失守3500点底线川渝概念股跌宕起伏 [58.63.122.*] 05-25 14:01 05-25
984 5 关注实质性受益电信重组题材品种 [61.161.167.*] 05-24 13:04 05-24
53 3 热点缺乏震荡盘跌仍将延续 [58.63.122.*] 05-24 13:03 05-24
477 6 A股震荡企稳电信重组开闸IT股大热 [58.63.122.*] 05-24 13:02 05-24
648 5 A股震荡企稳电信重组开闸IT股大热 [58.63.122.*] 05-24 13:01 05-24
第一页  上一页  下一页