
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(7.10,0.15,2.16%,股票吧)(1398-HK) 96.8M 5.150 0.340 7.069
建设银行(8.57,0.22,2.63%,股票吧)(0939-HK) 79.1M 6.030 0.390 6.915
中国银行(5.98,0.10,1.70%,股票吧)(3988-HK) 68.8M 3.490 0.160 4.805
中国石油(26.14,0.13,0.50%,股票吧)股份(0857-HK) 51.4M 11.860 0.920 8.410
中国电信(0728-HK) 50.7M 6.000 0.360 6.383
中国石油化工股份(0386-HK) 31.4M 9.060 0.630 7.473
交通银行(13.73,0.15,1.10%,股票吧)(3328-HK) 26.0M 9.860 1.000 11.287
世纪城市国际(0355-HK) 24.1M 0.091 0.002 2.247
中国人寿(45.70,1.43,3.23%,股票吧)(2628-HK) 23.7M 33.200 2.300 7.443
奥玛仕(0959-HK) 22.9M 0.072 0.002 2.857
中国海洋石油(0883-HK) 15.1M 11.500 0.720 6.679
中建科技国际(0261-HK) 14.6M 0.016 0.001 6.667
中国交通建设(1800-HK) 14.5M 19.900 1.200 6.417
太平洋航运(2343-HK) 14.4M 9.750 0.400 4.278
中国中铁(10.58,-0.04,-0.38%,股票吧)(0390-HK) 13.7M 9.380 0.380 4.222
中国东方集团(17.61,0.22,1.27%,股票吧)(0581-HK) 13.5M 6.510 0.030 0.463
中能控股(0228-HK) 10.8M 0.560 0.030 5.660
紫金矿业(2899-HK) 10.8M 10.160 0.650 6.835
联想集团(0992-HK) 8.2M 4.520 0.390 9.443
汇丰控股(0005-HK) 8.2M 119.400 4.000 3.466
?