
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
中寿比联八零七H(4645-HK) 117.0M 0.365 0.025 7.353
恒指法兴八零七B(5098-HK) 75.3M 0.212 0.022 11.579
中寿荷银八零七D(5072-HK) 67.3M 0.450 0.025 5.882
中寿比联八零七G(4597-HK) 66.9M 0.455 0.050 12.346
中油德银八零八A(6551-HK) 58.2M 0.221 0.017 8.333
恒指法巴八零七H(5441-HK) 53.6M 0.221 -0.009 -3.913
恒指法兴八零七A(5097-HK) 47.1M 0.218 0.022 11.224
中移法兴八零六D(5410-HK) 47.0M 0.205 0.010 5.128
恒指麦银八零三C(7569-HK) 46.7M 0.191 -0.023 -10.748
恒指法兴八零六I(5401-HK) 43.9M 0.233 -0.012 -4.898
中移荷银八零六F(3582-HK) 41.0M 0.166 -0.007 -4.046
中寿法兴八零八D(9260-HK) 40.0M 0.495 0.075 17.857
中移荷银八零五A(4475-HK) 34.6M 0.187 0.016 9.357
中移法巴八一零D(9345-HK) 30.1M 0.203 0.007 3.571
建行比联八零七D(4577-HK) 24.8M 1.020 0.090 9.677
恒指瑞银八零九辛(6209-HK) 23.5M 0.335 -0.095 -22.093
中油瑞银八零七C(7056-HK) 23.5M 0.180 0.019 11.801
中移德银八一零D(7713-HK) 23.2M 0.247 -0.013 -5.000
中油荷合八零八B(7784-HK) 21.2M 0.197 0.018 10.056
中寿法巴八零七B(9640-HK) 21.0M 0.345 0.025 7.812
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。