作者:珍邑浩楠
点击:
回复:

香港股票二十大成交量排名

香港股票二十大成交量排名

 2008年02月18日 10:35 财华社

香港股票二十大成交量排名

  公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  泰盛实业集团(1159-HK) 108.1M 0.440 0.040 10.000

  工商银行(6.81,0.04,0.59%,)(1398-HK) 61.3M 5.380 0.120 2.281

  中国电信(0728-HK) 53.5M 6.540 0.340 5.484

  中国银行(5.61,0.05,0.90%,)(3988-HK) 40.5M 3.150 0.010 0.318

  中国矿业(0340-HK) 39.1M 0.900 0.090 11.111

作者:珍邑浩楠  2008-2-18 12:58:50  [回复此主题] 
 2楼   回复:香港股票二十大成交量排名

宏通集团(0931-HK) 36.3M 0.470 0.433 1170.270

  中海集运(9.27,0.13,1.42%,)(2866-HK) 31.0M 3.840 0.130 3.504

  香港体检(0397-HK) 30.2M 0.157 0.001 0.641

  建设银行(8.20,0.02,0.24%,)(0939-HK) 24.9M 6.000 0.100 1.695

  中国中铁(10.74,0.22,2.09%,)(0390-HK) 24.1M 9.970 0.270 2.784

  必美宜(0379-HK) 21.3M 0.550 0.075 15.789

作者: 珍邑浩楠    2008-2-18 12:59:25  [回复此主题]
 3楼   回复:香港股票二十大成交量排名

WANG ON GROUP(1222-HK) 19.2M 0.118 0.002 1.724

  中建科技国际(0261-HK) 18.9M 0.018 0.000 0.000

  中国海洋石油(0883-HK) 18.2M 12.620 0.300 2.435

  碧桂园(2007-HK) 16.3M 7.650 0.940 14.009

  中国石油(23.89,0.02,0.08%,)股份(0857-HK) 16.3M 12.120 0.220 1.849

作者: 珍邑浩楠    2008-2-18 12:59:49  [回复此主题]
 4楼   回复:香港股票二十大成交量排名

 中国石油(23.89,0.02,0.08%,)股份(0857-HK) 16.3M 12.120 0.220 1.849

  首长国际(0697-HK) 14.8M 2.270 0.130 6.075

  中国石油化工股份(0386-HK) 13.2M 9.480 0.240 2.597

  中国科技(0985-HK) 11.3M 0.225 0.008 3.687

  中国人寿(41.44,0.16,0.39%,)(2628-HK) 9.6M 31.650 0.900 2.927

  ?

  ***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

作者: 珍邑浩楠    2008-2-18 13:00:06  [回复此主题]