作者:robin1109
点击:
回复:

每日十大

港股涨幅前十
排名 名称 价格(元) 涨幅(%)
1 港台集团 0.900 26.76%
2 叁丸控股 0.800 11.11%
3 亚洲资源 0.500 8.70%
4 百盛集团 68.550 7.28%
5 如烟集团 0.650 6.56%
6 泰德阳光 0.159 5.30%
7 力劲科技 1.050 5.00%
8 互益集团 1.200 4.35%
9 和记港陆 0.580 3.57%
10 金达控股 0.970 3.19%
港股跌幅前十
排名 名称 价格(元) 跌幅(%)
1 劳氏环保 0.470 -40.50%
2 中策集团 0.550 -35.28%
3 荣山国际 0.305 -28.23%
4 合动能源 1.000 -28.05%
5 东力实业控股 0.440 -27.86%
6 JUNEFIEL 0.232 -27.49%
7 新洲印刷集团 0.540 -27.02%
8 中国资源开发 0.400 -25.92%
9 第一视频 0.830 -25.88%
10 安利时投资 0.490 -25.75%
 
作者:robin1109  2008-1-22 21:31:58  [回复此主题] 
 2楼   回复:每日十大

nice

作者: cinderella    2008-1-22 22:54:26  [回复此主题]
 3楼   回复:每日十大

好帖

作者: 聚宝盆    2008-1-22 23:31:14  [回复此主题]