调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
大盘自10 月17 日步入调整以来,截至11 月8 日,累积下跌幅度已达到12.51%,其实在进入十月份之后,大盘股上涨带动上证指数快速上升的同时,
许多个股已经率先进入了调整的走势。数据显示,10 月份以来,截至11 月8 日,上证指数下跌4%,同时期仅石化、金融两个行业实现上涨,房地产行
业下跌2%,跌幅低于上证指数,其余32 个天相行业,下跌幅度均超过上证指数。同时期有交易的1416 只A 股当中,仅147 只实现上涨,而出现下跌的
个股高达1269 只,占有交易A 股总数的近90% 。可以看到,在大盘持续调整之中,绝大部分个股难逃下跌的命运,这些个股当中也不乏基本面良好,三
季度末被基金、QFII 等机构投资者大量持有的品种,下跌过程中或许会显现出投资的价值。
我们以全部A 股为统计样本,并剔除掉ST 及非股改个股,选取“7 月6 日至11 月8 日累积涨幅小于50% 、11 月8 日简单市盈率低于50 倍,2007
年前三个季度净利润合计较去年同期增长超过40% ,三季度末基金持股占总股本比例在1%以上”为口径,筛选出了94 只股票,结合基本面及近期市场
状况分析,供投资者参考。我们发现,这些个股多数集中于汽车及配件、医药、钢铁和电力等行业。11 月8 日钢铁行业的简单市盈率为21.65 倍,仍相对
较其它行业具有估值优势,电力行业的简单市盈率为36.59 倍,较市场整体41.98 倍的市盈率水平为低。94 只个股中,10 月份以来跌幅靠前的有广济药
业、唐钢股份、宜华木业等。(详见表1)
代码 名称 收盘价(元)[1108]涨幅(%)[1001-1108] 涨幅(%)[0706-1108] 市盈率(倍)[1108]每股收益(元)[2007第三季度]净利润增长率(%)[2007第三季度]基金持股占总股本比例(%)行业
000952 广济药业 27.00 -43.03 15.38 45.86 0.44 787.30 6.89 医药
000709 唐钢股份 17.09 -34.82 40.08 17.03 0.75 46.33 11.48 钢铁
600978 宜华木业 15.24 -32.30 -26.10 40.14 0.31 72.56 6.86 建材
000636 风华高科 10.26 -32.28 15.41 32.48 0.24 213.77 1.12 元器件
600600 青岛啤酒 29.56 -31.72 20.48 41.70 0.53 60.81 2.15 食品
600456 宝钛股份 55.91 -31.04 38.32 44.11 0.95 55.29 14.36 有色
600881 亚泰集团 18.90 -29.84 -5.74 35.26 0.40 439.31 1.46 建材
600166 福田汽车 11.11 -29.42 -3.98 23.71 0.35 1469.34 4.73 汽车及配件
600548 深高速 10.66 -28.26 35.28 27.10 0.30 48.67 2.37 公路
600655 豫园商城 28.61 -27.95 14.53 42.17 0.51 103.79 9.75 商业
000401 冀东水泥 15.88 -27.49 27.24 35.28 0.34 111.14 15.12 建材
600740 山西焦化 17.90 -26.49 2.81 47.60 0.28 97.81 2.51 煤炭
600586 金晶科技 25.00 -25.95 33.76 34.85 0.69 250.55 10.33 建材
600210 紫江企业 7.89 -25.85 27.05 26.27 0.23 214.65 1.72 造纸包装
600104 上海汽车 21.92 -25.80 26.01 27.74 0.59 339.39 2.68 汽车及配件
000825 太钢不锈 22.72 -25.78 21.43 16.45 1.04 158.75 7.74 钢铁
000422 湖北宜化 16.86 -25.46 32.97 26.90 0.47 81.16 14.73 化工
000949 新乡化纤 12.50 -25.15 31.44 21.31 0.44 419.64 1.42 化纤
600022 济南钢铁 17.75 -24.47 47.06 18.34 0.73 47.37 13.57 钢铁
600115 东方航空 13.94 -24.03 45.21 49.18 0.21 222.64 1.05 民航业
600611 大众交通 17.28 -23.54 -8.62 36.37 0.36 104.71 1.09 城市交通与仓储
600396 金山股份 15.79 -23.01 8.51 43.66 0.27 257.37 10.78 电力
001696 宗申动力 17.86 -22.78 28.89 39.68 0.36 83.15 10.56 汽车及配件
600315 上海家化 35.30 -22.76 -9.42 46.39 0.57 47.62 19.63 日用品
000680 山推股份 16.20 -22.71 8.65 24.22 0.50 84.12 9.78 机械
600219 南山铝业 26.14 -22.59 17.11 30.34 0.85 229.71 4.91 有色
600569 安阳钢铁 10.00 -22.54 26.27 23.21 0.32 49.00 16.64 钢铁
000951 中国重汽 58.68 -22.48 30.40 28.05 1.57 51.92 11.42 汽车及配件
600282 南钢股份 16.05 -21.71 21.13 15.24 0.79 188.66 12.97 钢铁
600196 复星医药 12.11 -21.62 27.34 39.64 0.23 51.09 1.15 医药
600790 轻纺城 11.12 -21.47 2.21 28.89 0.29 3349.38 2.20 食品
000572 海马股份 14.64 -21.42 26.01 23.02 0.48 534.49 1.34 汽车及配件
000939 凯迪电力 18.33 -21.33 11.70 12.59 1.09 300.12 1.37 电气设备
600153 建发股份 22.70 -21.21 30.69 25.87 0.73 71.06 9.15 贸易
601006 大秦铁路 20.08 -21.16 46.89 41.90 0.36 43.17 2.51 铁路运输
600075 新疆天业 17.68 -21.07 26.02 25.52 0.52 51.22 13.55 综合
002056 横店东磁 29.71 -20.98 8.04 37.93 0.67 44.65 6.54 元器件
600138 中青旅 22.30 -20.33 -1.24 42.37 0.40 83.40 8.88 酒店旅游
600377 宁沪高速 8.95 -20.16 18.23 27.37 0.25 43.56 1.03 公路
600125 铁龙物流 12.12 -19.95 17.21 36.78 0.25 47.58 5.06 铁路运输
600352 浙江龙盛 15.46 -19.69 46.40 25.07 0.46 81.15 3.30 化工
600010 包钢股份 7.40 -19.65 28.47 34.28 0.24 110.22 1.14 钢铁
600267 海正药业 12.18 -19.55 -10.38 42.80 0.21 90.96 5.52 医药
002088 鲁阳股份 37.80 -19.02 17.90 48.54 0.58 92.05 9.60 建材
000690 宝新能源 20.80 -18.34 40.16 41.74 0.37 41.45 3.05 电力
000932 华菱管线 10.90 -17.92 35.91 17.73 0.46 75.26 2.99 钢铁
600991 长丰汽车 14.23 -17.56 41.59 37.95 0.28 484.41 8.31 汽车及配件
600126 杭钢股份 10.11 -17.54 41.98 16.58 0.46 71.62 1.66 钢铁
600686 金龙汽车 21.91 -17.45 -8.10 30.23 0.54 49.70 11.42 汽车及配件
000910 大亚科技 12.18 -17.37 -3.72 34.42 0.28 71.03 9.48 造纸包装
000667 名流置业 15.90 -16.67 49.16 43.70 0.27 171.86 4.81 房地产开发
000066 长城电脑 11.15 -16.48 10.63 38.42 0.22 50.19 3.53 计算机硬件
600886 国投电力 15.65 -16.44 36.50 28.49 0.53 50.38 11.86 电力
600835 上海机电 26.94 -16.39 19.73 37.22 0.54 62.97 11.70 机械
600005 武钢股份 14.87 -15.85 49.90 17.50 0.64 94.49 5.06 钢铁
000963 华东医药 12.36 -15.57 -6.36 35.46 0.26 145.19 9.17 医药
600098 广州控股 12.64 -14.94 14.18 20.27 0.47 82.76 2.41 电力
600578 京能热电 15.40 -14.92 39.63 45.24 0.26 106.87 1.06 电力
600062 双鹤药业 21.93 -14.34 15.42 33.42 0.49 65.32 8.93 医药
600426 华鲁恒升 19.15 -14.05 26.04 30.74 0.70 45.35 12.45 化工
002048 宁波华翔 23.37 -13.76 48.85 40.66 0.43 42.67 7.76 汽车及配件
000528 柳 工34.23 -13.34 46.28 26.69 0.96 62.43 11.65 机械
600410 华胜天成 20.18 -13.20 8.03 36.86 0.43 46.35 3.45 软件及服务
000513 丽珠集团 29.80 -12.38 29.06 15.20 1.47 303.28 1.78 医药
000608 阳光股份 13.60 -12.27 -4.46 33.74 0.47 344.33 4.33 房地产开发
600525 长园新材 41.85 -12.12 -1.34 46.26 0.68 45.02 12.06 化工
600269 赣粤高速 16.13 -11.71 31.29 18.01 0.67 53.98 8.63 公路
000428 华天酒店 16.00 -11.31 -5.94 31.85 0.38 266.45 2.42 酒店旅游
000651 格力电器 38.21 -11.30 15.96 30.28 0.95 58.21 6.55 家电
000759 武汉中百 15.51 -10.09 10.79 45.54 0.26 69.94 19.50 商业
600511 国药股份 42.51 -10.03 13.71 39.58 0.81 58.00 20.72 医药
600970 中材国际 51.08 -9.98 0.14 44.08 0.87 92.73 16.52 建筑业
600089 特变电工 22.09 -8.94 38.50 46.95 0.35 96.14 16.70 电气设备
000755 山西三维 34.40 -8.63 43.45 38.67 0.67 176.46 15.43 化纤
600820 隧道股份 13.63 -8.34 21.79 49.37 0.21 43.55 10.72 建筑业
002028 思源电气 42.48 -8.29 8.63 44.81 0.75 71.70 13.16 电气设备
600309 烟台万华 36.00 -8.23 7.49 40.88 0.66 91.10 8.06 化工
002064 华峰氨纶 46.60 -7.91 4.25 22.81 1.53 840.52 3.81 化纤
000338 潍柴动力 86.80 -7.46 12.01 23.44 2.78 124.57 8.33 汽车及配件
600660 福耀玻璃 31.37 -6.91 12.52 35.85 0.66 45.37 14.32 汽车及配件
600479 千金药业 33.42 -5.49 44.30 37.20 0.67 92.30 23.27 医药
000562 宏源证券 40.62 -4.36 48.30 22.66 1.34 2247.04 2.50 金融
600641 万业企业 22.86 -4.35 21.46 19.90 0.86 182.14 1.12 房地产开发
000616 亿城股份 20.31 -4.02 27.34 25.80 0.59 102.89 10.74 房地产开发
600588 用友软件 46.00 -3.42 0.44 34.46 1.00 100.75 10.71 软件及服务
000623 吉林敖东 71.08 -2.76 48.55 18.29 2.91 466.81 10.75 医药
600177 雅戈尔 27.20 -2.75 8.67 27.03 0.75 220.18 2.75 纺织服装
600497 驰宏锌锗 86.41 -2.59 30.02 24.94 2.60 64.22 3.06 有色
600900 长江电力 18.90 -2.17 23.05 29.50 0.52 83.70 1.85 电力
600380 健康元 21.01 -1.22 46.92 14.34 1.10 558.22 2.21 医药
600031 三一重工 50.47 -1.14 26.08 27.92 1.39 157.82 2.99 机械
000157 中联重科 49.12 12.51 38.80 30.91 1.19 136.35 7.84 机械
600806 昆明机床 30.52 12.74 41.76 37.68 0.61 401.70 4.58 机械
600596 新安股份 50.50 15.24 28.14 35.67 1.06 50.97 21.21 化工
2楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
94只个股里好股不足10只,谁买谁亏
作者: 222.80.103.* 2007-11-12 20:20:39
[回复此主题] 3楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
94只个股里好股不足10只,谁买谁亏
作者: 222.80.103.* 2007-11-12 20:20:39
[回复此主题] 4楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
不知真假
作者: 222.80.179.* 2007-11-12 22:40:02
[回复此主题] 5楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
不知真假
作者: 222.80.179.* 2007-11-12 22:40:02
[回复此主题] 6楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
不知真假
作者: 222.80.179.* 2007-11-12 22:40:03
[回复此主题] 7楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
不知真假
作者: 222.80.179.* 2007-11-12 22:40:03
[回复此主题] 8楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
作者: 124.116.220.* 2007-11-13 3:41:22
[回复此主题] 9楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
作者: 124.116.220.* 2007-11-13 3:41:22
[回复此主题] 10楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
作者: 58.55.134.* 2007-11-18 17:29:40
[回复此主题] 11楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
作者: 58.55.134.* 2007-11-18 17:29:40
[回复此主题] 12楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
是不是,真的哟
作者: 222.212.130.* 2007-12-18 10:36:25
[回复此主题] 13楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
是不是,真的哟
作者: 222.212.130.* 2007-12-18 10:36:25
[回复此主题] 14楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
名符其实的圈套,地地道道的掐井,买94.
作者: 124.243.207.* 2007-12-18 16:17:31
[回复此主题] 15楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
名符其实的圈套,地地道道的掐井,买94.
作者: 124.243.207.* 2007-12-18 16:17:31
[回复此主题] 16楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!
17楼 回复:调整完毕!94只个股惊现黄金投资价值!