作者:机构评级
点击:
回复:

周末必读精品:深市个股完整点评!A

代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A 19.44 -7.43 28.56 后市看空,宜旁观
000002 万 科A 9.04 -3.32 15.81 走势不佳,休息
000004 ST 国 农 4.85 -3.20 8.51 依然看淡,不参与
000005 世纪星源 3.80 14.11 6.10 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 7.78 4.99 10.69 持续走弱,观望为上
000007 ST 达 声 8.01 -3.84 8.61 中期弱势,调整为主
000010 S ST华新 10.46 -9.75 10.77 后市看淡,不盲动
000011 S*ST物业 5.99 5.63 9.79 后市看空,宜旁观
000012 南 玻A 14.50 -1.62 19.15 走势不佳,休息
000014 沙河股份 14.40 16.15 16.04 依然看淡,不参与
000016 深康佳A 3.72 -0.26 5.16 持续走弱,观望为上
000018 ST中冠A 5.05 -11.88 8.14 继续调整,中线减磅
000019 深深宝A 10.57 1.83 14.30 调整格局不改,暂观望
000021 长城开发 6.67 -1.19 12.41 后市看空,宜旁观
000022 深赤湾A 13.98 -0.50 20.42 走势不佳,休息
000023 深天地A 4.79 1.05 8.02 后市看空,慎碰
000024 招商地产 14.94 1.29 25.52 依然看淡,不参与
000025 特 力A 5.47 -1.98 8.40 中线趋弱,离场为上
000026 飞亚达A 8.30 -0.01 12.85 持续走弱,观望为上
000027 深圳能源 8.48 -5.77 15.66 中期弱势,调整为主
000028 一致药业 16.30 4.15 20.33 继续调整,中线减磅
000029 深深房A 3.79 -1.56 6.04 调整格局不改,暂观望
000033 新都酒店 3.92 -9.47 5.60 后市看空,慎碰
000035 ST 科 健 4.93 7.63 6.10 中线趋弱,离场为上
000036 华联控股 3.51 -0.01 5.69 持续走弱,观望为上
000037 深南电A 5.75 0.87 8.15 中期弱势,调整为主
000039 中集集团 10.84 3.41 19.40 调整格局不改,暂观望
000040 深 鸿 基 3.75 -2.61 6.80 弱势未改,观望
000042 深 长 城 9.25 -1.14 21.65 走势不佳,休息
000043 中航地产 9.10 0.01 18.73 后市看空,慎碰
000045 深纺织A 5.73 2.51 7.84 中线趋弱,离场为上
000046 泛海建设 8.45 6.83 14.00 持续走弱,观望为上
000049 德赛电池 6.10 -7.29 8.92 调整格局不改,暂观望
000050 深天马A 6.93 2.22 11.39 弱势未改,观望
000055 方 大A 4.81 -0.82 6.80 中线趋弱,离场为上
000058 ST 赛 格 3.49 4.18 7.09 继续调整,中线减磅
000059 辽通化工 7.99 -3.74 10.74 调整格局不改,暂观望
000060 中金岭南 14.02 4.71 20.15 弱势未改,观望
000061 农 产 品 20.66 2.77 26.47 后市看空,宜旁观
000062 深圳华强 5.39 1.96 9.98 走势不佳,休息
000063 中兴通讯 61.00 2.01 60.52 强势未变,适量参与
000065 北方国际 6.47 3.20 11.82 中线趋弱,离场为上
000066 长城电脑 4.50 -1.06 7.98 持续走弱,观望为上
000068 赛格三星 3.59 -5.52 4.92 继续调整,中线减磅
000069 华侨城A 10.02 1.21 19.22 调整格局不改,暂观望
000070 特发信息 4.82 -1.84 9.07 弱势未改,观望
000078 海王生物 4.20 -4.55 6.88 继续调整,中线减磅
000088 盐 田 港 7.47 1.43 11.97 继续调整,中线减磅
000089 深圳机场 6.13 -0.96 9.57 调整格局不改,暂观望
000090 深 天 健 7.50 -2.05 14.84 弱势未改,观望
000096 广聚能源 6.35 2.59 9.08 持续走弱,观望为上
000099 中信海直 4.52 -1.08 8.60 调整格局不改,暂观望
000100 TCL 集团 4.06 0.75 4.93 弱势未改,观望
000150 宜华地产 4.45 2.07 8.05 弱势未改,观望

作者:机构评级  2008-6-28 8:50:25  [回复此主题] 
 2楼   回复:周末必读精品:深市个股完整点评!A

去死吧  明天暴涨后天就变观点了

作者: 60.21.57.*    2008-6-28 21:10:09  [回复此主题]