作者:公主小妹
点击:
回复:

近期表现相对抗跌的中小板个股


代码 名称 区间表现[1.14-2.5](%) 总股本(万股) 自由流通A股(万股) 总市值(亿元) 所属行业
涨跌幅 相对大盘涨跌幅
002079 苏州固锝 28.48 44.61 13800 4200 29.33 电子元器件
002011 盾安环境 22.08 38.22 16118 5104 60.41 机械设备
002048 宁波华翔 15.97 32.11 27430 22012 85.03 交运设备
002022 科华生物 10.50 26.63 21038 16468 84.15 医药生物
002161 远望谷 9.63 25.77 6420 1610 34.85 信息服务
002149 西部材料 8.68 24.81 9142 2300 42.60 有色金属
002192 路翔股份 7.71 23.84 6070 1216 15.10 化工
002078 太阳纸业 7.67 23.80 35886 11658 147.13 轻工制造
002065 东华合创 7.56 23.69 12936 3833 54.30 信息服务
002091 江苏国泰 6.88 23.02 16000 9796 27.84 商业贸易
002038 双鹭药业 4.60 20.73 12420 6608 79.71 医药生物
002106 莱宝高科 4.27 20.41 25376 12092 96.05 电子元器件
002165 红宝丽 4.09 20.23 7500 1900 40.83 化工
002095 网盛科技 3.76 19.89 6000 1625 46.74 信息服务
002017 东信和平 3.60 19.73 11804 7574 20.40 信息设备
002069 獐子岛 3.15 19.28 11310 5280 136.84 农林牧渔
002067 景兴纸业 1.07 17.21 39200 19300 62.72 轻工制造
002115 三维通信 0.75 16.89 8000 2000 21.41 信息设备
002087 新野纺织 0.70 16.84 23438 10953 23.56 纺织服装
002032 苏泊尔 0.47 16.61 21602 2421 110.02 家用电器
002093 国脉科技 0.18 16.31 13350 3535 68.37 信息服务
002002 江苏琼花 0.00 16.14 12838 7147 9.60 化工
002042 飞亚股份 0.00 16.14 10000 5945 11.15 纺织服装
002041 登海种业 -0.22 15.91 17600 8797 23.60 农林牧渔
002122 天马股份 -0.27 15.87 13600 3400 204.14 机械设备
002094 青岛金王 -0.27 15.87 10731 5041 23.83 轻工制造
002194 武汉凡谷 -0.49 15.64 21380 4304 111.82 信息服务
002098 浔兴股份 -0.60 15.53 15500 5800 35.91 纺织服装
002100 天康生物 -0.95 15.18 9600 4813 23.00 医药生物
002186 全聚德 -0.96 15.18 14156 2880 90.57 餐饮旅游
002073 青岛软控 -1.05 15.08 14247 11053 65.54 信息服务
002154 报喜鸟 -1.12 15.01 9600 2400 32.93 纺织服装
002118 紫鑫药业 -1.21 14.93 6752 1690 28.21 医药生物
002208 合肥城建 -1.46 14.67 10670 2136 29.44 房地产

作者:公主小妹  2008-2-13 10:41:28  [回复此主题]