每日必读吧
吧友:1098500
每日必读吧帖子列表
人气 回复 文章标题 作者 最后更新 发表日期
521 13  两家上市公司遭股东减持套现 [zhenrong] 03-16 13:04 11-03
435 7  转折关头:博弈理论预测略胜一筹 [zhenrong] 03-04 11:32 11-03
309 10  三家上市公司因重组停牌 [zhenrong] 03-04 11:28 11-03
2420 123  创业板后市走势分析与判断 [zhenrong] 03-04 11:27 11-03
285 4  周期品种具备攻防两重特征 [牛眼看股] 03-21 21:09 03-21
288 3 题材股开始分化关注新兴产业和金融地产 [牛眼看股] 03-21 21:09 03-21
270 2 潜在升值预期或令楼市、股市升温 [60007] 03-21 21:08 03-21
282 3 房价预期出现微妙逆转 [60007] 03-21 21:08 03-21
288 3 升值预期触发两大投资机会 [60007] 03-21 21:08 03-21
287 3 航空板块蓄势待飞 [牛眼看股] 03-21 21:08 03-21
286 3 郑眼看盘:被动式上涨短线不宜追涨 [牛眼看股] 03-21 21:08 03-21
26 7 热点爆棚普涨市量能激发迎反弹 [60007] 03-21 21:08 03-18
501 7 警惕流动性陷阱货币政策面临挑战 [000512] 03-21 21:08 03-18
495 9 蓝筹启动布局期指 [000512] 03-21 21:08 03-18
497 7 大盘收中阳区间震荡或一步到位 [60007] 03-21 21:08 03-18
51 6 龙抬头百花齐放能否持续 [60007] 03-21 21:07 03-18
50 8 柳化股份:有意开发清水河煤化工基地 [绩优股] 03-21 21:07 03-19
17 7 暂停上市两年重组仍未果S*ST聚友09年重陷亏损 [股坛神话] 03-21 21:07 03-19
20 7 游资导演多空激战换手近半基金按兵不动盘算长电科技估值 [股坛神话] 03-21 21:07 03-19
21 7 交大昂立:1500万元股权交易落幕 [股坛神话] 03-21 21:07 03-19
36 8 S*ST万鸿重组承诺“加码” [股坛神话] 03-21 21:06 03-19
34 7 五粮液净利增八成获华夏四基金青睐 [股坛神话] 03-21 21:06 03-19
238 5 花旗态度积极中移动入股浦发几无悬念 [REDSUN] 03-21 21:06 03-20
46 6 周期股或成行情“突破口” [60007] 03-20 22:00 03-18
227 3 游资导演多空激战换手近半基金按兵不动盘算长电科技估值 [REDSUN] 03-20 12:14 03-20
253 3 康美药业:巨资打造百亿中药城 [REDSUN] 03-20 12:13 03-20
232 3 北京将改进土地交易方式不再遵循“价高者得” [ST专炒] 03-20 12:12 03-20
228 3 部分上市公司受惠青海柴达木规划 [ST专炒] 03-20 12:12 03-20
232 3 青海柴达木规划获国务院批准十大政策支持循环经济 [绩优股] 03-20 12:11 03-20
221 3 证监会划定创业板八大“审慎推荐”行业 [绩优股] 03-20 12:10 03-20
27 3 120周线压力需时间化解流动性宜看动态平衡 [ST专炒] 03-19 18:55 03-19
26 3 上方压力不小期待地产崛起 [ST专炒] 03-19 18:54 03-19
27 3 低位蓄势整理静候突破时机 [ST专炒] 03-19 18:54 03-19
26 3 武汉控股遭控股股东减持 [绩优股] 03-19 18:54 03-19
30 3 重庆钢铁:拟购母公司资产 [绩优股] 03-19 18:54 03-19
8 3 ST方源内乱引关注监管部门责成做好年报编制 [绩优股] 03-19 18:53 03-19
13 3 中国北车:获41亿合同 [绩优股] 03-19 18:53 03-19
9 3 楼市消息短线压制中线平衡市未变 [ST专炒] 03-19 18:53 03-19
11 3 十字阴星:上攻乏力还是欲擒故纵 [ST专炒] 03-19 18:53 03-19
65 3 量能决定反弹能否持续 [REDSUN] 03-19 18:52 03-19
70 3 老法师看盘:120周线再成伤心线 [REDSUN] 03-19 18:52 03-19
63 1 股指切入压力密集区向上突破需放量 [REDSUN] 03-19 14:01 03-19
63 1 追高信心不足反弹曲折前行 [REDSUN] 03-19 13:59 03-19
60 1 垄断行业利润支撑不起新行情 [REDSUN] 03-19 13:58 03-19
2040 151 奥巴马给中国带来些什么(附股) [领航者] 03-19 10:34 11-16
44 4 科技股活跃激发做多热情沪综指放量站上3050点 [000512] 03-18 17:10 03-18
15 4 政策调控似曾相识反弹行情有望重演 [000512] 03-18 17:10 03-18
14 3 海南椰岛:尚未收到木薯乙醇项目批文 [牛眼看股] 03-18 17:10 03-18
18 4 丽鹏股份:力争五年内销售突破10亿元 [wwyyqq] 03-18 17:09 03-18
12 4 长电科技领航新一轮物联网 [wwyyqq] 03-18 17:09 03-18
13 5 紧缩舒缓构成契机关注周期股反弹前景 [60007] 03-18 17:09 03-18
12 5 短期难以摆脱箱体束缚把握短线机会 [60007] 03-18 17:09 03-18
10 4 中科英华定向增发获批将募资扩产高档电解铜箔 [牛眼看股] 03-18 17:09 03-18
14 5 “广发系”6亿博铜陵有色重组 [wwyyqq] 03-18 17:09 03-18
301 4 香溢融通:子公司确认两破产公司债权 [wwyyqq] 03-18 17:09 03-18
311 4 南山铝业:控股股东延长持股锁定期 [wwyyqq] 03-18 17:09 03-18
290 4 中国嘉陵方兴科技控股股东逢高减持 [牛眼看股] 03-18 17:09 03-18
355 5 西藏雅砻“脱帽”原大股东套现2亿脱身 [牛眼看股] 03-18 17:08 03-18
284 2 上海汽车旗下南汽业务将实现扭亏 [牛眼看股] 03-18 09:15 03-18
282 3 华平信息转闯创业板“操盘手”有望获利超百倍 [股坛神话] 03-17 17:21 03-17
136 3 金融股普涨助大盘逆转 [REDSUN] 03-17 17:21 03-17
144 3 渝开发:披露投资事宜 [股坛神话] 03-17 17:21 03-17
145 4 诺普信定向增发将上市 [股坛神话] 03-17 17:18 03-17
156 4 金洲管道成功过会新湖中宝持股20%获利数倍 [股坛神话] 03-17 17:17 03-17
17 3 开元集团拟让控股权南方传媒掌光华控股静悄悄 [股坛神话] 03-17 17:17 03-17
20 3 盘口异动预示转机悄然临近? [绩优股] 03-17 17:13 03-17
8 3 短线存在技术性反弹需求 [ST专炒] 03-17 17:13 03-17
9 3 金融地产反弹沪指再攻3000点 [绩优股] 03-17 17:13 03-17
37 3 成交量持续萎缩难以迅速反转 [绩优股] 03-17 17:13 03-17
42 4 缩量反弹预示调整空间有限 [绩优股] 03-17 17:13 03-17
336 8 调整空间有限无需恐慌杀跌 [000512] 03-17 17:13 03-16
155 3 海南椰岛领跑海南板块宝安系入主预期或成推手 [股坛神话] 03-17 17:07 03-17
第一页  上一页  下一页